Belediye müfettiş ve müfettiş yardımcılarının aylık ücret miktarı vazife yaptıkları belediyeye bakılırsa farklılık gösterebilirken, toplumsal denge tazminatı ve ikramiye ödemelerinden yararlanmaları da mümkün olabilmektedir.
Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin, büyükşehir belediyelerine bağlı umumi müdürlüklerin, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyelerinin ve başka belediyelerin Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı unvanlı kadrolarında vazife yapanların 2021 senesinin ilk yarısına ilişkin aylık net maaşları (%15 gelir vergisi diliminde) mevzusunda memurunyeri.com olarak hazırlamış olduğumuz tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Hazırlanan Tabloda, belediye müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yalnız aylık net maaş tutarlarına yer verilirken, bazı belediyelerde yararlanılabilen toplumsal denge tazminatı ve/yada ikramiye ödemelerine ise değinilmemiştir.
Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekar (yada eşi çalışan) ve çocuk yardımından yararlanmayan personele bakılırsa hesaplanmıştır. Eş ve çocuk durumuna bakılırsa Tabloda belirtilen aylık net maaş miktarına eklenecek tutarlar için tıklayınız …
2021 senesinin ilk yarısında Belediye Müfettişi Maaşı
Belediyelerde Müfettişlerin Aylık Net Maaşı | |||||
Hizmet Senesi | D/K | Büyükşehir Belediyelerinde | Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Genel Müdürlüklerde | Büyükşehir İlçe Belediyelerinde | Diğer Belediyelerde |
25 | 1/4 | 8.798 TL | 8.763 TL | 8.173 TL | 6.821 TL |
24 | 1/4 | 8.796 TL | 8.760 TL | 8.171 TL | 6.819 TL |
23 | 1/4 | 8.793 TL | 8.758 TL | 8.168 TL | 6.817 TL |
22 | 1/4 | 8.791 TL | 8.756 TL | 8.166 TL | 6.814 TL |
21 | 1/4 | 8.789 TL | 8.753 TL | 8.164 TL | 6.812 TL |
20 | 1/3 | 7.463 TL | 7.428 TL | 6.838 TL | 6.803 TL |
19 | 1/2 | 7.454 TL | 7.418 TL | 6.829 TL | 6.793 TL |
18 | 1/1 | 7.444 TL | 7.409 TL | 6.819 TL | 6.784 TL |
17 | 2/3 | 7.494 TL | 7.394 TL | 6.869 TL | 6.769 TL |
16 | 2/2 | 7.485 TL | 7.385 TL | 6.860 TL | 6.760 TL |
15 | 2/1 | 7.476 TL | 7.377 TL | 6.851 TL | 6.751 TL |
14 | 3/3 | 7.266 TL | 7.201 TL | 6.594 TL | 6.529 TL |
13 | 3/2 | 7.258 TL | 7.193 TL | 6.586 TL | 6.521 TL |
12 | 3/1 | 7.089 TL | 7.083 TL | 6.599 TL | 6.467 TL |
11 | 4/3 | 7.136 TL | 7.040 TL | 6.520 TL | 6.424 TL |
10 | 4/2 | 7.129 TL | 7.034 TL | 6.514 TL | 6.418 TL |
9 | 4/1 | 7.123 TL | 7.027 TL | 6.507 TL | 6.411 TL |
8 | 5/3 | 7.015 TL | 6.859 TL | 6.368 TL | 6.212 TL |
7 | 5/2 | 7.009 TL | 6.853 TL | 6.362 TL | 6.206 TL |
6 | 5/1 | 7.003 TL | 6.847 TL | 6.356 TL | 6.200 TL |
5 | 6/3 | 6.980 TL | 6.842 TL | 6.333 TL | 6.195 TL |
5 | 7/3 | 6.948 TL | 6.834 TL | 6.300 TL | 6.186 TL |
4 | 7/2 | 6.943 TL | 6.829 TL | 6.296 TL | 6.182 TL |
3 | 7/1 | 6.939 TL | 6.825 TL | 6.291 TL | 6.177 TL |
2 | 9/3 | 6.253 TL | 6.253 TL | 5.716 TL | 5.716 TL |
1 | 9/2 | 6.249 TL | 6.249 TL | 5.712 TL | 5.712 TL |
0 | 9/1 | 6.245 TL | 6.245 TL | 5.708 TL | 5.708 TL |
2021’DE HANGİ MEMUR NE KADAR PROJE TAZMİNATI ALACAK?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.