Aylık maaşlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında alanların kademeleri ilerlediğinde aylık net maaşları da değişmektedir.
Devlet memurunun bulunmuş olduğu derecede aşama ilerlemesi yapması, yürüttüğü görevin ehemmiyet ve sorumluluğunda değiştirmezken aylık göstergesini ise artırmaktadır.
657 sayılı Kanun, eğitim durumu ile vazife unvanı ve hizmet sınıfına bakılırsa memuriyete giriş aşama/kademelerini değişik belirlemiş ve memurun kademesinin hangi hallerde ilerleyeceğini de düzenlemiştir.
Kanundaki belirlemelere bakılırsa; bulunmuş olduğu kademede 1 hizmet yılını tamamlayan memur (işgören) bir üst kademeye yükselebilmekte, 8 sene disiplin cezası almayan memur (işgören) ek 1 aşama ilerlemesi yapabilmekte, eğitim durumu değişikliği ya da askerlik süresi yada bazı başka hizmet sürelerinden dolayı memur (işgören) ek aşama(ler) alabilmektedir. Öte taraftan, aşama ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur (işgören) ise bulunmuş olduğu kademede 1 ila 3 sene bekletilebilmektedir.
Kademe ilerlemesini memurun net maaşına tesiri
Memurun kademesi ilerlediğinde, izleyen aybaşından başlayarak yeni kademesinin göstergesi temel alınarak maaşı hesaplanmaktadır. Ancak aşama ilerlemesi yapmanın net maaşa tesiri fazla düşük seviyelerde kalmaktadır.
Kademe ilerlemesinin 2021 senesinin ilk yarısında (%15 gelir vergisi diliminde) aylık net maaşa tesiri mevzusunda informasyon olması bakımından, 13/3’den 1/4’e kadar olan aşama ilerlemelerine ilişkin hazırlamış olduğumuz Tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Tablodaki hesaplamada;
-Sadece aşama ilerlemesinin maaşa etkisine yer verilmiştir.
-Derece yükselmesi ve buna bağlı oluşabilecek {ek} gösterge, tazminat ve {ek} ödeme artışının maaşa tesiri dikkate alınmamıştır.
-Kıdem senesinin değişmediği varsayılmıştır.
Kademe İlerlemesi | Kademe İlerlemesinin Net Maaşa Etkisi | ||
15 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar | 14 Ekim 2008 sonrası göreve başlayanlar | ||
1.derecede | 1/3’den-1/4’e | 7,03 TL | 7,20 TL |
1/2’den-1/3’ye | 7,03 TL | 7,20 TL | |
1/1’den-1/2’e | 7,03 TL | 7,20 TL | |
2.derecede | 2/3’den-2/4’e | 6,44 TL | 6,60 TL |
2/2’den-2/3’ye | 6,44 TL | 6,60 TL | |
2/1’den-2/2’e | 6,44 TL | 6,60 TL | |
3.derecede | 3/3’den-3/4’e | 5,27 TL | 5,40 TL |
3/2’den-3/3’ye | 5,27 TL | 5,40 TL | |
3/1’den-3/2’e | 5,27 TL | 5,40 TL | |
4.derecede | 4/3’den-4/4’e | 4,10 TL | 4,20 TL |
4/2’den-4/3’ye | 4,10 TL | 4,20 TL | |
4/1’den-4/2’e | 4,10 TL | 4,20 TL | |
5.derecede | 5/3’den-5/4’e | 2,34 TL | 2,40 TL |
5/2’den-5/3’ye | 3,51 TL | 3,60 TL | |
5/1’den-5/2’e | 3,51 TL | 3,60 TL | |
6.derecede | 6/3’den-6/4’e | 2,93 TL | 3,00 TL |
6/2’den-6/3’ye | 2,93 TL | 3,00 TL | |
6/1’den-6/2’e | 2,93 TL | 3,00 TL | |
7.derecede | 7/3’den-7/4’e | 2,34 TL | 2,40 TL |
7/2’den-7/3’ye | 2,34 TL | 2,40 TL | |
7/1’den-7/2’e | 1,76 TL | 1,80 TL | |
8.derecede | 8/3’den-8/4’e | 1,76 TL | 1,80 TL |
8/2’den-8/3’ye | 1,76 TL | 1,80 TL | |
8/1’den-8/2’e | 1,76 TL | 1,80 TL | |
9.derecede | 9/3’den-9/4’e | 1,76 TL | 1,80 TL |
9/2’den-9/3’ye | 1,76 TL | 1,80 TL | |
9/1’den-9/2’e | 1,17 TL | 1,20 TL | |
10.derecede | 10/3’den-10/4’e | 1,17 TL | 1,20 TL |
10/2’den-10/3’ye | 1,17 TL | 1,20 TL | |
10/1’den-10/2’e | 1,17 TL | 1,20 TL | |
11.derecede | 11/3’den-11/4’e | 1,17 TL | 1,20 TL |
11/2’den-11/3’ye | 1,17 TL | 1,20 TL | |
11/1’den-11/2’e | 1,17 TL | 1,20 TL | |
12.derecede | 12/3’den-12/4’e | 0,59 TL | 0,60 TL |
12/2’den-12/3’ye | 0,59 TL | 0,60 TL | |
12/1’den-12/2’ye | 0,59 TL | 0,60 TL | |
13.derecede | 13/3’den-13/4’e | 2,93 TL | 3,00 TL |
SENDİKA ÜYESİ OLMANIN MEMUR MAAŞINA KATKISI NE KADAR?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.