ÖĞLE'YE 13:21
HABER GÖNDER
Emniyet Teşkilatı mensubunun büyük bir kısmı “Polis Memuru” unvanlı kadrolarda vazife icra eden Devlet memurlarından oluşmaktadır.
Bu sene zamlı ilk ay maaşlarını 15 Ocak’ta alacak olan Polis Memurlarına, maaş zammı sebebiyle 1-14 Ocak dönemine ilişkin ayrım ödemesi de yapılacak.
Yükseköğrenim mezunu olarak “Polis Memuru” unvanlı kadrolarda vazife yapanlar, bilhassa 1.derecede 3000 olan {ek} göstergelerinin 3600’e yükseltilmesini beklerken, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çok çalışma yaptıkları süreler karşılığında ücret almalarının sağlanması yönünde düzenleme yapılmasını da istemektedirler.
Her aşama/aşama ve kıdem yılındaki lisans mezunu Polis Memurunun, 14 günlük net maş zammı farkı ile zamlı 15 Ocak net maaşının ne kadar olacağı, memurunyeri.com hazırlamış olduğumuz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablodaki 15 Ocak net maaş tutarları, bekar (yada eşi çalışan) ve çocuksuz yardımından yararlanmayan personele bakılırsa hesaplanmıştır.
Polis Memuru 15 Ocak 2021 net maaşı ve 14 günlük zam farkı
D/K | Hizmet Senesi | Ocak 2021- Polis Memuru Maaşı | ||
Net Maaş | 14 Günlük Fark | Toplam Ödeme | ||
1/4 | 25 ve üstü | 6.466 TL | 211 TL | 6.677 TL |
1/4 | 24 | 6.463 TL | 211 TL | 6.674 TL |
1/4 | 23 | 6.461 TL | 211 TL | 6.672 TL |
1/4 | 22 | 6.459 TL | 211 TL | 6.670 TL |
1/4 | 21 | 6.456 TL | 211 TL | 6.667 TL |
1/3 | 20 | 6.447 TL | 210 TL | 6.657 TL |
1/2 | 19 | 6.437 TL | 210 TL | 6.647 TL |
1/1 | 18 | 6.428 TL | 210 TL | 6.638 TL |
2/3 | 17 | 6.326 TL | 206 TL | 6.532 TL |
2/2 | 16 | 6.317 TL | 206 TL | 6.523 TL |
2/1 | 15 | 6.308 TL | 205 TL | 6.513 TL |
3/3 | 14 | 6.294 TL | 202 TL | 6.496 TL |
3/2 | 13 | 6.287 TL | 202 TL | 6.489 TL |
3/1 | 12 | 6.172 TL | 179 TL | 6.351 TL |
4/3 | 11 | 6.105 TL | 177 TL | 6.282 TL |
4/2 | 10 | 6.099 TL | 177 TL | 6.276 TL |
4/1 | 9 | 6.092 TL | 177 TL | 6.269 TL |
5/3 | 8 | 5.939 TL | 172 TL | 6.111 TL |
5/2 | 7 | 5.933 TL | 172 TL | 6.105 TL |
5/1 | 6 | 5.927 TL | 172 TL | 6.099 TL |
6/3 | 5 | 5.910 TL | 172 TL | 6.082 TL |
6/2 | 4 | 5.905 TL | 171 TL | 6.076 TL |
7/2 | 4 | 5.861 TL | 170 TL | 6.031 TL |
7/1 | 3 | 5.857 TL | 170 TL | 6.027 TL |
8/3 | 2 | 5.847 TL | 170 TL | 6.017 TL |
8/2 | 1 | 5.691 TL | 165 TL | 5.856 TL |
8/1 | 0 | 5.687 TL | 165 TL | 5.852 TL |
MAAŞTAN KESİLECEK EMEKLİ VEYA (Sosyal Güvenlik Kurumu) PRİMİ MİKTARI NASIL HESAPLANIR?