İMSAK'A 06:44
ABD DOLARI | 7,4164 | |
EURO | 8,9826 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1530 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3377 | |
ÇİN YUANI | 1,1443 |
BITCOIN | 230271 | |
ETHEREUM | 9410.97 | |
XRP | 1.88 | |
BITCOIN CASH | 2854.31 | |
EOS | 18.79 |
![]() | GRAM ALTIN | 437,44 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 723,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 1.444,00 |
![]() | TAM ALTIN | 7.120,74 |
![]() | CUMHURİYET. | 2.877,00 |
Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
MEMURLAR
SORU-CEVAP
ÖĞRETMEN
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR