2 3
Yatsı Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 196,00 2,03 18:09:58
AGROT 31,94 -0,13 18:09:59
AHGAZ 13,41 -1,32 18:09:45
AKBNK 61,60 2,24 18:09:58
AKCNS 153,00 -1,67 18:09:32
AKFGY 2,33 1,75 18:09:59
AKFYE 26,30 -2,88 18:09:40
AKSA 117,50 -3,61 18:09:58
AKSEN 38,50 -2,53 18:09:43
ALARK 117,50 0,34 18:09:57
ALBRK 4,98 -2,16 18:09:48
ALFAS 92,40 -1,75 18:09:55
ANSGR 91,85 3,38 18:08:18
ARCLK 183,90 2,62 18:09:59
ASELS 62,30 -0,16 18:09:58
ASTOR 110,50 1,66 18:09:57
BERA 19,37 1,95 18:09:53
BFREN 996,50 -1,34 18:09:58
BIENY 42,60 -0,51 18:09:58
BIMAS 419,00 0,36 18:09:46
BIOEN 19,16 -1,08 18:09:50
BOBET 38,46 -0,83 18:09:55
BRSAN 612,00 -0,73 18:09:17
BRYAT 3.115,00 -2,04 18:09:42
BTCIM 136,20 -0,51 18:09:58
CANTE 18,11 -1,58 18:09:58
CCOLA 714,50 -0,83 18:09:56
CIMSA 33,52 0,06 18:09:45
CWENE 275,25 -6,85 18:09:57
DOAS 303,75 0,58 18:09:55
DOHOL 14,12 -0,49 18:09:59
ECILC 57,75 -0,26 18:09:52
ECZYT 243,20 -1,06 18:09:43
EGEEN 15.075,00 -10,00 18:09:40
EKGYO 10,50 0,48 18:09:47
ENERY 170,00 -2,13 18:09:47
ENJSA 66,10 0,69 18:09:59
ENKAI 38,44 -0,93 18:09:37
EREGL 45,46 3,41 18:09:58
EUPWR 149,20 -2,04 18:09:56
EUREN 16,10 1,71 18:09:58
FROTO 1.147,00 0,00 18:09:55
GARAN 86,85 3,02 18:09:50
GESAN 74,40 -1,65 18:09:58
GUBRF 158,70 0,70 18:09:55
GWIND 29,10 -1,29 18:09:59
HALKB 17,02 2,47 18:09:58
HEKTS 16,21 3,12 18:09:59
IPEKE 41,28 0,10 18:09:49
ISCTR 13,87 2,14 18:09:59
ISGYO 16,50 5,70 18:09:53
ISMEN 36,84 -1,02 18:09:54
IZENR 27,28 -1,52 18:09:48
KAYSE 34,08 0,89 18:09:59
KCAER 63,45 4,36 18:09:59
KCHOL 236,00 0,68 18:09:57
KLSER 59,60 -2,21 18:09:59
KONTR 241,40 -0,29 18:09:59
KONYA 11.295,00 -5,99 18:09:47
KOZAA 51,20 0,00 18:09:28
KOZAL 23,22 0,17 18:09:43
KRDMD 27,52 -0,29 18:09:42
MAVI 98,00 3,16 18:09:33
MGROS 460,50 -1,07 18:09:20
MIATK 58,85 -2,40 18:09:58
ODAS 9,39 -2,49 18:09:42
OTKAR 565,00 3,48 18:09:42
OYAKC 61,65 -0,96 18:09:42
PETKM 20,08 -1,47 18:09:59
PGSUS 1.043,00 1,46 18:09:38
QUAGR 4,45 -5,52 18:09:57
REEDR 43,32 1,93 18:08:58
SAHOL 95,25 1,60 18:08:50
SASA 46,12 -0,17 18:09:34
SAYAS 77,40 -1,78 18:08:19
SDTTR 352,50 -0,14 18:09:39
SISE 52,15 1,86 18:09:41
SKBNK 4,81 -0,82 18:09:59
SMRTG 59,30 -1,50 18:08:05
SOKM 61,85 0,73 18:09:58
TABGD 157,80 1,15 18:09:59
TAVHL 219,00 0,92 18:09:36
TCELL 84,75 3,04 18:09:59
THYAO 330,00 1,23 18:09:42
TKFEN 51,85 -0,29 18:09:40
TOASO 274,25 0,92 18:08:50
TSKB 10,13 2,53 18:09:27
TTKOM 40,88 0,99 18:09:18
TTRAK 983,50 1,24 18:09:56
TUKAS 7,94 -2,34 18:09:09
TUPRS 198,30 -1,10 18:09:38
TURSG 65,70 0,46 18:09:40
ULKER 117,30 -1,01 18:09:43
VAKBN 20,28 1,45 18:09:27
VESBE 22,60 -1,74 18:09:09
VESTL 94,20 -4,37 18:09:37
YEOTK 212,60 -3,06 18:09:42
YKBNK 31,72 2,92 18:09:43
YYLGD 13,44 -5,02 18:09:25
ZOREN 6,39 -0,47 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 196,00 2,03 18:09:58
AGROT 31,94 -0,13 18:09:59
AHGAZ 13,41 -1,32 18:09:45
AKBNK 61,60 2,24 18:09:58
AKCNS 153,00 -1,67 18:09:32
AKFGY 2,33 1,75 18:09:59
AKFYE 26,30 -2,88 18:09:40
AKSA 117,50 -3,61 18:09:58
AKSEN 38,50 -2,53 18:09:43
ALARK 117,50 0,34 18:09:57
ALBRK 4,98 -2,16 18:09:48
ALFAS 92,40 -1,75 18:09:55
ANSGR 91,85 3,38 18:08:18
ARCLK 183,90 2,62 18:09:59
ASELS 62,30 -0,16 18:09:58
ASTOR 110,50 1,66 18:09:57
BERA 19,37 1,95 18:09:53
BFREN 996,50 -1,34 18:09:58
BIENY 42,60 -0,51 18:09:58
BIMAS 419,00 0,36 18:09:46
BIOEN 19,16 -1,08 18:09:50
BOBET 38,46 -0,83 18:09:55
BRSAN 612,00 -0,73 18:09:17
BRYAT 3.115,00 -2,04 18:09:42
BTCIM 136,20 -0,51 18:09:58
CANTE 18,11 -1,58 18:09:58
CCOLA 714,50 -0,83 18:09:56
CIMSA 33,52 0,06 18:09:45
CWENE 275,25 -6,85 18:09:57
DOAS 303,75 0,58 18:09:55
DOHOL 14,12 -0,49 18:09:59
ECILC 57,75 -0,26 18:09:52
ECZYT 243,20 -1,06 18:09:43
EGEEN 15.075,00 -10,00 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,50 0,48 18:09:47
ENERY 170,00 -2,13 18:09:47
ENJSA 66,10 0,69 18:09:59
ENKAI 38,44 -0,93 18:09:37
EREGL 45,46 3,41 18:09:58
EUPWR 149,20 -2,04 18:09:56
EUREN 16,10 1,71 18:09:58
FROTO 1.147,00 0,00 18:09:55
GARAN 86,85 3,02 18:09:50
GESAN 74,40 -1,65 18:09:58
GUBRF 158,70 0,70 18:09:55
GWIND 29,10 -1,29 18:09:59
HALKB 17,02 2,47 18:09:58
HEKTS 16,21 3,12 18:09:59
IPEKE 41,28 0,10 18:09:49
ISCTR 13,87 2,14 18:09:59
ISGYO 16,50 5,70 18:09:53
ISMEN 36,84 -1,02 18:09:54
IZENR 27,28 -1,52 18:09:48
KAYSE 34,08 0,89 18:09:59
KCAER 63,45 4,36 18:09:59
KCHOL 236,00 0,68 18:09:57
KLSER 59,60 -2,21 18:09:59
KONTR 241,40 -0,29 18:09:59
KONYA 11.295,00 -5,99 18:09:47
KOZAA 51,20 0,00 18:09:28
KOZAL 23,22 0,17 18:09:43
KRDMD 27,52 -0,29 18:09:42
MAVI 98,00 3,16 18:09:33
MGROS 460,50 -1,07 18:09:20
MIATK 58,85 -2,40 18:09:58
ODAS 9,39 -2,49 18:09:42
OTKAR 565,00 3,48 18:09:42
OYAKC 61,65 -0,96 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,08 -1,47 18:09:59
PGSUS 1.043,00 1,46 18:09:38
QUAGR 4,45 -5,52 18:09:57
REEDR 43,32 1,93 18:08:58
SAHOL 95,25 1,60 18:08:50
SASA 46,12 -0,17 18:09:34
SAYAS 77,40 -1,78 18:08:19
SDTTR 352,50 -0,14 18:09:39
SISE 52,15 1,86 18:09:41
SKBNK 4,81 -0,82 18:09:59
SMRTG 59,30 -1,50 18:08:05
SOKM 61,85 0,73 18:09:58
TABGD 157,80 1,15 18:09:59
TAVHL 219,00 0,92 18:09:36
TCELL 84,75 3,04 18:09:59
THYAO 330,00 1,23 18:09:42
TKFEN 51,85 -0,29 18:09:40
TOASO 274,25 0,92 18:08:50
TSKB 10,13 2,53 18:09:27
TTKOM 40,88 0,99 18:09:18
TTRAK 983,50 1,24 18:09:56
TUKAS 7,94 -2,34 18:09:09
TUPRS 198,30 -1,10 18:09:38
TURSG 65,70 0,46 18:09:40
ULKER 117,30 -1,01 18:09:43
VAKBN 20,28 1,45 18:09:27
VESBE 22,60 -1,74 18:09:09
VESTL 94,20 -4,37 18:09:37
YEOTK 212,60 -3,06 18:09:42
YKBNK 31,72 2,92 18:09:43
YYLGD 13,44 -5,02 18:09:25
ZOREN 6,39 -0,47 18:09:39