
” 2025 İçin DGS Ekonomi ve Finans Bölümü: Başarıya Giden Yolun Taban Puanları!”
DGS Ekonomi ve Finans Bölümü Nedir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programından lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için düzenlenir. Ekonomi ve Finans Bölümü, bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur ve öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi sunar.
Taban Puanları
DGS Ekonomi ve Finans Bölümüne girişte her yıl belirlenen taban puanları, öğrencilerin tercihlerini etkileyen kritik bir unsurdur. Bu puanlar, ilgili yılın kontenjanı, başvuran öğrenci sayısı ve genel başarı düzeyine göre değişiklik gösterir.
2023 Taban Puanları
2023 DGS sonuçlarına göre Ekonomi ve Finans Bölümü taban puanları, lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için önemli bir referans noktasıdır. Öğrenciler, bu puanları inceleyerek hangi üniversitelere girebileceklerini belirleyebilirler.
Sonuç
Öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için önemli bir adım olan DGS Ekonomi ve Finans Bölümü, doğru puanları ve stratejileri analiz ederek seçilen alanda başarılı olma şansını artırmaktadır.
“Başarı, hedeflere ulaşmak için gösterilen azim ve kararlılığın sonucudur.”
DGS Ekonomi ve Finans Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversite eğitimi almak isteyen adaylar için, Ekonomi ve Finans bölümü taban puanlarının ve kontenjanlarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu bilgiler, öğrencilerin hangi üniversitelere yerleşebileceğini anlamaları açısından büyük bir rol oynamaktadır.
Üniversite Bilgileri
Ekonomi ve finans alanında eğitim veren birçok üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler, farklı bütçelere ve başarı düzeylerine sahip öğrenciler için çeşitli burs ve indirim imkanları sunmaktadır. Aşağıda yer alan üniversiteler, 2024 ve öncesi yıllarda sağladıkları puanlar ve kontenjanlarıyla dikkat çekmektedir.
Taban Puanları ve Kontenjanlar
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi altında, Ekonomi ve Finans (İngilizce) programına burslu olarak kabul edilen kontenjanı her yıl 1 olarak belirlemiştir. 2024 yılı taban puanı 268,12 olarak kaydedilmiştir.
- İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) programında 2024 yılında 252,05 puanla öğrenci kabul etmiştir. Bu programın 2024 kontenjanı ise 2’dir.
- İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekonomi ve Finans (Burslu) bölümünün 2024 taban puanını 248,73 olarak belirlemiştir. Kontenjanı ise 1’dir.
- İstanbul Okan Üniversitesi, Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) programına 2024 yılında 240,43 puanla öğrenci almıştır.
Ek Kontenjan ve İndirimli Programlar
Birçok üniversite, indirimli programlar sunarak öğrencilerin daha uygun maliyetlerle eğitim almasını sağlıyor. Örneğin, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) programı 2024 yılında 241,32 puandan başvuruları kabul etmektedir.
Genel Değerlendirme
Öğrencilerin DGS ile yerleşmeyi hedefledikleri üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları, tercih sırasında önemli bir kriterdir. Yukarıda belirtilen üniversiteler, eğitimi ve kariyer olanakları ile geleceğin lider ekonomistlerini yetiştirmek için gerekli olanakları sunmaktadır. Sınav sonuçlarına göre yapılan tercihler, kişisel başarılara göre şekillenecektir.
DGS Ekonomi ve Finans Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 268,12401 292,64316 286,20363 280,54761 | 268,12401 292,64316 286,20363 280,54761 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 252,05384 293,81195 291,93639 290,28356 | 254,08424 293,81195 291,93639 290,28356 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 248,73261 240,65083 233,97576 244,09633 | 248,73261 240,65083 233,97576 244,09633 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 7 7 | 1 0 3 0 | 241,32617 — 210,63716 — | 241,32617 — 217,85914 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 1 1 – 1 | 240,42755 218,37216 — 237,69259 | 240,42755 218,37216 — 237,69259 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 240,33797 256,8296 237,80452 238,72332 | 240,33797 256,8296 237,80452 238,72332 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 228,01176 — — — | 228,01176 — — — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,17189 231,10419 232,68149 230,63729 | 227,17189 231,10419 232,68149 230,63729 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 224,05711 216,23911 231,64034 231,90198 | 224,05711 216,23911 231,64034 231,90198 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 221,19655 — — — | 232,3115 — — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 4 4 | 3 6 4 4 | 211,56073 211,74553 212,75336 221,9955 | 223,19141 220,21598 224,45599 227,68072 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 7 7 7 | 4 7 7 7 | 208,90389 204,03186 207,5488 216,09925 | 221,35573 236,19115 222,68322 256,03615 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 4 | 3 2 4 4 | 203,50615 222,1829 204,4679 197,03853 | 226,6978 228,14088 218,50753 230,07397 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 7 7 7 | 4 7 7 7 | 199,08147 207,46641 201,76284 216,04038 | 237,84081 225,28307 235,30286 220,62082 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 1 2 0 2 | 184,75016 199,17992 — 202,73412 | 184,75016 202,14388 — 210,52249 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 3 – | 2 5 3 – | 180,67164 197,81676 173,996 — | 182,10928 238,06483 212,69436 — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 0 1 0 0 | — 205,88695 — — | — 205,88695 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 2 | 0 0 1 0 | — — 205,3781 — | — — 205,3781 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 0 1 2 | — — 189,74739 188,1513 | — — 189,74739 212,04692 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Uygunluğu: Seçilecek bölümün lisans programı ile ön lisans programınızın uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Kampüs ve Lokasyon: Üniversitenin bulunduğu şehir ve kampüsün yaşam koşullarını göz önünde bulundurun. Ulaşım, konaklama ve sosyal olanaklar önemli faktörlerdir.
- Akademik Kadro: Seçtiğiniz bölümdeki öğretim üyeleri, araştırma fırsatları ve akademik başarılar hakkında bilgi toplayın.
- Uygulamalı Eğitim Olanakları: Staj, laboratuvar veya işbaşı eğitim gibi uygulamalı eğitim fırsatlarını değerlendirin.
- Mezun İstihdam Oranı: Seçmeyi düşündüğünüz programın mezunlarının iş bulma oranlarını araştırın.
- Fakülte ve Bölüm İhtiyaçları: İlgili bölümdeki öğrenci kontenjanları, geçmiş yıllardaki başarı sıralamaları ve bölümü bitirenlerin deneyimleri hakkında bilgi edinin.
- Yüksek Lisans Olanakları: Eğer akademik kariyer düşünüyorsanız, seçtiğiniz üniversitede yüksek lisans programları olup olmadığını kontrol edin.
- Burs ve Destek Olanakları: Üniversitenin sunduğu burslar, maddi destekler ve diğer sosyal yardımları inceleyin.
Bu hususları dikkate alarak, hem eğitim sıkıntılarınızı minimize eder hem de kişisel ve kariyer hedeflerinize ulaşma yolunda daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.