
” “2025 Adana Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Rehberi””
Adana Liseleri Taban Puanları
Adana’daki liselerin taban puanları, her yıl değişen sınav sonuçlarına ve öğrenci tercihlerine bağlı olarak belirlenmektedir. Öğrencilerin tercih ettikleri okulların taban puanları, eğitim kalitesini ve okulun popülaritesini yansıtan önemli bir kriterdir.
Yüzdelik Dilimleri
Yüzdelik dilimleri, öğrencilerin sene içerisindeki başarılarını ve sınav performansını gösterir. Adana’daki liselere yerleşebilmek için gereken yüzdelik dilimleri, öğrencilerin hangi okula girebileceğini belirlemede kritik rol oynamaktadır. Bu dilimler, genellikle sınav sonuçları açıklandığında duyurulur ve öğrenci kabul kriterlerinin belirlenmesinde önemli bir faktördür.
Sonuç Olarak
Adana’da eğitim hayatına başlamak isteyen öğrenciler için doğru okul seçimi büyük önem taşır. Taban puanları ve yüzdelik dilimleri dikkate alarak yapılan tercihlerin, öğrencinin geleceği açısından etkili olacağı unutulmamalıdır. Kapsamlı araştırmalarla doğru bilgilere ulaşmak, başarılı bir eğitim süreci için gereklidir.
Başarı, azim ve kararlılıkla hedeflere ulaşmanın sonucudur.
Adana Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri
Adana’nın eğitim yapılandırması, her yıl öğrenci yerleştirme sisteminin etkisiyle sürekli değişmektedir. 2024-2025 öğretim yılı için belirlenen taban puanlar, öğrencilerin tercihlerini doğrudan etkilemekte ve okullar arasındaki rekabeti artırmaktadır. Bu noktada, Adana’daki liselerin taban puanlarının ve yüzdelik dilimlerinin detaylı bir incelemesi, hem öğrenciler hem de veliler için büyük önem taşımaktadır.
Adana Fen Liseleri
Adana’da bulunan Fen Liseleri, yüksek taban puanlarına sahip olmalarıyla dikkat çekmektedir. Örneğin, Adana Fen Lisesi 2024 yılı için 485,5486 taban puanıyla öne çıkarken, Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi de 476,9835 puan ile önemli bir yer tutmaktadır. Bu okullar, öğrencilere güçlü bir akademik temelin yanı sıra bilim ve teknoloji alanında kariyer yapma fırsatları sunmaktadır.
Adana Anadolu Liseleri
Anadolu liseleri, Adana’daki eğitim sisteminin temel taşlarını oluşturur. Adana Anadolu Lisesi 467,4771 taban puanı ile önemli bir seçenekken, diğer Anadolu liseleri arasındaki puan farklılıkları da öğrencilere çeşitlilik sunmaktadır. ÇEAS Anadolu Lisesi 458,6416 taban puanı ile göz önünde bulundurulması gereken okullar arasındadır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Adana’da bulunan mesleki ve teknik okullar, öğrencilerin pratik beceriler edinmelerini sağlarken, iş piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırmaktadır. Bu okullardan biri, 230,5011 taban puanına sahip olan Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’dir. Ayrıca, Koza Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 291,5741 gibi bir puan ile kayda değer bir seçimdir.
Sonuç
Adana’daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin gelecek planlarını şekillendirmede büyük rol oynamaktadır. Bu veriler, ebeveynlerin ve öğrencilerin okul seçimlerinde bilinçli kararlar vermelerini sağlayacak önemli bir kaynak niteliğindedir. Eğitim hayatına yön vermek isteyen herkes için bu bilgiler, Adana’daki eğitim fırsatlarını değerlendirmek adına hayati öneme sahip olacaktır.
Adana Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 DİLİM | 2022 DİLİM | Başarı Durumu |
---|---|---|---|---|---|
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 120 | 485,5486 | 0,41 | 0,40 | |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 120 | 476,9835 | 1,02 | 0,86 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 180 | 467,4771 | 2,07 | 1,65 | |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | 180 | 458,6416 | 3,05 | 2,69 | |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 120 | 455,0878 | 3,50 | 3,45 | |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 30 | 453,9789 | 3,70 | 3,61 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | 180 | 447,3050 | 4,55 | 4,12 | |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 150 | 445,1870 | 4,84 | 3,57 | |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 180 | 436,1959 | 6,07 | 5,44 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | 150 | 435,2130 | 6,43 | 5,88 | |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 120 | 430,2161 | 7,56 | 6,05 | |
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | 150 | 426,0437 | 7,88 | 7,16 | |
ADANA / SEYHAN / Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 424,3760 | 8,38 | 7,47 | |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 416,5497 | 9,58 | 8,88 | |
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | 150 | 408,0109 | 13,25 | 10,62 | |
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | 180 | 407,8576 | 10,43 | 10,22 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 402,5614 | 9,05 | 10,64 | |
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | 150 | 400,5381 | 11,96 | 11,59 | |
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | 90 | 397,9950 | 16,39 | 13,89 | |
ADANA / YÜREĞİR / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | 150 | 394,6070 | 14,41 | 14,12 | |
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 368,8055 | 19,44 | 17,36 | |
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 361,7968 | 23,07 | 23,27 | |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi | 90 | 359,1181 | 30,41 | 24,56 | |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 348,5654 | 27,48 | 23,92 | |
ADANA / SEYHAN / Adana Erkek Anadolu Lisesi | 150 | 348,4083 | 21,19 | 20,20 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 343,1154 | 25,56 | 26,50 | |
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 342,6232 | 27,02 | 21,75 | |
ADANA / YÜREĞİR / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 313,4861 | 30,20 | 25,30 | |
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 304,0056 | 38,26 | 39,76 | |
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 291,5741 | 54,09 | 59,25 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 284,3830 | 56,27 | 57,44 | |
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 256,5553 | 65,72 | 65,59 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 254,9377 | 59,21 | 59,98 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 254,7692 | 46,82 | 51,72 | |
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 254,0555 | 56,13 | 54,09 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 252,5764 | 69,94 | 64,48 | |
ADANA / İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 252,3594 | 46,06 | 32,96 | |
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 250,6959 | 65,20 | 64,39 | |
ADANA / SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 249,7254 | 61,28 | 58,68 | |
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 248,8854 | 64,47 | 56,19 | |
ADANA / SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 246,5922 | 66,53 | 64,47 | |
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 240,3344 | 67,42 | – | |
ADANA / ÇUKUROVA / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 238,9788 | 71,64 | 64,84 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 236,0746 | 74,17 | 76,97 | |
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 230,5011 | 61,40 | 41,40 | |
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 229,8273 | 71,89 | 71,53 | |
ADANA / SEYHAN / Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 228,1208 | 79,94 | 67,80 | |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 227,3353 | 76,48 | 76,08 | |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 227,0458 | 77,11 | 70,28 | |
ADANA / SEYHAN / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 222,6985 | 62,27 | 52,78 | |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 213,2466 | 83,76 | 93,34 | |
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 211,3888 | 46,33 | 97,92 | |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 209,2587 | 98,73 | 83,91 | |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 205,0632 | 97,68 | 74,28 | |
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 204,3406 | 92,06 | 94,36 | |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Kız Lisesi | 210 | 188,3071 | 97,99 | 39,75 |
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) adaylarının tercih döneminde dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar şunlardır:
- Okul Türleri: Adaylar, tercih etmek istedikleri okul türlerini (anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslek liseleri vb.) iyi bir şekilde belirlemelidir. Her okulun sunduğu eğitim ve imkanlar farklılık gösterebilir.
- Okul Başarı Puanları: Okulların başarı puanlarını ve geçmiş yıllardaki yerleştirme sonuçlarını incelemek, hangi okula yerleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu anlamak açısından önemlidir.
- Lokasyon: Okulun bulunduğu yer, ulaşım imkanları ve yaşam koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır. Adaylar, günlük hayatta okula ulaşımın ne kadar kolay olduğunu değerlendirmelidir.
- Kişisel İlgi ve Hedefler: Adayların kendi ilgi alanları, hedefleri ve kariyer planları doğrultusunda okul seçmeleri önemlidir. Örneğin, bir aday fen bilimlerine ilgi duyuyorsa, fen liselerini tercih etmesi daha mantıklı olabilir.
- Alt Sıra Tercihleri: Tercih listesinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması önemlidir. İyi bir okuldan düşük puanlı bir okula geçiş yapılacaksa, alt sıralara konulacak okulların da dikkatlice seçilmesi gerekir.
- Okul İmkanları: Okulun sunduğu spor, sanat, sosyal etkinlikler gibi imkanlar da değerlendirilmelidir. Bu tür etkinlikler, öğrencinin gelişimi açısından oldukça önemlidir.
- Sosyal Ortam: Okulun sosyal atmosferi, arkadaşlık ilişkileri ve okul kültürü de göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebileceği bir ortamda eğitim alması, performanslarını olumlu etkileyebilir.
- Öğretmen Kalitesi: Okuldaki öğretmenlerin deneyimi ve başarıları da dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurdur.
- Ekstra Hazırlık: Adayların, tercihlerini yaparken rehberlik hizmetlerinden yararlanmaları ve aileleriyle birlikte değerlendirme yapmaları faydalı olabilir.
Adayların bu faktörleri dikkate alarak bilinçli tercih yapmaları, liseye geçiş sürecinde daha başarılı bir deneyim yaşamalarına yardımcı olacaktır.