
” 2025 Gaziantep Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilim Analizleri”
Gaziantep Liseleri Taban Puanları
Gaziantep ilindeki liseler, her yıl sınav sonuçlarına göre belirli taban puanları ile öğrenci kabul etmektedir. Bu puanların belirlenmesinde, öğrencilerin başarısı ve tercih sıralamaları önemli bir rol oynamaktadır.
Yüzdelik Dilimleri
Gaziantep liselerinin yüzdelik dilimleri, öğrencilerin sınavda aldıkları puanların sıralaması ile ortaya çıkmaktadır. Bu oranlar, hangi öğrencilerin hangi okullara yerleşeceğini de etkileyen kritik bir göstergedir.
Tercih Süreci
Öğrenciler, Gaziantep liseleri arasında tercih yaparken taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini dikkate almalıdır. Bu veriler, hangi okullara başvuruda bulunacağı konusunda rehberlik sağlar.
Rekabet ve Başarı
Gaziantep’teki liselerde yer almak için öğrenci rekabeti oldukça yüksektir. Bu nedenle öğrencilerin, sınav hazırlıklarını iyi yapmaları ve hedefledikleri puanları almaları çok önemlidir. Gaziantep liseleri, başarılı bir eğitim için sağlam bir temel sunmaktadır.
Başarı, hedeflere ulaşmak için gösterilen azim ve çabanın sonucudur.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri
Gaziantep’te yer alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerine dair bilgiler, gelecekteki eğitim planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. 2024-2025 yılına ait istatistikler, öğrencilerin hangi kriterlere göre tercih yapacakları konusunda rehberlik sağlayacaktır.
Fen Liseleri
Gaziantep’teki fen liseleri, yüksek akademik standartları ile dikkat çekmektedir. Örneğin, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, 2024 taban puanı olan 479,37 ile en yüksek puana sahip okuldur. Diğer fen liseleri de benzer başarıları ile öğrenciler için cazip seçenekler sunmaktadır.
Anadolu Liseleri
Anadolu liseleri, çeşitli alanlarda eğitim sunarak geniş bir seçenek yelpazesi oluşturur. Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, 455,48 taban puanı ile dikkat çekmektedir. Gaziantep Anadolu Lisesi de 442,86 puanıyla öne çıkan diğer bir kurumdur.
İmam Hatip Liseleri
Özellikle kız ve erkek öğrencilere yönelik imam hatip liseleri, eğitim programlarıyla farklı bir eğitim modeli sunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, 440,94 taban puanı ile öne çıkarken, diğer liseler de kendi başarıları ile dikkat çekmektedir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve teknik okullar, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefler. Gaziantep’te bulunan birçok mesleki ve teknik okul, 2024 yılı puanlarına göre öğrenciler için farklı kariyer yolları sunmaktadır. Bu okullardan bazıları, verilen eğitimlerle öğrencilerini iş hayatına hazırlamakta önemli bir rol oynamaktadır.
Sonuç
Gaziantep’teki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin gelecekteki hedeflerine yönelik seçim yapmalarına yardımcı olmaktadır. Eğitim kurumlarının sunduğu çeşitli olanaklar ve başarılarla dolu bir eğitim süreci, bu noktada önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmaları, onların gelecekteki başarılarını belirleyen temel unsurlardan biridir.
Aşağıdaki tabloyu eksiksiz şekilde HTML formatında tüm sütun ve satırları renkli olarak oluştur.
Tablo eksik olmasın ve içerikteki tablodaki tüm okullar kesinlikle olsun eksik olmasın.
Tabloda Öğr.Süresi, Pans. Durumu,Dili sütunu olmasın.
2023 2022 yıllarına göre başarı dilimi değişimini analiz et., başarı dilimi 0’a yaklaştıkça daha iyi bir başarı gösterir.
Başarı dilimi bir önceki yıla göre artıyorsa yeşil, başarı bir önceki yıla göre azalıyorsa kırmızı renkte göster.
Çıktıyı yalnızca HTML olarak ver,
Kesinlikle tablodan sonra harici link ve açıklama ekleme.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri ;
Okul Adı | Öğr. Süresi | Pans. Durumu | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 DİLİM | 2022 DİLİM |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 479,3721 | 0,97 | 1,00 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 471,7610 | 1,71 | 1,71 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 461,4234 | 2,69 | 2,68 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 455,4753 | 3,41 | 3,17 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 442,8588 | 5,08 | 5,55 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 440,9358 | 10,28 | 11,27 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 440,7203 | 5,74 | 6,19 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 430,6978 | 7,40 | 7,69 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 429,4756 | 7,80 | 8,22 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 428,6359 | 7,63 | 7,22 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 419,4278 | 9,96 | 10,62 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 416,7616 | 10,23 | 10,66 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 300 | 406,0151 | 11,75 | 11,92 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 270 | 398,8820 | 12,77 | 13,63 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 394,8208 | 14,08 | 14,05 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 391,4480 | 16,16 | 9,75 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 389,9272 | 15,60 | 15,58 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 387,9210 | 16,01 | 15,10 |
GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 381,2651 | 19,40 | 16,29 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 377,2109 | 18,43 | 17,75 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 372,2079 | 19,52 | 21,61 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 371,0596 | 18,96 | 19,72 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 356,8306 | 22,37 | 20,63 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 354,4606 | 20,68 | 20,08 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 353,2871 | 20,93 | 21,62 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 352,1999 | 24,57 | 20,25 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 348,2492 | 22,68 | 22,36 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 345,6059 | – | – |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 339,0100 | – | – |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 333,7640 | 24,77 | 24,54 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 327,2089 | 36,74 | – |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 326,2841 | 27,16 | 26,37 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 310,0331 | 36,97 | 30,46 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / İslahiye Opet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 309,2278 | 33,86 | 21,00 |
GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 307,1954 | 33,91 | 33,70 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 296,8959 | 36,10 | 36,03 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 287,7347 | 41,25 | 39,63 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 275,1119 | 43,36 | 39,15 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 270,5180 | 65,38 | – |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 268,2974 | 57,75 | 48,32 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 265,4003 | – | – |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 260,6434 | 67,15 | 57,08 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 260,4864 | 53,94 | 63,98 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 252,1804 | 58,20 | 67,28 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 243,5279 | 74,97 | 59,03 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 240,4799 | 70,50 | 43,43 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 238,4866 | 65,30 | 73,76 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 230,9113 | 74,58 | 51,07 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 225,3081 | 94,06 | 65,17 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 218,0270 | 84,22 | 99,87 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 215,8632 | 80,90 | 68,53 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 212,0331 | 90,46 | 64,01 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 211,2775 | 59,09 | 48,57 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 210,9937 | 88,59 | 79,57 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 210,8665 | 68,76 | 47,02 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 209,0806 | 96,90 | 70,85 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 209,0411 | 80,69 | 98,00 |
GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 203,0318 | 81,82 | 68,94 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 201,4485 | 96,05 | 76,25 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 193,0400 | 99,01 | 68,89 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 188,4301 | 96,81 | 72,46 |
GAZİANTEP / NURDAĞI / Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 185,0142 | 99,50 | 96,42 |
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 182,2728 | 94,53 | 67,87 |
GAZİANTEP / OĞUZELİ / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 176,8262 | 97,05 | 93,72 |
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 175,7570 | 90,19 | 80,99 |
GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 171,1327 | 80,09 | 85,94 |
GAZİANTEP / NİZİP / Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 151,3739 | 99,84 | 89,58 |
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) adaylarının tercih yaparken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar şunlardır:
- Okul Türleri: Adaylar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve meslek liseleri gibi farklı okul türlerini göz önünde bulundurmalıdır. Hangi türde eğitim almak istedikleri belirlenmelidir.
- Okul Başarı Puanı: Tercih yaparken, okulların geçmiş yıllardaki LGS başarı puanları incelenmelidir. Bu puanlar, okulların akademik performansı hakkında bilgi verir.
- İhtiyaç ve İlgi Alanları: Adaylar, kendi ilgi alanlarını ve gelecek hedeflerini göz önünde bulundurarak tercihte bulunmalıdır. Örneğin, belirli bir alanda (bilim, sanat, spor vb.) gelişim göstermek istiyorlarsa bu yönde tercihler yapmalıdır.
- Konum ve Ulaşım: Okulların fiziksel konumu ve ulaşım imkanları da önemli bir faktördür. Ulaşımı kolay olan okullar tercih edilirken, yolculuk süreleri de dikkate alınmalıdır.
- Okulun Fiziksel ve Sosyal İmkanları: Okulun sunduğu laboratuvarlar, kütüphaneler, sosyal etkinlikler ve kulüpler gibi imkanlar, eğitim deneyimini zenginleştirebilir.
- Yetenek Sınavları: Bazı okullar, yetenek sınavı ile öğrenci kabul edebilir. Bu tür okullara girmek isteyen adaylar, hazırlık sürecini erken başlatmalıdır.
- Öğrenci Kontenjanları: Okulların kontenjanları ve alım yapacakları öğrenci sayısı da tercih sırasında dikkate alınmalıdır. Popüler okullarda rekabet daha yoğun olabilir.
- Aile Destek ve Beklentileri: Ailelerin beklentileri ve destekleri, adayların tercihlerini etkileyebilir. Adayların kendi istediklerine ulaşabilmeleri için bu noktada açık bir iletişim kurmaları önemlidir.
Adaylar, bu noktaları değerlendirerek daha bilinçli ve doğru tercihler yapabilirler. Tercih döneminde yeterli zaman ayırmak ve araştırma yapmak, başarı için önemli bir adımdır.