
” “2025 Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilim Analizleri””
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları
Diyarbakır’daki liselerin taban puanları, her yıl ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu puanlar, öğrenci yerleştirme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, okulların başarı seviyelerini de yansıtır. Her lisenin kendi özelliklerine ve eğitim kalitesine göre değişen taban puanları, öğrencilerin hangi okula yerleşeceğinde büyük etken oluşturur.
Yüzdelik Dilimleri
Yüzdelik dilimleri ise öğrencilerin yerleştirme sıralamaları ile belirlenir. Bu dilimler, liselere girişteki rekabeti ve öğrenci başarılarını gösteren bir ölçüt işlevi görür. Öğrencilerin, tercih ettikleri okullara yerleşme şanslarını değerlendirebilmesi için bu yüzdelik dilimlerini dikkate alması önemlidir. Diyarbakır’daki liselerdeki taban puanları ve yüzdelik dilimleri, eğitim alanında yapılan değerlendirmelerde önemli bilgiler sunar. Başarılı bir liseye yerleşmek, birçok öğrencinin hedefidir ve bu oranlar, bu hedefe ulaşmada yol gösterici olur.
Başarı, hedeflere ulaşmanın verdiği tatmin ve sürekli gelişim sürecinin bir sonucudur.
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2024-2025 ve Yüzdelik Dilimleri
Diyarbakır’daki liselerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı için taban puanları ve yüzdelik dilimleri, veliler ve öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Liseye geçiş sürecinde doğru okul tercihi yapmak, öğrenci başarısını doğrudan etkileyen bir faktördür. İşte Diyarbakır ilinde bulunan bazı liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgiler.
### Fen Liseleri
Fen liseleri, bilim odaklı eğitim sistemleriyle ön plana çıkmaktadır. Örneğin, “Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi” 473,6485 taban puanı ile dikkat çekerken, “Borsa İstanbul Fen Lisesi” 463,1603 puanla onu takip etmektedir. Bu okullar, öğrencilere geniş bir akademik yelpaze sunmakta ve yetenekli öğrencileri barındırmaktadır.
### Anadolu Liseleri
Diyarbakır’daki Anadolu liseleri arasında “Diyarbakır Anadolu Lisesi” ve “Diyarbakır Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi” gibi okullar öne çıkmaktadır. Diyarbakır Anadolu Lisesi, 431,1384 taban puanı ile dikkat çekerken, Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 420,4480 puana sahiptir. Anadolu liseleri, öğrencilerin çeşitli kariyer yollarına yönelmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
### İmam Hatip Liseleri
İmam Hatip liseleri, hem dini hem de akademik eğitim sunarak öğrencilere geniş bir perspektif kazandırmaktadır. Örneğin, “Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi” 383,4415 taban puanına sahiptir. Bu okullar, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
### Teknik ve Mesleki Okullar
Diyarbakır’daki teknik ve mesleki okul seçenekleri de oldukça çeşitlidir. “70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” 342,6668 taban puanı ile dikkat çekerken, “Bismil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” 343,3144 puana sahiptir. Bu okullar, öğrencilere mesleki beceriler kazandırmayı ve iş hayatına hazırlamayı amaçlamaktadır.
### Sonuç
Diyarbakır’daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercih süreçlerinde büyük rol oynamaktadır. Öğrencilerin ve velilerin, bu verileri dikkate alarak en uygun okulu seçmeleri, başarılarının artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Eğitimde yapılan doğru tercihler, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında büyük bir adım olacaktır.
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 DİLİM | 2022 DİLİM |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 150 | 473,6485 | 1,29 | 0,97 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 150 | 463,1603 | 2,14 | 1,96 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 150 | 452,6362 | 3,00 | 3,28 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 180 | 446,1354 | 4,67 | 5,13 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | 180 | 438,5333 | 5,82 | 5,98 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | 150 | 431,1384 | 6,62 | 6,95 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 180 | 420,4480 | 7,97 | 8,70 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 150 | 418,1632 | 8,66 | 9,48 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | 60 | 410,4353 | 13,54 | 12,91 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 150 | 408,2925 | 10,17 | 11,45 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 150 | 404,5016 | 10,84 | 12,25 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 180 | 398,1583 | 12,96 | 13,67 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 60 | 395,5114 | 14,24 | 14,96 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | 210 | 385,1236 | 15,72 | 15,91 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 383,4415 | 18,04 | – |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | 90 | 380,4894 | 17,94 | 18,05 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 374,4416 | 18,00 | 18,47 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 369,6228 | 21,42 | 22,57 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 90 | 368,6215 | 23,97 | 24,83 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | 120 | 366,6224 | 20,07 | 21,15 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | 90 | 361,1001 | 24,86 | 26,36 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 347,8048 | 21,91 | 21,48 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | 90 | 343,3144 | 32,13 | 31,73 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 342,6668 | 25,65 | 24,94 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 340,8769 | 31,17 | – |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 335,3735 | 31,23 | 27,20 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 331,6243 | 35,25 | 35,05 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 309,0921 | 38,87 | 36,82 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 297,3897 | 37,57 | 42,92 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 289,4189 | 41,45 | 42,86 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 284,1949 | 47,35 | 46,13 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 271,3214 | 51,81 | 51,14 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 240,7640 | 57,97 | 52,99 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 239,1601 | 74,69 | 61,77 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 234,5236 | 64,56 | 67,51 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 229,5955 | 92,00 | 70,22 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 225,6453 | 63,67 | 60,96 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 215,6875 | 97,27 | 88,73 |
DİYARBAKIR / KULP / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 212,9683 | 86,87 | 45,72 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 210,0927 | 82,18 | 85,94 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 209,7748 | 85,97 | 88,59 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 194,9521 | 98,58 | 94,25 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 191,4881 | 92,93 | 94,84 |
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 188,3499 | 74,53 | 88,38 |
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 173,6314 | 94,78 | 98,46 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 168,6701 | 76,40 | 72,80 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 168,3383 | 98,50 | 94,55 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 120 | 166,0361 | 98,30 | 99,05 |
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 165,3406 | 68,97 | 50,98 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 160,0277 | 75,88 | 65,15 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 158,4789 | 99,54 | 99,86 |
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) adaylarının tercih döneminde dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar şunlardır:
- Okul Türleri ve Programları: Adaylar, çeşitli okul türlerini (fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, meslek lisesi vb.) ve bunların sunduğu programları dikkatlice incelemelidir. Hangi okul türünün kendilerine daha uygun olduğunu değerlendirmeleri önemlidir.
- Okul Başarı Oranları: Adaylar, tercih edecekleri okulların akademik başarı oranlarını, geçen yılki yerleştirme sonuçlarını ve okulun genel başarısını araştırmalıdır.
- Lokasyon: Okulun bulunduğu yer, ulaşım imkanları ve günlük yaşam koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Uzaklık, günlük hayatı etkileyebilir.
- Okulun Fiziksel İmkanları: Okulun laboratuvarları, kütüphanesi, spor alanları gibi fiziksel imkanları, öğrencinin eğitim sürecine olan katkısını etkileyebilir.
- Öğretmen Kalitesi ve Destek Hizmetleri: Okulda görev yapan öğretmenlerin kalitesi, öğrencilerin akademik gelişiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin varlığı da dikkate alınmalıdır.
- Okulun Sosyal Ortamı: Okulun sosyal yapısı, disiplin anlayışı ve kültürel aktiviteleri, öğrencinin sosyal gelişimi açısından önemli olabilir. Adaylar, bu unsurları göz önünde bulundurmalıdır.
- Öğrenci Yorumları: Mevcut veya eski öğrencilerin okul hakkında yaptıkları yorumlar, okulun gerçek durumu hakkında fikir verebilir. Online platformlar veya sosyal medya üzerinden bu yorumlara ulaşılabilir.
- Kendi Hedef ve İlgileri: Adaylar, kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini ve gelecekteki hedeflerini dikkate alarak tercihte bulunmalıdır. Hangi alanda eğitim almak istediklerini belirlemeleri önemlidir.
- Yedeklilik: Tercih listesinde, sıralamada daha alt kısımlarda yer alacak okullara da yer vermek, olası yerleştirme durumları için önemlidir.
- Kayıt ve Yerleştirme Süreçleri: Tercih yapmadan önce, kayıt ve yerleştirme süreçleri hakkında yeterli bilgi edinmek, belgelerin tam olması açısından önemlidir.
Adayların bu hususları dikkate alarak tercihlerini yapmaları, gelecekteki eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyebilir.