
” “2025 İçin DGS Ekonomi Bölümü: Başarı İçin Gerekli Taban Puanlar ve Hedefler””
DGS Ekonomi Bölümü Taban Puanları
DGS Nedir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programını tamamlayan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen bir sınavdır. Ekonomi bölümü, DGS ile giriş yapılabilecek popüler lisans programlarından biridir.
Taban Puanları
Her yıl değişkenlik gösteren DGS Ekonomi bölümü taban puanları, hem üniversitenin kalitesini hem de rekabet seviyesini belirler. Taban puanları, öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmeleri gereken önemli bir kriterdir.
2023 Taban Puanları
2023 yılı için belirlenen taban puanları, üniversitelerin sağladığı olanaklarla birlikte meta verimliliği ve istihdam olanaklarını da yansıtmaktadır. Genellikle en yüksek taban puanları, köklü ve prestijli üniversitelerde görülmektedir.
Sonuç
DGS Ekonomi bölümü taban puanlarını takip etmek, doğru tercih yapma açısından kritik bir adımdır. Öğrencilerin, puanlara göre hedeflerini belirlemesi, kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacaktır.
Başarı, hedeflere kararlılıkla ulaşmak ve öğrenme sürecinden geçmektir.
DGS Ekonomi Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ekonomi bölümüne geçiş yapmak isteyen öğrenciler için 2024-2025 taban puanları ve kontenjanları büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, farklı üniversitelerin Ekonomi (İngilizce) bölümleri için belirlenen taban puanlarını ve kontenjanlarını inceleyeceğiz.
Tablo Özetleri
Özellikle 2024 yılı için dikkate değer taban puanları ve kontenjanlarla ilgili veriler incelendiğinde, öne çıkan üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi yer almaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Ekonomi (İngilizce) bölümü, 2024 yılı itibarıyla en yüksek taban puanına sahip olurken, öncelikle bazı üniversitelerin kontenjanları da oldukça dikkat çekicidir.
Üniversite Örnekleri
### İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2024 yılı için Ekonomi (İngilizce) bölümüne yerleşmek isteyen öğrencilerin taban puanı 308,8267 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu bölümde sadece 1 kontenjan mevcut.
### Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi (İngilizce) (Burslu) programı için 2024’teki taban puanı 274,40309’dur. Bu bölüm için de yine 1 kontenjan ayrılmıştır.
### Yeditepe Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi’nin Ekonomi (İngilizce) (Burslu) programında, 2024 yılı için taban puanı 267,70489’dur. Bu üniversitede de kontenjan durumu oldukça kısıtlı.
Sonuç ve Değerlendirme
DGS ile geçiş yaparak Ekonomi bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin, mevcut taban puanları ve kontenjanları göz önünde bulundurarak tercihlerinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Dikkate alınması gereken diğer bir faktör ise yıllık bazda değişen puanlardır; geçmiş yıllardaki puanlar ve kontenjanlar detaylı bir şekilde incelenmelidir. 2024-2025 akademik yılı için planlama yapan adayların, bu değerleri dikkate alarak stratejik tercihler yapmalarını öneriyoruz.
DGS Ekonomi Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | En Büyük Puan | Yıl | Kont. | Yer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 308,8267 331,4319 315,27599 301,00892 | 308,8267 331,4319 315,27599 307,47778 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 274,40309 299,97872 290,53727 296,74375 | 274,40309 299,97872 290,53727 296,74375 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 267,70489 266,34998 256,29444 — | 267,70489 266,34998 256,29444 — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 267,69141 254,93663 198,28661 287,31104 | 267,69141 254,93663 198,28661 287,31104 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 263,09236 193,39134 — 208,42262 | 263,09236 193,39134 — 208,42262 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 1 | 1 1 0 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 258,91645 271,52239 275,93287 295,16184 | 258,91645 271,52239 275,93287 295,16184 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 237,55065 231,60985 216,99921 230,31172 | 237,55065 231,60985 216,99921 230,31172 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 225,88019 223,88853 228,32612 228,67676 | 225,88019 223,88853 228,32612 228,67676 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA | 225,39446 226,45462 — — | 225,39446 226,45462 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 222,2273 — — — | 222,2273 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi | Ekonomi | EA | 214,39148 190,76581 207,99928 223,18963 | 235,96443 213,06604 207,99928 224,03197 | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 3 3 | 2 4 1 3 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 214,21633 240,38488 220,87944 245,21767 | 247,01957 274,88822 246,58071 259,90559 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 3 3 2 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 212,11748 204,95843 — — | 212,11748 204,95843 — — | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 1 1 – – |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 202,70118 218,19625 197,05351 — | 204,43259 279,69701 215,49235 — | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 – | 2 2 2 – |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 188,72155 188,71091 — 181,03542 | 188,72155 213,20908 — 181,03542 | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 5 4 | 1 2 0 1 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi | EA | 184,6369 202,58345 208,58587 220,02467 | 186,11446 208,8233 214,01622 222,63685 | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 2 4 3 3 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — 206,58781 — 189,73896 | — 244,33177 — 200,64111 | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 0 2 0 2 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | — 200,11989 — — | — 200,11989 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 1 | 0 1 0 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | — — — 188,21048 | — — — 188,21048 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 0 0 – 1 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 0 – – – |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 0 0 – 0 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 0 0 – – |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — — — — | — — — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 – | 0 0 0 – |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Uyumu: Tercih edeceğiniz bölümün ön lisans programınızla uyumlu olmasına dikkat edin. Bu, geçiş yapacağınız bölümde başarılı olmanızı kolaylaştırır.
- Taban Puanlar: Her yıl değişen taban puanları dikkate alınmalı. Önceki yılların taban puanları, sizin için uygun bölümleri belirlemede yol gösterici olabilir.
- Kontenjan Durumu: Tercih yapacağınız bölümlerin kontenjanlarını inceleyin. Daha az kontenjan olan bölümlere girmek daha zor olabilir.
- Yerleşim Oranları: Geçen yıllardaki yerleşim oranlarını kontrol edin. Bu, tercih edeceğiniz bölümde yerleşme şansınızı değerlendirme açısından önemlidir.
- Üniversite Tercihleri: Sıralamaya göre stratejik bir seçim yapın. Hem saygın hem de sizin için ulaşılabilir olan üniversiteleri tercih etmeye özen gösterin.
- Bölümün Geleceği: Seçtiğiniz bölümün iş olanakları ve sektör trendleri hakkında bilgi edinmek, kariyer planlarınız açısından kritik öneme sahiptir.
- Eğitim Kalitesi: Eğitim kalitesi yüksek olan, öğretim üyeleri ve altyapısıyla öne çıkan bölümleri tercih etmeye çalışın.
- Şehir Seçimi: Tercih yapacağınız üniversitenin bulunduğu şehri değerlendirin. Yaşam standartları, sosyal imkanlar ve kişisel tercihleriniz burada önemli rol oynar.
Bu faktörler, DGS adaylarının daha bilinçli ve stratejik tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır.











