
2026 Kayseri Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yıl İncelemesi)
Kayseri Liseleri Taban Puanları 2026 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
- Kayseri’deki liselerin taban puanları, her yıl LGS sonuçlarına göre değişiklik göstermektedir.
- 2026 yılı için geçerli taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenci yerleştirme sürecinde önemli bir referanstır.
- Geçmiş 4 yılın verileri incelendiğinde, okulların puanları ve dilimlerinin trendleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
- LGS sonuçlarının yanı sıra, tercih yapmak isteyen öğrencilerin hedef okullarının başarı sıralamalarını da dikkate alması önemlidir.
- Kayseri’deki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle ilgili güncel bilgiler, Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve yerel eğitim kurumları aracılığıyla edinilebilir.
2026 Kayseri Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yılda)
⚠️ Önemli Uyarı: Bu site, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) veya herhangi bir devlet kurumu ile bağlantılı değildir. Tüm duyurular, taban puanlar ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla meb.gov.tr resmi kaynaklarından alınmaktadır.
| Kurum İsmi | Kurum Tipi Dil Seçeneği | Sene | Kont. | Giriş Puanı | Oran Dilimi |
| Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 483,2808 483,7541 488,705 478,0362 | 0,63 0,53 0,41 0,54 |
| Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 475,1427 477,54 483,333 470,1165 | 1,25 1,03 0,88 1,03 |
| Kayseri / Melikgazi / Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 462,7496 468,0647 476,642 437,6099 | 2,34 2,02 1,97 4,27 |
| Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 459,0691 465,399 474,576 461,9088 | 2,7 2,34 2,25 1,68 |
| Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 450,2872 457,8697 469,62 452,6954 | 3,65 3,34 3,01 2,55 |
| Kayseri / Melikgazi / Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 48 — — — | 444,0121 — — — | 4,38 — — — |
| Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 443,0672 453,3689 466,414 446,1598 | 4,49 3,95 3,56 3,25 |
| Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 180 180 150 | 436,9623 446,953 461,463 433,7129 | 5,26 4,93 4,47 4,76 |
| Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 431,864 442,4941 450,533 407,1286 | 5,95 5,62 6,42 8,72 |
| Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 120 150 | 428,6654 440,8016 458,203 427,8402 | 6,39 5,89 5,07 5,54 |
| Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 419,4679 429,1162 449,608 411,1382 | 7,69 7,84 6,58 8,05 |
| Kayseri / Melikgazi / Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 – | 417,2904 429,0928 434,93 – | 8,01 7,85 9,21 – |
| Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 417,1906 428,6029 446,574 408,482 | 8,02 7,92 7,14 8,49 |
| Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 415,9121 432,9582 449,878 420,7365 | 8,22 7,19 6,53 6,57 |
| Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 90 | 404,5368 426,5405 438,902 414,5401 | 10 8,29 8,5 7,53 |
| Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 402,1953 412,2661 407,854 369,7893 | 10,39 10,86 13,9 15,82 |
| Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 401,3143 421,7471 442,693 407,3055 | 10,53 9,13 7,82 8,69 |
| Kayseri / Kocasinan / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 40 60 60 | 400,6108 417,4923 430,79 394,0224 | 10,65 9,89 9,93 10,99 |
| Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 394,0182 417,2677 431,859 399,6067 | 11,74 9,94 9,75 10 |
| Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 150 120 | 393,9723 416,5177 421,549 398,8446 | 11,75 10,08 11,52 10,13 |
| Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 389,448 410,3328 425,279 387,459 | 12,5 11,22 10,87 12,2 |
| Kayseri / Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 90 90 | 380,812 407,8417 415,463 387,7198 | 14,01 11,69 12,58 12,15 |
| Kayseri / Tomarza / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 372,1564 402,566 408,935 382,4814 | 15,59 12,7 13,71 13,18 |
| Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 30 | 366,9837 393,2605 404,452 372,4366 | 16,56 14,57 14,51 15,24 |
| Kayseri / Talas / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 355,9104 384,9446 391,089 352,2553 | 18,59 16,31 16,96 19,91 |
| Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 348,9797 366,4419 348,898 310,4683 | 20,11 20,38 25,97 32,38 |
| Kayseri / Kocasinan / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 30 | 349,0055 372,5907 384,339 350,0481 | 20,11 18,98 18,27 20,45 |
| Kayseri / Melikgazi / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 90 | 346,2164 373,0342 382,885 350,6346 | 20,68 18,88 18,56 20,3 |
| Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 343,9666 376,8005 385,185 350,9032 | 21,15 18,05 18,11 20,24 |
| Kayseri / Talas / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 30 | 325,357 367,1566 376,063 346,7341 | 25,27 20,22 19,94 21,31 |
| Kayseri / Pınarbaşı / Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 – | 322,0993 353,6307 343,46 – | 26,02 23,41 27,29 – |
| Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 318,1579 331,6575 315,766 286,635 | 26,95 29,09 34,77 41,7 |
| Kayseri / Develi / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 80 | 318,0533 370,2642 367,895 337,1903 | 26,98 19,5 21,65 23,88 |
| Kayseri / Kocasinan / Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 310,4402 341,1541 351,766 326,4617 | 28,84 26,56 25,27 27,06 |
| Kayseri / Talas / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 289,8806 297,3175 297,397 277,464 | 34,28 39,45 40,5 45,84 |
| Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 280,4518 309,8155 328,94 312,3331 | 37,02 35,41 31,06 31,73 |
| Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 278,2423 307,1442 314 295,3173 | 37,7 36,24 35,31 38,08 |
| Kayseri / İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 270,9653 328,4703 331,641 315,9802 | 40,05 29,96 30,34 30,47 |
| Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 256,0946 274,3188 289,693 272,5425 | 45,13 48,07 43,07 48,18 |
| Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 247,394 266,8171 249,584 242,7579 | 48,47 51,3 59,66 64,67 |
| Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 246,4475 — — — | 48,86 — — — |
| Kayseri / Melikgazi / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 244,256 271,7256 282,561 273,1036 | 49,77 49,16 45,64 47,91 |
| Kayseri / Melikgazi / Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 239,3745 262,5017 254,825 248,9705 | 51,91 53,25 57,12 60,85 |
| Kayseri / Melikgazi / Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 226,5061 253,1422 254,432 235,2926 | 58,22 57,85 57,31 69,47 |
| Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 222,0803 245,9367 249,406 230,6959 | 60,68 61,68 59,75 72,59 |
| Kayseri / Tomarza / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 203,7414 196,813 171,288 174,141 | 72,56 92,42 98,98 99,22 |
| Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 200,365 224,6754 198,715 211,4602 | 74,98 74,73 90,13 85,72 |
| Kayseri / Yeşilhisar / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 199,536 241,2403 189,478 218,5684 | 75,58 64,36 94,59 80,94 |
| Kayseri / Bünyan / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 188,3954 215,6325 190,087 187,3896 | 83,8 80,82 94,33 97,01 |
| Kayseri / İncesu / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 185,4084 185,6477 211,511 251,8763 | 85,92 96,8 82,25 59,16 |
| Kayseri / Kocasinan / Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 184,4682 202,6549 220,603 242,6295 | 86,56 89,21 76,31 64,75 |
| Kayseri / Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 30 30 30 | 182,3642 263,4501 199,573 235,2309 | 87,95 52,81 89,65 69,51 |
| Kayseri / Develi / Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 163,5066 209,7703 171,368 – | 96,83 84,73 98,97 – |
| Kayseri / Melikgazi / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 140,5482 183,6604 202,787 201,5914 | 99,96 97,33 87,77 91,51 |
2026 Kayseri Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yıl İncelemesi)
LGS adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Okul Türleri: Fen, Anadolu, Meslek veya İmam Hatip liseleri gibi farklı okul türlerinin özelliklerini araştırmak, hangi okul türüne uygun olduğunuzu anlamak için önemlidir.
- Akademik Başarı: Okulun geçmiş yıllardaki başarı oranları, sınav sonuçları ve mezunlarının yerleştirilme durumları göz önünde bulundurulmalı.
- Konum ve Ulaşım: Okulun bulunduğu yerin coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve günlük seyahat süresi dikkate alınmalı.
- Özellikler ve Faaliyetler: Okulun sunduğu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile akademik destek programlarını incelemek yararlı olacaktır.
- Öğretmen Kalitesi: Okulun öğretmen kadrosunun yeterliliği ve deneyimi, eğitim kalitesini etkileyen önemli bir faktördür.
- Sınıf Mevcudu: Daha az öğrenci sayısına sahip sınıflar, daha fazla bireysel ilgi ve destek imkanı sunabilir.
- Gelecek Planları: Mezunların üniversite başarıları ve hangi alanlarda eğitim aldıkları, okulun kariyer yönlendirme desteği açısından önemli bir göstergedir.
- Kişisel Hedefler: Kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun okulları seçmek, gelecekteki başarı için kritik önemdedir.
Adayların bu kriterleri dikkate alarak tercih yapması, daha uygun bir okul bulmalarına yardımcı olacaktır.
2026 Kayseri Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kayseri liselerinin 2026 yılı için tahmin edilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, bu makale tam size göre! Eğitim hayatınıza yön verecek liseleri seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri, taban puanlarıdır. 2026 Kayseri liseleri taban puanlarıyla ilgili güncel verilere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kayseri 2026 Taban Puanları Detayları
Kayseri’deki liselerin 2026 yılı için taban puanları, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında öğrenci tercihleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Kayseri liseleri taban puanları 2026 yılına ait verileri ve yüzdelik dilimlerini sizler için derledik. Bu bilgiler ışığında, hangi okulun sizin için daha uygun olduğunu kolayca belirleyebilirsiniz.
Diğer İllerdeki LGS Puanları
Eğer Kayseri dışında başka illerdeki liselerin taban puanlarını da merak ediyorsanız, bu konuda da buraya göz atabilirsiniz. Diğer illere ait taban puanları hakkında güncel bilgileri bulmak, sınav sonrası doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır.
Kayseri liseleri taban puanları 2026 yılı için detaylı incelemeler yaparak, eğitim yolculuğunuzda en iyi seçimi yapmanız için gerekli olan verilere ulaşabilirsiniz. Eğitim hayatınıza yön veren bu süreçte, doğru bilgilere erişmek her zaman önemlidir!






