
“”DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanları” 2025″
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık lisans programına geçiş yapmalarını sağlar. Bu bölüm, medya ve iletişim alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere hitap eder.
Taban Puanları
DGS ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne girerken önemli bir kriter olan taban puanları, her yıl değişiklik göstermektedir. Taban puanları, öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelerin kontenjanlarına, başvuran öğrenci sayısına ve adayların başarı durumuna göre belirlenir.
Geçiş Süreci
Bu bölüme geçiş yapacak öğrencilerin, belirli bir başarı düzeyine ulaşması gerekmektedir. Başarılı bir DGS sonucu, öğrencilerin radyo, televizyon ve sinema alanında derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanır.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, medya kariyerine adım atmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.
Başarı, hedeflere ulaşmanın ve sürekli gelişimin sonucudur.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için geçerli olan taban puanları ve kontenjanlar her yıl değişiklik göstermektedir. Aşağıda, 2024-2025 akademik yılı için farklı üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerindeki taban puanları ve kontenjan bilgileri özetlenmiştir.
Üst Düzey Üniversiteler
Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi gibi köklü okullar, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü konusunda yüksek puan ve kontenjan sunmaktadırlar. Marmara Üniversitesi’nin 2024 yılı taban puanı 303,60709 iken, İstanbul Üniversitesi’nin puanı 297,16003’tür. Yeditepe Üniversitesi ise burslu kontenjanlar sunarak öğrenci çekmektedir.
Ege ve İç Anadolu Üniversiteleri
Ege Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi, eğitim kaliteleri ile dikkat çeken diğer önemli kurumlar arasında yer almaktadır. Ege Üniversitesinin 2024 yılı taban puanı 286,00284, Başkent Üniversitesi’nin ise 285,2653’tür. Bu kurumlar, özellikle iletişim alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için cazip seçenekler sunmaktadır.
Yeni Açılan Programlar ve Fırsatlar
Son yıllarda birçok üniversite, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri için burslu ve indirimli programlar sunmaktadır. Örneğin, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi gibi okullar burslu seçenekler ile öğrencileri desteklemektedir. Bu kurumlar, öğrencilere ekonomik avantaj sağlarken, nitelikli eğitim sunma hedefini de sürdürmektedir.
Alt Sıra Üniversiteleri
Taban puanları daha düşük olan üniversiteler, genellikle daha esnek kabul şartlarına sahip olmaktadır. Bu okullar, öğrencilere giriş yapma şansı tanırken, eğitim kalitesini artırmak için çaba göstermektedir.
Sonuç
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü tercih edecek öğrenciler için taban puanları ve kontenjanlar belirleyici bir rol oynamaktadır. Öğrenciler, kendi hedef ve ihtiyaçlarına uygun okulları belirleyerek, en doğru kararı verebilirler. Bu bilgiler, öğrencilerin daha sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olacaktır.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 4 4 5 | 1 4 4 5 | 303,60709 283,91027 277,64706 285,89072 | 303,60709 287,84069 282,00033 304,77278 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 297,16003 291,1318 284,80831 287,83296 | 299,12345 307,81286 303,09578 302,38285 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 286,77813 264,67876 290,73296 289,48205 | 286,77813 264,67876 290,73296 289,48205 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 286,00284 265,75045 257,70746 278,18712 | 305,1208 274,11927 277,3731 298,87379 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 285,2653 281,99057 275,01779 275,95292 | 285,2653 281,99057 275,01779 275,95292 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 275,80564 298,88369 300,24766 291,24601 | 279,92753 303,97803 301,30861 318,92153 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 271,75581 242,76893 265,01594 250,92194 | 290,5235 295,00251 296,12743 290,45188 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 271,09478 280,31422 277,05306 275,34834 | 271,09478 280,31422 277,05306 275,34834 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 270,34819 275,39557 273,89076 282,73237 | 270,34819 275,39557 273,89076 282,73237 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 269,85963 272,61175 314,29087 318,45999 | 269,85963 272,61175 314,29087 318,45999 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 267,77555 276,00329 272,69227 284,90744 | 267,77555 276,00329 272,69227 284,90744 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 266,58652 248,21067 229,69828 259,15342 | 266,58652 248,21067 229,69828 259,15342 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 264,48146 288,33368 — — | 264,48146 288,33368 — — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,28355 260,31112 252,79541 277,82792 | 262,28355 260,31112 252,79541 277,82792 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 – | 1 0 1 – | 260,65123 — 207,69407 — | 260,65123 — 207,69407 — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 5 6 | 2 5 5 6 | 258,73123 214,28683 248,42333 228,56218 | 308,08394 229,95452 273,93705 264,148 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 6 5 5 5 | 256,27663 262,16273 265,08009 270,45844 | 292,53903 276,71353 286,61735 283,13361 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 256,21596 249,98144 — — | 256,21596 249,98144 — — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 255,36245 282,28245 272,15198 282,85183 | 255,36245 282,28245 272,15198 282,85183 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 252,287 268,21861 260,47084 281,55682 | 252,287 268,21861 260,47084 281,55682 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 252,13193 229,63039 — — | 252,13193 229,63039 — — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 250,18088 250,03191 250,24369 — | 250,18088 250,03191 250,24369 — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 250,10394 252,15362 246,61523 270,86015 | 250,10394 252,15362 246,61523 270,86015 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 246,10699 247,78947 264,77227 268,50298 | 246,10699 247,78947 264,77227 268,50298 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 242,65545 255,27752 235,22697 277,77076 | 242,65545 255,27752 235,22697 277,77076 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 6 6 | 7 6 6 6 | 241,50334 254,44274 256,17763 267,7064 | 266,81744 314,55561 275,32369 288,8053 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 5 5 | 1 0 0 1 | 239,08981 — — 208,71257 | 239,08981 — — 208,71257 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 234,21821 282,8652 257,83236 250,98263 | 234,21821 282,8652 257,83236 250,98263 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 232,9319 227,96219 239,02866 254,40039 | 232,9319 227,96219 239,02866 254,40039 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 4 1 2 4 | 230,5932 234,97801 200,99275 190,48032 | 259,02174 234,97801 219,13826 230,20449 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 3 2 – – | 228,58032 226,12581 — — | 272,90527 230,78272 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 – | 1 1 3 – | 226,6589 253,7688 232,37506 — | 226,6589 253,7688 243,81787 — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – 5 5 | 2 – 0 5 | 225,44278 — — 209,51598 | 271,1969 — — 259,92297 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 0 0 | 222,20178 182,12368 — — | 222,20178 182,12368 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 – – – | 1 – – – | 219,95522 — — — | 219,95522 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 1 1 1 3 | 219,87013 222,87587 237,06893 230,47254 | 219,87013 222,87587 237,06893 232,34277 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 2 1 2 4 | 216,8428 227,13684 227,93517 208,81905 | 227,75121 227,13684 228,43903 262,57998 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 1 4 1 4 | 216,7712 195,95971 237,59269 206,05251 | 216,7712 245,40408 237,59269 229,05617 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 214,74802 225,0293 241,09616 242,55402 | 227,15455 233,70754 250,96438 246,92353 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 1 1 1 1 | 213,94029 186,41234 193,42111 184,98724 | 213,94029 186,41234 193,42111 184,98724 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 – – | 1 2 – – | 213,0882 204,5356 — — | 213,0882 251,25041 — — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 250,18088 250,03191 250,24369 — | 250,18088 250,03191 250,24369 — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 250,10394 252,15362 246,61523 270,86015 | 250,10394 252,15362 246,61523 270,86015 |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Programın İçeriği: Seçilecek bölümün ders içeriklerini ve profesyonel olanaklarını inceleyin. İlginizi çeken ve gelecekte kariyer hedeflerinize uygun programları tercih edin.
- Üniversite ve Bölüm Puanları: Hedeflediğiniz üniversitenin ve bölümün önceki yılki taban puanlarını kontrol edin. Bu bilgiler, hangi okullara girebileceğiniz konusunda fikir verir.
- İş Olanakları ve Mezun Profili: Seçtiğiniz bölümdeki mezunların iş bulma oranları ve sektörlerdeki yerleri hakkında bilgi edinin. Kariyer hedeflerinizi destekleyecek programları seçmek önemlidir.
- Eğitim Kalitesi: Tercih edeceğiniz üniversitenin akademik kadrosunu ve eğitim kalitesini araştırın. Öğretim üyeleri, laboratuvar imkanları ve araştırma olanakları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Coğrafi Konum: Üniversitenin bulunduğu şehir ve kampüsün yaşam koşulları da tercihlerinizi etkileyebilir. Kendi yaşam tarzınıza uygun bir lokasyon seçin.
- Finansal Durum: Eğitim sürecinde ortaya çıkacak maddi yükümlülükleri değerlendirerek, burs ve kredi imkanlarını araştırın.
- Akreditasyon ve Geçerlilik: Tercih edeceğiniz programın akredite olup olmadığına ve mezuniyet sonrasında diplomanızın geçerliliğine dikkat edin.
Bu hususları göz önünde bulundurarak, daha bilinçli ve hedeflerinize uygun tercihler yapabilirsiniz.