
DGS Çevre Mühendisliği Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
İçerik göster
DGS Çevre Mühendisliği
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 293,3611 286,56212 293,44338 278,65137 | 293,3611 286,56212 293,44338 282,26785 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 5 7 | 2 2 5 7 | 290,17838 280,32812 274,2991 270,33029 | 296,54264 286,23977 297,31032 282,7277 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 284,29792 288,8578 276,14586 269,96439 | 284,29792 288,8578 282,69773 278,89963 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 281,84998 311,48865 307,25165 268,37469 | 281,84998 311,48865 307,25165 276,85306 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 5 | 2 2 4 5 | 280,1308 286,15932 275,33434 270,89834 | 284,10629 303,69498 282,68718 277,40465 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 277,87482 316,37974 310,43219 292,42034 | 277,87482 316,37974 310,43219 297,63728 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 271,3922 289,73435 286,08965 275,44723 | 298,57026 289,73435 287,44418 291,5173 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 270,87783 280,10096 278,92081 265,48057 | 270,87783 280,10096 309,06925 271,73115 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 3 6 | 1 2 3 6 | 270,27716 273,3626 261,41443 260,49985 | 270,27716 273,83528 263,50116 261,73452 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 268,6926 318,19982 293,70678 271,23545 | 268,6926 318,19982 293,70678 276,20728 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 6 8 | 2 2 6 8 | 266,61217 275,56383 266,02458 269,4683 | 309,48273 282,74946 280,81159 299,26022 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 – | 1 1 2 – | 265,3901 269,20672 257,91551 — | 265,3901 269,20672 258,38386 — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 263,49738 — — — | 265,0686 — — — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 263,30856 — — — | 263,30856 — — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 262,21168 314,54556 266,66561 264,93659 | 262,21168 314,54556 267,46282 272,03554 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 261,71797 277,97732 273,09984 — | 261,71797 277,97732 273,09984 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 259,38859 273,66048 266,03627 260,4064 | 259,38859 273,66048 323,97016 271,7267 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 2 2 4 4 | 258,66633 276,09403 258,98456 261,27969 | 291,81157 279,3028 269,04533 280,36252 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 256,13927 271,77267 267,58178 268,92424 | 256,24661 273,6016 274,48211 272,95105 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 255,87573 268,18889 270,81743 261,55156 | 255,87573 268,18889 270,81743 283,1099 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 6 7 | 3 3 6 7 | 255,02806 270,74328 255,80513 261,44375 | 262,11159 279,69789 274,88696 276,91237 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 5 | 2 2 4 5 | 254,10731 276,62547 260,43435 262,53894 | 265,78854 276,73473 271,86082 272,93822 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 5 6 | 2 2 5 6 | 253,62607 269,06765 256,65888 256,45086 | 256,65927 275,81634 261,89955 260,71289 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 251,64355 288,31134 273,27961 266,49594 | 251,64355 288,31134 276,45537 299,18878 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 251,52626 279,47778 257,06027 256,30613 | 251,52626 279,47778 257,68127 262,33421 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 1 1 – 1 | 250,66644 257,75603 — 243,62776 | 250,66644 257,75603 — 243,62776 |






