
” 2025’te DGS Ebelik Bölümü Taban Puanları: Hedeflerinize Ulaşmanın Anahtarı!”
DGS Ebelik Bölümü Taban Puanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), lisans tamamlama imkânı sunarak birçok öğrencinin hedeflediği bir sınavdır. Ebelik bölümü, sağlık alanında önemli bir yere sahip olup, eğitimini tamamlayanlara geniş kariyer fırsatları sağlar.
Taban Puanları
Ebelik bölümünün taban puanları, her yıl değişiklik göstermektedir. Bu puanlar, üniversitelerin belirlediği kriterler doğrultusunda, sınav sonuçlarına ve kontenjan durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. 2023 yılında ebelik bölümüne girmek isteyen öğrencilerin dikkat etmeleri gereken, en düşük yerleşim sağlanan puanlardır.
Kontenjanlar ve Tercihler
Üniversitelerin ebelik bölümü için belirlediği kontenjanlar, taban puanları ile doğrudan ilişkilidir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken, hem akademik başarılarını hem de üniversitenin sunduğu imkânları göz önünde bulundurmaları önemlidir.
Sonuç olarak, DGS ebelik bölümü taban puanları, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynamaktadır.
Başarı, hedeflere ulaşmak için duyulan azim ve kararlılıkla elde edilen sonuçların toplamıdır.
DGS Ebelik Bölümü 2024-2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Ebelik bölümü, hemşirelik ve sağlık hizmetleri alanında önemli bir yer tutmaktadır. Bu yazıda, 2024-2025 eğitim yılı için DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ebelik bölümü taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar sunulmaktadır.
Kontenjan ve Taban Puanları
2024-2025 akademik yılı için ebelik bölümü kontenjanları ve taban puanları şu şekildedir:
- KTO Karatay Üniversitesi (Konya): Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik (Burslu) ve Ebelik (Ücretli) bölümleri için kontenjanlar 1 ve 4 olarak belirlenmiştir.
- Tarsus Üniversitesi (Mersin): Ebelik bölümü için kontenjan 1, taban puan ise 240,74247’dir.
- Kocaeli Üniversitesi: Ebelik bölümü için her yıl 1 kontenjan ayrılmış, taban puanı 203,97734’tür.
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Ebelik bölümünde her yıl 1 kontenjan bulunmaktadır, taban puanı ise 193,94727’dir.
- Amasya Üniversitesi: Ebelik bölümünün her yıl 1 kontenjanı mevcut olup, taban puanı 179,18543’tür.
Diğer Üniversiteler
- Çukurova Üniversitesi (Adana): Ebelik kontenjanı 1; 2023 yılında taban puanı 188,20267 olarak belirlenmiştir.
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Ebelik bölümü için her yıl 1 kontenjan ayrılmakta, 2021 yılında en yüksek puan 199,34141 olarak kaydedilmiştir.
- İnönü Üniversitesi (Malatya): Tüm yıllarda ebelik için 1 kontenjan bulunmakta, taban puanları henüz belirlenmemiştir.
Sonuç ve Değerlendirme
2024-2025 dönemi için DGS ile ebelik programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini dikkatle incelemesi önemlidir. Bu veriler, tercih döneminde doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır. Ebelik, sağlık alanındaki önemli bir meslek olup, bu bölümden mezun olanlar çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilmektedir.
Bu bilgilerin ışığında, adayların tercihlerini yaparken yol göstermesi amaçlanmaktadır.
Aşağıdaki tabloyu eksiksiz şekilde HTML formatında tüm sütun ve satırları renkli olarak ve sütun sırası (Üniversite Adı, Fakülte/Y.O Adı, Bölüm Adı, Puan Türü, Taban Puan, En Büyük Puan, Yıl, Kont., Yer.) olacak şekilde yeniden oluştur.
Tablo eksik olmasın ve içerikteki tablodaki tüm okullar kesinlikle olsun eksik olmasın.
Başarı dilimi bir önceki yıla göre artıyorsa yeşil, başarı bir önceki yıla göre azalıyorsa kırmızı renkte göster.
Çıktıyı yalnızca HTML olarak ver,
Kesinlikle tablodan sonra harici link ve açıklama ekleme.
DGS Ebelik Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 0 – – | 240,74247 — — — | 240,74247 — — — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 203,97734 — — — | 203,97734 — — — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 193,94727 — — — | 193,94727 — — — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 179,18543 — — — | 179,18543 — — — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 0 0 | — 188,20267 — — | — 188,20267 — — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 199,34141 | — — — 199,34141 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 6 6 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – 1 | 0 0 – 0 | — — — — | — — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 7 7 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 0 0 0 – | — — — — | — — — — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ankara) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 7 7 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Uyumu: Seçeceğiniz bölüm, ön lisans programınızla ne kadar uyumlu? Bu, akademik başarınızı etkileyecektir.
- Kariyer Hedefleri: Tercih edeceğiniz bölüm, gelecekteki kariyer hedeflerinizle örtüşüyor mu? Hangi alanda çalışmak istediğinizi düşünün.
- Üniversite Seçimi: Üniversitenin akademik kalitesi, öğretim kadrosu ve sektörle olan bağlantıları önemlidir. Tanınmış ve saygın üniversiteleri tercih etmeye çalışın.
- Eğitim Süresi: Bazı bölümler, lisans dönemi tamamlandıktan sonra ek süre gerektirebilir. Bu süreyi göz önünde bulundurun.
- Mali Durum: Eğitim masraflarını ve yaşam giderlerini dikkate alarak, bütçenize uygun okulları tercih edin.
- Yerleşim Yeri: Tercih edeceğiniz okulun bulunduğu şehir, yaşam koşulları ve sosyal olanakları hakkında bilgi sahibi olun.
- Kontenjan ve Başarı Sıralaması: Her okulun kontenjanı ve önceki yıllardaki başarı sıralamaları hakkında bilgi edinin. Uygun bir sıralamaya sahip okulları tercih edin.
- Geri Bildirim ve Öneriler: Mezunların görüşleri ve iş dünyasındaki yeri hakkında bilgi sağlayan kaynaklardan (forumlar, sosyal medya) yararlanın.
Tercih yaparken bu unsurları göz önünde bulundurmak, daha bilinçli ve hedef odaklı bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır.






