
“DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne Ait Taban Puanları 2025”
DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Şehir ve Bölge Planlama bölümüne geçiş yapmak isteyen öğrenciler için taban puanları oldukça önemlidir. Bu puanlar, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir ve bölümlerin popülaritesine, talebe ve kontenjanlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Öğrenci Seçimi ve Kontenjan
Şehir ve Bölge Planlama bölümü, mimarlık ve şehir planlaması alanında kariyer hedefleyen öğrenciler için cazip bir seçenek sunmaktadır. Bölümün taban puanları, genellikle diğer sosyal bilimler ve mühendislik alanlarına göre daha yüksek olabilmektedir. Bu nedenle, adayların dikkatli bir şekilde sınav hazırlığı yapması ve güncel taban puanlarını takip etmesi önemlidir.
Geçiş Hakkında
DGS ile geçiş yaparken, adayların önceki eğitim başarıları, not ortalamaları ve sınav performansı büyük rol oynamaktadır. Öğrenciler, taban puanlar üzerinden hedeflerini belirleyerek uygun hazırlık sürecine girmelidir. Tüm bu unsurlar, öğrencilerin gelecekteki akademik ve profesyonel kariyerlerini şekillendirecektir.
Başarı, hedeflere ulaşma sürecinde azim, disiplin ve kararlılıkla ilerlemektir.
DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Şehir ve Bölge Planlama, öğrencilere şehirlerin ve bölgelerin gelişim süreçlerini anlama, planlama ve yönetme becerileri kazandıran önemli bir akademik alandır. 2024-2025 eğitim yılı için DGS taban puanları ve kontenjanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin tercihlerini etkileyen önemli faktörlerdir.
Üniversite ve Fakülteler
Türkiye’deki birçok üniversitede, Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Şehir ve Bölge Planlama bölümü, farklı puan türlerine göre çeşitlenmektedir. Öğrencilerin, ilgilendikleri üniversitelerin mimarlık fakültelerini tercih etmeleri, kariyer hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır.
Taban Puan ve Kontenjan Bilgileri
2024-2025 yılı için belirlenen taban puanlar, her üniversitede farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) programı için 277,06514 puanla lider konumdadır. Her üniversite, belirli bir kontenjan ile öğrenci kabul etmektedir ve bu kontenjanlar her yıl güncellenmektedir.
Başarı Sıralaması
Başarı sıralaması, öğrencilerin tercihlerini etkileyen bir diğer kritiktir. Türkiye’deki birçok üniversite, geçmiş yıllara göre başarı sıralaması ve puanları ile öğrenci alımında düzenlemeler yapmaktadır. Bu nedenle, aday öğrencilerin, yaşanan değişimleri yakından takip etmeleri önem taşımaktadır.
Sonuçlanma ve İlerleyen Yıllar
Her yıl güncellenen bu veriler, öğrencilerin gelecekteki planlamalarında önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürecektir. DGS ile Şehir ve Bölge Planlama bölümünü tercih eden öğrencilerin, bu puanları dikkate alarak seçim yapmaları, başarılı bir kariyer yolculuğuna ilk adım olacaktır.
DGS Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 277,06514 284,58087 311,53312 282,95766 | 277,06514 284,58087 311,53312 321,20896 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 | 274,48935 277,63958 271,52289 275,15213 | 275,8194 297,12488 273,90538 282,14645 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 273,07839 271,57491 271,68927 275,82279 | 273,97683 282,18127 275,7601 299,38178 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 272,87923 257,59756 257,06259 260,82177 | 274,94263 269,80656 269,67914 271,71285 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 271,66129 264,67235 271,18181 266,86848 | 302,56024 286,71222 277,11258 272,27738 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 269,75493 314,32558 287,6417 291,46754 | 269,75493 314,32558 287,6417 309,59817 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 264,72202 261,86619 264,90519 261,82323 | 274,31408 270,87438 272,02277 275,07715 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 261,09328 — — — | 264,15556 — — — |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 257,51005 260,88821 254,21202 260,44398 | 257,51005 265,8928 256,87939 270,21538 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 256,51431 263,73311 261,80294 263,30408 | 272,32709 271,62648 264,23636 291,82522 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 | 256,46477 285,72957 279,74008 273,82742 | 264,11013 293,45206 283,64986 276,86367 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 253,69964 289,57162 320,88835 277,61092 | 253,69964 289,57162 320,88835 293,28128 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 253,09028 260,67296 259,34925 262,40217 | 260,49488 283,44207 266,40989 265,98149 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 252,17704 258,26223 250,05508 255,66673 | 255,92284 277,26608 260,59304 263,57551 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 251,82641 262,57163 249,66988 256,15354 | 289,06928 283,17176 259,17034 286,75038 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 249,19198 264,42472 256,12676 262,86033 | 279,22486 285,6911 280,91692 270,26733 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 248,97675 307,86521 — — | 248,97675 307,86521 — — |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 247,73006 273,00063 276,12182 273,66662 | 272,18392 282,81342 287,74207 306,12563 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 247,10943 258,21171 252,24122 261,64881 | 256,44473 274,62438 283,37173 271,26152 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 245,91298 251,46288 253,66593 257,92566 | 273,76743 267,01767 260,49012 269,64642 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 5 5 4 4 | 245,09555 255,10679 255,15757 260,0803 | 263,84351 265,58086 264,35833 261,54098 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 244,88182 254,38779 249,37001 260,40184 | 266,73023 275,52536 259,79448 282,09711 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 244,55875 253,9205 256,59183 259,4205 | 282,48074 287,39349 264,7072 269,74782 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 243,84867 265,83607 264,91629 — | 243,84867 265,83607 264,91629 — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 – | 5 5 3 – | 243,7394 255,05269 252,40189 — | 261,24099 277,7219 260,39469 — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 – – | 3 3 – – | 242,80738 259,40904 — — | 272,19716 292,96102 — — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 241,79481 251,70407 250,85483 257,07435 | 265,44859 263,95026 265,05731 264,98957 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 240,8717 252,01195 254,48408 256,45066 | 251,27973 286,83077 258,54183 267,01216 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 240,23478 252,80882 252,39328 266,54093 | 274,32383 259,45513 260,63617 321,88251 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 – | 1 1 2 – | 239,05561 262,83908 247,75899 — | 239,05561 262,83908 248,67205 — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 235,21909 253,88098 249,92846 261,57514 | 260,85415 281,40374 256,63877 271,77629 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 234,46343 252,97802 251,45474 259,0037 | 268,62481 271,0164 273,03511 272,54309 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 234,38318 253,11055 249,76549 256,74129 | 249,35224 264,5424 277,37447 269,39934 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 3 2 – – | 233,11678 249,36531 — — | 244,97259 271,01785 — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Uygunluğu: Tercih edilen programın, mezuniyet alanı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Bu, geçişin daha sorunsuz olmasını sağlar.
- Konu Dağılımı ve İhtiyaç: Hedeflenen bölümün ders içeriklerini ve mezuniyet sonrası iş olanaklarını araştırın. İş bulma durumu, tercihlerinizi şekillendirebilir.
- Yerleştirme Puanları: Geçmiş yerleştirme puanlarını inceleyin. Bu, hangi programların daha yüksek puan gerektirdiğini anlamak için faydalıdır.
- Kampüs ve Lokasyon: Tercih ettiğiniz üniversitenin lokasyonu ve kampüs olanakları, sosyal hayatınızı etkileyebilir. Ulaşım ve yaşam koşullarını göz önünde bulundurun.
- Eğitim Kalitesi: Üniversitenin öğretim kadrosu, akreditasyon durumu ve eğitim kalitesi gibi faktörleri araştırarak daha iyi bir eğitim almayı hedefleyin.
- Burs ve Destek İmkanları: Üniversitelerin sunduğu burs olanaklarını inceleyin. Maddi destek, eğitim sürecinizi etkileyebilir.
- Üniversitenin İtibarı: Seçim yapacağınız üniversitenin sektördeki itibarı, iş bulma şansınızı artırabilir. Mezunların başarı hikayeleri de önemli bir gösterge olabilir.
- Kesin Hedefler: Kendi kariyer hedeflerinizi netleştirin. Hangi alanda uzmanlaşmak istediğiniz, seçimlerinizi doğrudan etkileyecektir.
Bu faktörleri dikkate alarak, hem kişisel hem de akademik hedeflerinize en uygun tercihi yapabilirsiniz.








