
“DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Geçiş Puanları 2025”
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, ön lisans düzeyindeki öğrencilere lisans eğitimi fırsatı sunar. Bu bölüm, uluslararası ilişkiler, siyaset teorisi ve diplomasi gibi alanlarda derinlemesine bilgi edinmeyi sağlar.
Taban Puanları
Her yıl değişen taban puanları, üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programları için belirlenen minimum başarı seviyelerini ifade eder. Bu puanlar, adayların hangi üniversitelere yerleşebileceğini belirleyen önemli bir kriterdir.
Tercih Süreci
Adaylar, DGS sonuçlarına göre tercihlerinde taban puanlarını dikkate alarak en uygun programları seçmelidir. Taban puanları, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu akademik başarıyı yansıtırken, aynı zamanda rekabetin yoğunluğunu da göstermektedir.
Sonuç
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, geleceğin diplomatlarını ve siyasetçilerini yetiştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Taban puanları, öğrencilerin doğru seçim yapmalarını sağlayan önemli bir bilgidir.
Başarı, hedeflere ulaşmanın ve zorlukların üstesinden gelmenin sonucudur.
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2024-2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelere geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin 2024-2025 öğretim yılı taban puanları ve kontenjanları büyük bir önem taşımaktadır. Adayların tercihlerini yaparken bu kriterleri dikkate almaları, yerleşme şanslarını artıracaktır.
Genel Bilgiler
DGS kapsamında yer alan üniversiteler ve Siyaset Bilimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin kontenjanları, puan türleri ve 2024 yılına ait taban puanları aşağıdaki gibidir.
Üniversiteler ve Bölümleri
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
- Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Bölüm: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Puan Türü: EA
- Kontenjan: 1
- Taban Puanı: 311,32
- İstanbul Üniversitesi
- Fakülte: Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Bölüm: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Puan Türü: EA
- Kontenjan: 1
- Taban Puanı: 264,35
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
- Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Bölüm: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Puan Türü: EA
- Kontenjan: 2
- Taban Puanı: 256,40
Dikkate Alınması Gerekenler
- Kayıt ve Yerleştirme: Adayların, tercih dönemi sona ermeden tercih ettikleri üniversiteleri dikkatli bir şekilde incelemeleri önemlidir.
- Sınav Sonuçları: 2024-2025 öğretim yılı için başvurularında DGS sınav sonuçlarını göz önünde bulundurarak planlama yapılmalıdır.
Sonuç
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar, yukarıda belirtilen puanlar ve kontenjanlar doğrultusunda dikkatli bir değerlendirme yapmalıdırlar. Bu bilgiler, DGS sürecinde doğru tercih yapmanıza yardımcı olacaktır.
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2025 Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 311,32 335,01 345,3 318,35 | 263 44 12 249 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 264,35 249,33 270,76 270,17 | 9.184 31.655 9.850 10.827 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 256,88 249,33 270,76 270,17 | 14.638 31.655 9.850 10.827 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 256,4 257,8 249,07 251,82 | 15.079 19.598 31.323 29.360 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 256,14 290,84 283,37 269,52 | 15.317 2.559 4.845 11.239 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 249,17 246,57 238,81 275,34 | 23.263 36.944 47.250 8.103 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 248,31 243,35 239,02 248,74 | 24.482 43.794 47.830 34.403 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 3 | 245,71 287,15 289,75 282,4 | 28.472 3.296 3.249 5.342 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 241,41 243,35 239,02 248,74 | 36.172 43.794 47.830 34.403 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 238,67 216,85 205,54 298,04 | 41.778 138.172 174.347 1.748 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 235,53 243,86 227,82 254,02 | 49.125 42.642 85.166 26.076 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 234,47 241,82 231,23 229,17 | 51.795 47.029 73.612 89.973 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 231,78 234,26 228,99 242,05 | 58.235 68.924 81.160 48.412 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 — | 229,5 217,2 176,8 — | 65.023 136.650 149.414 — |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 229,1 234,26 230,16 243,77 | 66.716 68.928 65.326 44.479 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 227,81 221,8 209,52 238,79 | 70.712 116.362 161.283 50.787 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 227,78 242,03 224,4 227,07 | 70.797 46.939 97.797 98.547 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 227,22 — — — | 72.576 — — — |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 218 229,34 211,31 219,7 | 104.292 86.120 92.951 133.249 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 210,77 229,11 218,69 229,86 | 131.464 86.965 97.107 87.186 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 210,75 226,84 236,33 238,5 | 131.508 95.714 58.514 57.720 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 209,76 — — 229,16 | 135.279 — — 89.985 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 207,87 226,02 — 238,71 | 142.272 98.832 — 57.099 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 206,78 213,19 225,32 215,64 | 146.290 154.738 88.258 154.632 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 — | 195,28 193,9 208,97 — | 182.683 233.665 163.748 — |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 186,68 — — 197,13 | 199.958 — — 249.847 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | — 232,49 229,2 236,47 | — 74.878 76.386 63.864 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | — 202,38 — 228,9 | — 202.525 — 91.051 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | — — — 225,36 | — — — 105.930 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | — 225,99 220,89 224,35 | — 98.961 111.613 110.599 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | — 246,75 222,08 212,86 | — 36.609 106.890 169.763 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | — — — 208,86 | — — — 191.547 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | — — 227,43 208,15 | — — 86.594 195.409 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | — 188,92 — 205,85 | — 247.548 — 207.911 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | — — — 201,74 | — — — 228.891 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | — — — 189,12 | — — — 278.543 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 6 6 | — 185,37 197,04 189,01 | — 255.222 212.281 278.883 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 3 3 | — 182,4 211,34 187,77 | — 260.185 92.893 282.389 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 3 3 | — 171,26 194,79 187,66 | — — 156.524 282.673 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 5 5 | — 191,48 186,04 177,83 | — 240.879 241.973 299.238 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 4 | — 189,02 — 176,68 | — 247.298 — 300.302 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 5 | — — — 176,39 | — — — 300.575 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 5 | — — 204,23 — | — — 112.845 — |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 — | — 213,45 209,5 — | — 153.535 161.360 — |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 — | — — 197,62 — | — — 197.894 — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 — | — 206,16 — — | — 186.412 — — |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 3 | — 204,16 — — | — 195.525 — — |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 — | — 188,39 — — | — 248.826 — — |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | — — — — | — — — — |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 — — | — — — — | — — — — |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 4 | — — — — | — — — — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 — | — — — — | — — — — |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | — — — — | — — — — |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 — | — — — — | — — — — |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | — — — — | — — — — |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | — — — — | — — — — |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 3 | — — — — | — — — — |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 — | — — — — | — — — — |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | — — — — | — — — — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | — — — — | — — — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | — — — — | — — — — |
Ufuk Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 — | — — — — | — — — — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | — — — — | — — — — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | — — — — | — — — — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | — — — — | — — — — |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | Dolmadı 183,98 199,48 214,71 | Dolmadı 257.547 134.289 159.753 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 4 | Dolmadı 196,72 177,41 209,9 | Dolmadı 224.184 162.805 185.929 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | Dolmadı — 205,11 209,05 | Dolmadı — 164.483 190.560 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | Dolmadı 207,2 192,6 202,17 | Dolmadı 181.757 209.756 226.706 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | Dolmadı 180,54 181,35 202,08 | Dolmadı — 249.669 227.158 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 — | Dolmadı 203,91 198,95 — | Dolmadı 196.476 152.613 — |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 — | Dolmadı — 202,53 — | Dolmadı — 191.218 — |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerinde dikkat etmesi gereken bazı hususlar şunlardır:
- Program Uyumu: Seçilecek bölümün, mezun olunan ön lisans programıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Aynı veya benzer alanlarda eğitim almak, başarı şansını artırır.
- Puan ve Kontenjan: Her bölüm için belirlenen puanları ve kontenjanları inceleyin. Hangi bölüme yerleşme şansınızın daha yüksek olduğunu değerlendirin.
- Kariyer Hedefleri: Seçtiğiniz bölümün kariyer hedeflerinize uygun olup olmadığını düşünün. Gelecekte hangi alanda çalışmak istediğinizi belirleyin.
- Üniversite Tercihleri: Üniversitenin itibarı, eğitim kalitesi ve sunduğu imkanlar (staj, yurt, sosyal olanaklar) gibi faktörlere dikkat edin.
- Yerleşim Yeri: Tercih ettiğiniz üniversitenin bulunduğu şehrin yaşam koşulları, kültürü ve maliyetleri hakkında bilgi sahibi olun.
- Geçmiş Başarılar: Tercih edeceğiniz bölümlerin öğrenci başarıları, mezun istihdam oranları gibi verilerini araştırın.
- Alternatifler: Farklı seçenekleri göz önünde bulundurun. 1-2 hedef bölüm dışında, daha geniş bir yelpazede alternatifler belirleyin.
- Tarih ve Süre: Tercih sürecinin tarihlerini ve gerekliliklerini takip edin. Tercih işlemlerinin zamanında yapılması önemli.
Bu hususları göz önünde bulundurarak tercihlerinizi yapmanız, hem eğitim hayatınız hem de kariyeriniz açısından önemlidir.