
“DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Puanları 2025”
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yapmayı düşünen öğrenciler için taban puanları büyük önem taşımaktadır. Bu bölüme yerleşebilmek için her yıl belirlenen taban puanları, o yılın kontenjanı ve başvuran aday sayısına göre değişiklik göstermektedir.
Öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi için taban puanlarını dikkate alarak plan yapmaları gerekmektedir. Sınav sonuçları açıklandığında, adayların en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, liderlik ve yönetim becerileri kazanmayı amaçlayan bir eğitim sunmaktadır.
Başarı İçin Analiz ve Strateji
Kandidatureler, her yıl güncellenen taban puanlarını analiz ederek, hangi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirleyebilirler. Bu süreçte, doğru bir strateji belirlemek ve eğitim kaynaklarını etkin kullanmak, başarı şansını artıran faktörler arasında yer almaktadır.
Başarı, azim ve kararlılıkla hedeflere ulaşmanın getirdiği tatmin duygusudur.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversitelerin DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kontenjanları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, öğrencilerin kamu ve özel sektör için gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını sağlar. 2025 taban puanları, bu alanda tercih yapacak adaylar için önemli bir göstergedir. Türkiye’deki birçok üniversitede bu programlar sunulmakta ve her yıl kontenjanlar genellikle değişiklik göstermektedir.
Öne Çıkan Üniversiteler
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2024 yılında, bu üniversitedeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programının en yüksek taban puanı 301,17 olarak belirlenmiştir. Kontenjan ise 1 olarak sabit kalmıştır.
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe’de 2024 yılı için taban puanı 265,09 olarak belirlenmiş olup, kontenjanı da 2’dir. Bu üniversite, öğrencilere sağlam bir akademik altyapı sunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi
Bu üniversitedeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı için 2024 taban puanı 255,21 olarak belirlenmiş. Kontenjanı ise her yıl olduğu gibi 3 olarak devam etmektedir.
Taban Puanları ve Kontenjan Dağılımı
Yüksek öğrenim tercih döneminde, adayların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de taban puanlarıdır. Aşağıdaki tablo, 2024 yılı için popüler üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü taban puanlarını ve kontenjanlarını göstermektedir:
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | Kont. |
---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 301,17 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 265,09 | 2 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 255,21 | 3 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 253,49 | 2 |
Özet
Yukarıda verilen bilgiler, DGS ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için uygun tercihlerde bulunmanıza yardımcı olacak. Her yıl değişen tablolar ve kontenjanlar nedeniyle, güncel bilgileri takip etmek önemlidir.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 301,17163 307,25205 316,17133 299,37587 | 301,17163 307,25205 316,17133 304,85036 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 265,09119 273,36883 267,66441 257,93428 | 276,93842 277,40173 280,32081 269,31593 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 255,2149 252,8463 261,6626 250,84381 | 274,03709 269,57645 269,29019 260,42344 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 253,49121 252,09719 246,47101 244,48235 | 253,49121 274,32081 252,77046 253,07991 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 244,21415 211,48827 234,6482 223,87934 | 244,21415 211,48827 234,6482 223,87934 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 242,88765 250,4167 238,5791 243,8172 | 248,17254 270,51197 239,94054 257,10923 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 242,2486 241,36843 247,94153 242,27961 | 262,63295 249,22404 251,55621 254,9415 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 239,05277 235,52369 235,49701 246,64186 | 239,05277 235,52369 235,49701 246,64186 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 238,11848 — 267,17895 253,12064 | 238,11848 — 267,17895 253,12064 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 236,63832 227,0126 234,21973 228,49346 | 239,29813 236,40109 239,33783 230,90343 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 1 1 | 1 3 1 1 | 234,2626 194,61479 232,86747 240,5624 | 234,2626 242,63936 232,86747 240,5624 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 233,78644 249,25177 248,42429 251,18631 | 263,98599 256,99072 268,0711 256,27083 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 1 1 1 3 | 231,86099 280,4921 205,79824 195,40148 | 231,86099 280,4921 205,79824 202,64428 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 231,1121 239,18013 225,23725 258,1467 | 231,1121 239,18013 225,23725 258,1467 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 229,54056 228,87287 — — | 229,54056 228,87287 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 229,21969 — 220,20573 231,4136 | 229,21969 — 220,20573 231,4136 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 2 2 | 1 3 0 2 | 229,11645 185,62268 — 196,21188 | 229,11645 234,48648 — 208,74675 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 1 0 – – | 229,033 — — — | 229,033 — — — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 1 1 | 1 3 1 1 | 228,70305 208,49216 248,76833 210,02252 | 228,70305 266,61339 248,76833 210,02252 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,96851 207,00964 215,77518 234,80175 | 227,96851 207,00964 215,77518 234,80175 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,74979 189,05206 239,64275 239,16808 | 227,74979 189,05206 239,64275 239,16808 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 1 0 3 3 | 227,6333 — 201,19114 210,73576 | 227,6333 — 216,99633 231,68738 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 227,60708 241,99767 239,72905 225,05761 | 250,16426 271,43126 271,45335 242,68542 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,05762 220,3943 224,93275 227,60044 | 227,05762 220,3943 224,93275 227,60044 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 226,88311 241,05209 — — | 226,88311 241,05209 — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 1 0 3 4 | 225,37273 — 191,69148 201,80138 | 225,37273 — 208,04061 208,52508 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 222,94342 251,77597 243,38493 246,81852 | 261,80541 268,96146 270,57374 266,31001 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 – | 4 3 3 – | 222,05256 231,72545 216,38256 — | 248,27744 242,23324 233,53619 — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 221,40913 226,16744 226,9921 213,59133 | 221,60995 248,86356 233,97951 229,8166 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 – – | 1 1 – – | 219,84087 206,87036 — — | 219,84087 206,87036 — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 217,97925 237,97018 240,4574 245,24884 | 240,2327 247,16657 253,96738 249,01872 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 1 0 0 1 | 217,92959 — — 186,44266 | 217,92959 — — 186,44266 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 1 – – – | 216,50358 — — — | 216,50358 — — — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 215,66893 — 219,01557 218,29642 | 215,66893 — 219,01557 218,29642 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 2 2 | 1 3 1 2 | 212,99612 176,78662 176,84605 193,41536 | 212,99612 197,8584 176,84605 193,81188 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 211,97252 223,5436 — — | 211,97252 223,5436 — — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 1 2 2 | — 230,52342 201,6234 176,24891 | — 230,52342 207,02317 200,36653 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 4 4 | 0 1 4 4 | — 230,40546 188,13521 208,48085 | — 230,40546 201,43866 220,12955 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 1 1 | 0 3 1 1 | — 228,70802 212,80092 190,9515 | — 258,07185 212,80092 190,9515 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 0 1 3 4 | — 222,92669 191,08983 200,9453 | — 222,92669 200,59763 207,0304 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 3 | 0 2 3 3 | — 216,66849 194,57942 188,60122 | — 234,33951 234,04758 214,6945 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 1 1 2 | — 214,57357 206,07865 195,36642 | — 214,57357 206,07865 196,14739 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 2 1 2 | — 210,16249 177,72541 197,92148 | — 262,3356 177,72541 202,71022 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 3 3 | 0 3 3 3 | — 207,52249 181,51475 222,94007 | — 227,89683 216,97202 245,23426 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 0 1 1 4 | — 200,12799 191,0567 200,59382 | — 200,12799 191,0567 205,43871 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 – | 0 3 2 – | — 188,91316 180,88478 — | — 212,73434 230,99125 — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 2 | 0 2 2 2 | — 183,53732 193,12517 211,61437 | — 265,75895 216,62166 212,98263 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 3 | 0 1 1 3 | — 182,99649 196,33165 185,87258 | — 182,99649 196,33165 197,69548 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 2 2 3 | — 182,05666 181,16793 207,95951 | — 184,61798 200,99824 214,3007 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 0 0 1 4 | — — 228,12006 193,96824 | — — 228,12006 200,5327 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | — — 189,36098 204,45972 | — — 189,36098 204,45972 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 0 3 3 | — — 182,03103 184,06606 | — — 213,81181 196,45607 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 3 | 0 0 0 2 | — — — 217,62966 | — — — 226,93498 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 201,5757 | — — — 201,5757 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 0 0 3 | — — — 193,41617 | — — — 208,55919 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 0 0 1 | — — — 187,91483 | — — — 187,91483 |
DGS adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program ve Bölüm Seçimi: İlgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun bölümleri tercih edin. Farklı program içeriklerini inceleyin.
- Üniversite Tercihleri: Eğitim kalitesi, öğretim kadrosu, üniversitenin durumu ve öğrenci memnuniyetini göz önünde bulundurun.
- Kontenjan Durumu: Tercih edeceğiniz bölümlerdeki kontenjanları kontrol edin. Düşük kontenjanlı bölümler genellikle daha az rekabetlidir.
- Yerleştirme Puanı: Geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını inceleyin. Kendi puanınıza uygun bölümleri önceliklendirin.
- Yerleşim Yeri ve Şehir Seçimi: Yaşamak istediğiniz şehir ve üniversitenin lokasyonunu dikkate alın. Ulaşım ve yaşam koşullarını değerlendirin.
- Finansal Durum: Üniversitenin eğitim ücreti ve yaşam masraflarını göz önünde bulundurun. Burs ve öğrenim destekleri hakkında bilgi alın.
- Akademik Kariyer Olanakları: Seçtiğiniz bölümün mezunlarının iş bulma oranlarını ve kariyer fırsatlarını araştırın.
- Eğitim Dili: Eğitim dilinin sizin için uygun olup olmadığını belirleyin. İngilizce eğitim tercih ediyorsanız dil yeterliliğinizi değerlendirin.
Bu hususlara dikkat ederek daha bilinçli ve hedef odaklı tercihler yapabilirsiniz. Başarılar dilerim!