
“DGS Sanat Tarihi Bölümü İçin Taban Puanları 2023 – 2024 2025”
DGS Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), lisans programına geçiş yapmayı hedefleyen ön lisans öğrencileri için önemli bir fırsattır. Sanat Tarihi bölümü, sanat eserlerinin tarihsel ve kültürel bağlamını incelemek isteyenler için ideal bir alandır. Bu bölümde öğrencilere sanat tarihinin temelleri, farklı sanat akımları ve dönemleri hakkında kapsamlı bir eğitim verilmektedir.
Taban Puanları
DGS ile Sanat Tarihi bölümüne yerleşmek isteyen adaylar, her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen taban puanlarına göre kontenjanları değerlendirmelidir. Taban puanları, üniversitelerin tercih ettiği kriterler doğrultusunda değişkenlik gösterir. Öğrencilerin bu puanları takip ederek, hedefledikleri okullara yerleşme şansını artırmaları mümkündür. Ayrıca, geçmiş yıllara ait puanların analizi, adaylar için yol gösterici olabilir. DGS Sanat Tarihi bölümü, kültürel zenginliklere ilgi duyan öğrenciler için geniş bir kariyer imkânı sunmaktadır.
Başarı, azim ve kararlılıkla hedeflere ulaşmanın sonucudur.
DGS Sanat Tarihi Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile sanat tarihi bölümünü tercih edecek olan adaylar için önemli bilgiler içeren bir derleme yapıldı. Bu bölüm, üniversitelerde sanat tarihinin incelenmesini sağlamaktadır. İşte üniversitelerin puan detayları ve kontenjanları.
Üniversite Bazında Puanlar ve Kontenjanlar
Mimarlık, tarih ve sanat gibi alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler için birçok üniversitede sanat tarihi bölümü bulunmaktadır. Örneğin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2024 yılında yalnızca bir kontenjan ile 321,28 taban puanla dikkat çekmektedir. 2023, 2022 ve 2021 yıllarında da benzer kontenjanlar ve puanlar söz konusudur.
İstanbul Üniversitesi de bu alanda öne çıkan bir diğer eğitim kurumu olup, 2024 yılı için 300,00 taban puanı ile 2 kontenjan sunmaktadır. Bu bölüm, mezunlarını sanat tarihi, kültürel miras ve koruma gibi alanlarda donanımlı hale getirmektedir.
Diğer Üniversiteler ve Öne Çıkan Detaylar
Ankara Üniversitesi, 2024’te 280,75 gibi bir taban puanı ile 1 kontenjan sağlamaktadır. Ülkemizdeki diğer üniversitelerde ise taban puanlarının genel olarak düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Örneğin, Bursa Uludağ Üniversitesi bu yıl 273,67 puanla 2 kontenjan sunarken, Marmara Üniversitesi 271,19 ile benzer bir kontenjan sayısına sahiptir.
İlerleyen Yıllar ve Genel Trendler
Son yıllarda, sanat tarihi bölümlerinin taban puanları genel olarak artış göstermektedir. Ancak bazı üniversitelerde kontenjanlar azalmakta ve bu durum, öğrencilerin tercihlerini etkilemektedir. Örneğin, Ege Üniversitesi 2024 için 266,73 puanla 2 kontenjan sunarken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 262,45 ile benzer bir durumdadır.
Sonuç
Sanat tarihi alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin, 2024-2025 döneminde dikkat etmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır. Puanlar ve kontenjanlar hakkında güncel bilgilerin takip edilmesi, doğru tercih yapma açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda, adayların hedeflerini belirlemesi ve stratejik bir plan yapması büyük önem taşıyacaktır.
Aşağıdaki tabloyu eksiksiz şekilde HTML formatında tüm sütun ve satırları renkli olarak ve sütun sırası (Üniversite Adı, Fakülte/Y.O Adı, Bölüm Adı, Puan Türü, Taban Puan, En Büyük Puan, Yıl, Kont., Yer.) olacak şekilde yeniden oluştur.
Tablo eksik olmasın ve içerikteki tablodaki tüm okullar kesinlikle olsun eksik olmasın.
Başarı dilimi bir önceki yıla göre artıyorsa yeşil, başarı bir önceki yıla göre azalıyorsa kırmızı renkte göster.
Çıktıyı yalnızca HTML olarak ver,
Kesinlikle tablodan sonra harici link ve açıklama ekleme.
DGS Sanat Tarihi Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 321,28051 308,45069 306,68275 291,83259 | 321,28051 308,45069 306,68275 291,83259 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 300,00183 331,96347 292,5674 285,14482 | 305,16426 331,96347 292,5674 285,14482 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 0 | 280,75664 251,08081 194,70831 — | 280,75664 251,08081 194,70831 — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 1 0 1 0 | 273,676 — 244,92678 — | 273,676 — 244,92678 — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 271,1923 302,50382 289,28969 283,8467 | 292,65903 302,50382 289,28969 283,8467 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 1 1 1 1 | 266,73546 230,16945 201,63694 203,50081 | 266,73546 230,16945 201,63694 203,50081 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 0 | 262,45449 305,74333 164,84713 — | 262,45449 305,74333 164,84713 — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 253,4842 264,79305 277,58982 235,62145 | 253,4842 264,79305 277,58982 235,62145 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 215,69381 — — — | 215,69381 — — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 0 1 | 172,80675 211,25435 — 278,51575 | 172,80675 211,25435 — 278,51575 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 0 | 170,07235 — 261,39229 — | 170,07235 — 261,39229 — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 169,70747 258,44533 291,8373 241,39545 | 242,11688 258,44533 291,8373 241,39545 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 0 0 | — 314,97061 — — | — 314,97061 — — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 0 0 | — 229,4738 — — | — 229,4738 — — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 0 0 | — 195,81848 — — | — 195,81848 — — |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 1 0 | — — 217,50457 — | — — 217,50457 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 274,61607 | — — — 274,61607 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 263,7255 | — — — 263,7255 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 239,53448 | — — — 239,53448 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 229,22975 | — — — 229,22975 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 226,51227 | — — — 226,51227 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 190,26385 | — — — 190,26385 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – 1 1 | 0 – 0 0 | — — — — | — — — — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Programların İçeriği: Tercih edilen bölümlerin ders içeriklerini ve öğretim programlarını inceleyin. Hangi konulara daha çok ilgi duyduğunuzu belirleyin.
- Kariyer Hedefleri: Seçeceğiniz programın mezuniyet sonrasında hangi kariyer fırsatlarını sunduğunu değerlendirin. Kariyer hedeflerinize uygun bir bölüm seçmek önemlidir.
- Mezunlarının Başarıları: İlgilendiğiniz bölümün mezunlarının iş bulma oranları ve mezuniyet sonrası başarıları hakkında bilgi toplayın.
- Üniversitenin İtibarı: Hangi üniversitelerin daha fazla tanındığını ve değerlendirildiğini araştırarak tercihlerinizi buna göre belirleyin.
- Yerleşim Durumu: Tercih edeceğiniz üniversitenin bulunduğu şehrin yaşam koşulları, maddi durumu ve sosyal olanaklarını göz önünde bulundurun.
- Bölüm Kontenjanları ve Puanları: Önceki yıllardaki kontenjan ve taban puanlarını kontrol edin; rekabetin durumunu anlamak için yararlı olacaktır.
- Olanaklar ve Aktiviteler: Üniversitelerin sunduğu sosyal, kültürel ve akademik olanakları araştırarak kişisel gelişiminiz için uygun ortamı seçin.
- Staj ve İş İmkanları: Bölümünüzle ilgili staj yapma olanaklarını ve iş bulma kabiliyetinizi etkileyen faktörleri göz önünde bulundurun.
Bu hususları dikkate alarak yapacağınız tercihler, gelecekteki eğitim ve kariyer hayatınız açısından büyük bir etkiye sahip olacaktır.
Bir Yorum