
“DGS Tarım Ekonomisi Bölümünün Taban Puanları 2025”
DGS Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Tarım Ekonomisi Bölümü’ne geçiş yapmak isteyen öğrenciler, her yıl değişen taban puanlarını dikkate almak zorundadır. Bu puanlar, öğrencilerin yerleşim sıralarını belirleyerek hangi üniversitelere girebileceklerini gösterir.
Giriş Koşulları
Tarım Ekonomisi Bölümü, özellikle çiftçi ve tarım sektörü ile ilgili kariyer hedefleyen öğrenciler için önemli bir seçenektir. Öncelikle, bu bölüme giriş yapabilmek için ilgili ön lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir.
Puan Değişkenlikleri
Taban puanları, her yıl üniversitelerin kontenjanlarına, başvuru sayısına ve genel başarı ortalamasına göre değişiklik göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda belirlenen puanlar, yeni akademik yıl için bir referans oluşturmaktadır.
Sonuç
DGS Tarım Ekonomisi Bölümü’ne girmeyi planlayan öğrencilerin, taban puanlarını dikkatlice incelemeleri ve hedefledikleri üniversitelerin güncel verilerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
Başarı, hedeflere ulaşmanın ve çaba ile azmin bir sonucudur.
DGS Tarım Ekonomisi Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile tarım ekonomisi bölümünü tercih etmek isteyen adaylar için 2024-2025 akademik yılı taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi vermek amacıyla aşağıda detaylı bir değerlendirme sunulmuştur. Bu bilgiler 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait verileri içermektedir.
1. Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Tarım Ekonomisi bölümü, 2024 yılı için en yüksek taban puana sahip olup, 289,4973 puanla birincidir. Kontenjanı 1 olarak belirlenmiştir.
2. Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü, 2024 yılına ait taban puanı 270,50107’dir. 1 kontenjan ile aynı zamanda yüksek puan portföyüne sahiptir.
3. Ege Üniversitesi (İzmir)
İzmir’de bulunan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi programı, 2024 yılı için 252,62329 taban puana sahiptir. 1 kontenjan sunmasıyla dikkat çekmektedir.
4. Çukurova Üniversitesi (Adana)
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü, 2024 için 251,49824 taban puanıyla, 1 kontenjan sunmaktadır. Yüksek başarı oranı ile öne çıkmayı hedeflemektedir.
5. Selçuk Üniversitesi (Konya)
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Tarım Ekonomisi bölümü için 2024 yılı taban puanı 243,36155 olarak belirlenmiş, 4 kontenjan verilmiştir.
6. Yaşar Üniversitesi (İzmir)
Yaşar Üniversitesi’nin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Ekonomisi (İngilizce) bölümünde 2024 taban puanı 241,75517’dir ve 1 kontenjanıyla dikkat çekmektedir.
7. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü 2024 taban puanı 240,05117 olarak belirlenirken, 4 kontenjan sunmaktadır.
8. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 2024 yılı için 238,38479 taban puanına sahiptir ve 4 kontenjanı bulunmaktadır.
9. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü, 2024 yılında taban puanını 237,36843 olarak belirlemiş, 2 kontenjan sunmaktadır.
10. Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Akdeniz Üniversitesi’ndeki Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü, 2024 için 237,09534 taban puanı ve 4 kontenjan sunmaktadır.
Bu veriler, öğrencilerin tercihlerini belirlemek konusunda yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir. Her bölümün yıllık puan ve kontenjan değişikliği, öğrencilerin yerleştirme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.
DGS Tarım Ekonomisi Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 289,4973 267,95328 262,30088 257,81347 | 289,4973 294,35095 275,13121 268,69088 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 270,50107 249,47886 242,7489 249,58094 | 270,50107 267,71399 250,55893 289,02015 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 252,62329 255,15294 239,72107 246,37002 | 252,62329 266,45946 254,33715 255,41816 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 4 4 5 | 1 4 4 5 | 251,49824 241,05004 238,30536 254,20945 | 251,49824 270,02773 250,21674 263,67758 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 243,36155 242,19528 240,8647 253,88306 | 263,02687 263,72752 249,7007 256,64677 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 241,75517 — — — | 241,75517 — — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 240,05117 245,54231 236,83521 242,53798 | 276,62743 251,79294 252,10869 254,89404 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 238,38479 251,72883 237,52545 249,37919 | 243,15262 256,48734 269,77165 253,57469 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – 4 4 | 2 – 4 4 | 237,36843 — 231,69029 237,34621 | 253,31296 — 238,69005 270,20928 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 237,09534 242,75693 236,72568 247,55042 | 250,47113 290,58709 269,80872 254,92013 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 236,65439 242,2093 236,61762 245,61655 | 291,19663 254,5215 278,12977 288,61233 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 236,46608 235,09069 225,92676 245,2033 | 237,36691 236,70047 246,26785 263,85135 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 3 3 2 2 | 235,50391 248,80973 235,64631 248,26672 | 243,44103 265,49762 251,3472 292,09046 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 3 3 2 2 | 232,11645 237,38771 241,82951 240,15881 | 255,9123 242,04139 266,7767 241,242 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 229,81513 241,81291 238,34348 246,46815 | 238,67629 246,75515 272,06233 275,27193 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 228,76804 237,08581 236,05135 244,14342 | 258,69413 253,28966 237,73697 263,05587 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 227,05148 248,73912 236,97132 267,18331 | 232,18259 272,95352 277,99839 273,23673 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 – | 3 2 2 – | 226,57974 247,17151 235,55979 — | 227,76516 247,49558 243,80461 — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 225,87234 — — — | 225,87234 — — — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 225,73924 233,02615 225,5234 259,29551 | 262,55236 237,7771 254,34811 266,43452 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 224,9626 232,63464 232,80798 234,93638 | 228,98634 266,41543 256,7746 247,60415 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 224,29485 234,65137 234,7887 240,31519 | 224,29485 243,95081 240,54893 276,89066 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 224,13631 241,91244 235,32862 245,69571 | 237,84977 274,19577 247,02303 252,371 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 223,67916 246,14776 237,61847 246,53152 | 257,59244 277,01861 240,52295 285,47659 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 199,40728 — — — | 199,40728 — — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Bölüm ve Program Seçimi: Kendi mezuniyet alanınıza uygun bölümleri tercih edin. Ayrıca, ilgi alanlarınızı ve kariyer hedeflerinizi göz önünde bulundurmalısınız.
- Puan Türü: Her bölüm farklı puan türlerine göre yerleştirildiği için, hangi puan türünden yüksek bir başarı elde ettiğinizi dikkate almalısınız.
- Yerleştirme Kontenjanı: Tercih yaparken her bölümün kontenjanını inceleyin. Daha az kontenjana sahip bölümler genelde daha az rekabetle tercih edilebilir.
- Üniversite ve Şehir Seçimi: Hangi üniversitelerin hangi şehirlerde bulunduğunu araştırın. Yaşamak istediğiniz şehir ve üniversitenin sosyal imkanları da önemli faktörlerdir.
- Geçmiş Yıllar: Hedeflediğiniz bölümlerin geçmiş yıllardaki taban puanlarını ve sıralamalarını inceleyin. Bu sayede hangi sıralamalarda yerleşebileceğiniz hakkında fikir edinebilirsiniz.
- Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Seçenekleri: Eğer çalışıyorsanız, açık öğretim veya uzaktan eğitim seçeneklerini değerlendirin.
- Kariyer Olanakları: Seçmeyi düşündüğünüz bölümün mezunlarına sunduğu iş olanaklarını araştırın. Hangi sektörlerde istihdam edilebileceğinizi öğrenin.
- Başvuru Süreçleri ve Tarihleri: Tercih sürelerini ve belgeleri takip edin, son tarihleri asla geçmeyin.
Bu hususlar, DGS adaylarının daha bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olacaktır.