
” “2025 DGS İlahiyat Fakültesi: Hedeflerinizi Gerçekleştirin – Taban Puanları ve Başarı Stratejileri!””
DGS İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İlahiyat Fakültesi’ne geçiş yapmak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri taban puanlarıdır. Bu puanlar, her yıl değişiklik gösterir ve genellikle lisans sürecinde başarılı bir eğitim almak isteyen adaylar için belirleyici bir faktördür.
2023 Taban Puanları
2023 yılı itibarıyla İlahiyat Fakültesi’nin taban puanları, ilgili yılın tercih döneminde belirlenen kontenjan ve aday başarı durumuna göre şekillenmiştir. Örneğin, bazı üniversitelerde taban puanları 275 ile 300 arasında değişmektedir. Bu durum, her üniversitenin sunduğu eğitim kalitesi ve tercih edilen bölümlerin popülaritesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Başvuru Süreci
DGS ile başvuru sürecinde adayların öncelikle başarı sıralarını iyi değerlendirmesi gerekir. Taban puanları, öğrencilerin hangi üniversitelere yerleşim fırsatı bulabileceğini göstererek, hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olur. Ek bilgi ve güncel puanlar, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin resmi web sitelerinden takip edilebilir.
Başarı, hedeflere ulaşmak için gösterilen azim ve kararlılığın sonucudur.
DGS İlahiyat Bölümü 2024-2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde Arapça İlahiyat programı için 2024 yılı taban puanı 302,92479 olarak belirlenmiştir. Kontenjanı ise 1’dir. Diğer yıllar için taban puanlarında da önemli bir artış gözlemlenmiştir.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, Arapça İlahiyat bölümünde 2024 yılı taban puanı 288,97272 olarak belirlenmiştir. Bu program için kontenjan 1 olarak belirlenmiştir ve yıllık puan değişimleri de oldukça dikkat çekicidir.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ankara Üniversitesi’nin İngilizce İlahiyat programı 2024 yılında 276,92895 puanla öğrenci kabul edecektir. Bu bölüm için belirlenen kontenjan 1’dir. Bu program, öğrenciler arasında oldukça popülerdir.
Diğer Üniversiteler
Çeşitli üniversitelerin İlahiyat bölümleri için taban puanları ve kontenjanları da dikkate değerdir. Örneğin, Atatürk Üniversitesi’nin Arapça İlahiyat programı 273,07359 puanla öğrenci alırken, Kocaeli Üniversitesi’nin lisans tamamlama programı 262,74177 puanla öğrenci kabul etmektedir.
Sonuç
2024-2025 eğitim yılı için İlahiyat bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları, aday öğrencilerin tercihlerini şekillendirecek önemli bir etken olacaktır. Öğrencilerin bu verileri göz önünde bulundurarak stratejik seçimler yapmaları önerilir.
DGS İlahiyat Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 302,92479 297,215 294,21237 295,67658 | 302,92479 299,20818 303,67257 296,78408 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 290,25973 308,16015 292,27109 290,69851 | 310,46135 325,18254 312,04396 305,16008 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 288,97272 287,27386 282,67486 286,13647 | 288,97272 287,95723 285,47634 287,93372 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 285,01764 289,78821 302,3424 304,14946 | 285,01764 307,64465 302,39964 307,16233 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 284,45829 281,124 273,96808 272,7801 | 335,58137 346,94038 345,07394 329,46235 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 7 9 | 4 5 7 9 | 283,69099 290,12698 285,1508 287,02349 | 307,93326 317,34225 300,6836 300,58719 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 276,92895 258,92495 301,25865 309,1649 | 276,92895 258,92495 301,25865 309,1649 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 273,92056 282,20355 291,41607 295,40045 | 273,92056 282,20355 291,41607 295,40045 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 273,07359 241,96917 237,98121 240,02938 | 273,07359 247,28519 246,68833 242,35399 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 271,9453 268,20146 262,83851 268,37099 | 326,66819 319,03838 322,67715 327,07658 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 266,80281 292,80808 271,58889 278,19628 | 303,78009 310,05854 292,57047 306,37326 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 10 13 | 5 5 10 13 | 266,7523 273,96464 264,82762 280,15887 | 316,13522 317,46131 321,69816 300,21486 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 262,74177 258,69342 255,43329 259,44599 | 296,42888 295,59781 305,43035 306,75544 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 8 11 | 4 5 8 11 | 258,92019 277,12439 259,35786 262,12827 | 280,12468 286,64683 280,83125 284,45206 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 258,44425 252,64931 248,11342 251,75331 | 310,14503 312,94969 314,48232 308,71248 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100 270 300 500 | 100 270 300 500 | 256,34597 248,55423 246,34773 248,94263 | 298,73618 313,15533 309,45784 309,63257 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 255,54105 247,82287 244,36943 249,41245 | 297,90235 297,24889 302,35502 303,63471 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 254,27028 248,17629 244,55666 247,89287 | 306,57455 319,6377 321,23721 305,95369 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 14 | 5 5 11 14 | 249,95228 282,00793 249,47631 252,20988 | 275,57761 295,33286 265,84005 286,72053 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 249,26874 252,43576 246,95666 243,37286 | 309,30609 294,62273 272,73646 269,71596 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 248,11467 245,2419 243,48628 250,64473 | 304,76638 315,6777 315,59227 324,37067 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 – – – | 13 – – – | 247,70947 — — — | 263,77126 — — — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 246,46227 240,60486 237,58725 242,19511 | 291,00082 321,85178 309,75787 314,90657 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 250 | 150 270 300 250 | 245,80036 239,86735 238,43666 246,21379 | 316,11118 304,08101 303,31315 299,47507 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 244,82736 237,59696 235,9686 243,38867 | 289,91065 275,95853 303,81149 298,78494 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 200 | 150 270 300 200 | 244,15071 238,47434 236,43556 245,5681 | 304,1943 303,51783 312,18725 289,63652 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 243,95297 — — — | 252,19789 — — — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 500 | 150 270 300 500 | 243,76559 238,55492 235,89197 239,98541 | 306,85558 319,58195 324,20893 318,5401 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 241,67366 234,45523 233,80143 238,62145 | 310,0824 275,41644 304,11843 286,04948 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 500 | 150 270 300 500 | 241,51928 235,62575 235,20441 240,30799 | 313,22818 294,54568 301,60055 308,20307 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 350 | 150 270 300 350 | 240,9207 235,45615 234,66 240,54118 | 289,09548 311,2887 308,7887 309,22218 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 100 | 150 270 300 100 | 240,87016 233,10382 231,83724 239,30938 | 307,11793 319,27945 288,77445 296,06404 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 13 13 | 15 10 13 13 | 240,11436 259,89545 254,42993 257,3894 | 272,39302 304,90812 266,24706 319,83473 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 8 8 8 | 12 8 8 8 | 239,30874 253,62111 247,3216 258,18989 | 279,48773 285,08194 303,3016 284,72368 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 7 7 7 | 11 7 7 7 | 239,15719 245,12992 266,93711 269,64147 | 286,61416 282,0411 282,09248 280,16905 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 238,26243 231,02272 230,31133 237,30563 | 276,2527 282,65432 274,96417 284,50568 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 238,02382 234,54628 236,7617 241,21862 | 261,26666 254,37731 267,40339 285,63372 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 237,50529 240,97523 244,18938 248,6473 | 277,78304 269,62327 280,03696 274,88523 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150 270 300 100 | 150 270 300 100 | 237,24384 230,20588 229,71837 237,7482 | 309,74258 295,5987 287,99604 300,34835 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 236,10454 238,58944 263,40901 249,48677 | 257,23789 252,35642 300,9329 253,39852 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 – – – | 7 – – – | 235,98243 — — — | 276,36634 — — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 9 12 | 4 5 9 12 | 235,92758 246,11451 239,37056 250,38681 | 245,2049 270,21056 275,36623 288,21379 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 – – | 4 2 – – | 234,87016 229,20007 — — | 312,2689 266,54151 — — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 234,70318 259,90985 262,64623 264,77617 | 294,24848 291,18097 307,44978 306,65497 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 13 13 | 14 10 13 13 | 234,24021 237,41564 238,34557 247,38 | 289,94674 247,51551 268,23428 270,11548 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 7 7 | 8 7 7 7 | 233,68367 230,1253 238,79666 251,13062 | 243,61562 244,12409 319,19126 299,90035 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 232,77751 238,31642 239,34542 255,85964 | 303,62604 311,5364 272,45241 277,82269 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 15 15 | 15 10 15 15 | 232,36839 227,94711 226,37506 241,88188 | 256,39789 301,9215 295,33021 297,61347 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 17 17 | 15 10 17 17 | 231,54313 244,63737 238,54138 254,61268 | 276,48704 307,89695 270,0558 282,63582 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 231,30382 237,89439 241,03892 258,99428 | 260,99511 263,68872 273,40287 290,03839 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 11 11 | 13 10 11 11 | 231,15227 240,88409 242,17111 259,09128 | 270,29322 272,76179 272,66924 286,05903 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 – – – | 9 – – – | 228,72384 — — — | 256,64878 — — — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 11 11 | 14 10 11 11 | 228,61684 227,09903 233,70893 242,11217 | 296,2766 273,97315 254,65959 270,26229 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 11 11 | 14 10 11 11 | 228,24755 231,03755 236,12881 253,46039 | 257,60334 277,93073 278,82335 284,26021 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 15 15 | 15 10 15 15 | 227,46452 238,27711 233,84668 243,62938 | 243,14805 277,93669 281,02295 282,12498 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 10 10 | 14 10 10 10 | 227,33526 237,90104 248,57485 255,89825 | 259,86793 282,277 278,05186 270,24229 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 8 6 6 6 | 227,2589 256,73081 242,58306 256,9303 | 262,88547 274,97015 263,94968 291,93078 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 227,11584 237,15602 238,89279 250,14917 | 243,46179 266,0167 263,70872 266,96132 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 10 10 | 15 10 10 10 | 225,80136 232,43013 236,53534 249,07915 | 268,1487 251,403 272,08651 271,50475 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 7 7 7 | 15 7 7 7 | 225,75013 228,1082 237,85969 243,5289 | 278,24027 297,45719 269,2326 254,29921 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 225,74944 223,68 227,12844 241,68488 | 273,71313 268,48946 297,7401 267,13065 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 225,71505 231,95149 225,92397 239,1119 | 242,49751 261,62301 312,19443 257,81209 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 224,94452 221,27478 228,60311 241,41824 | 253,14105 261,18765 257,60764 263,84142 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 8 8 8 | 10 8 8 8 | 224,65259 229,46272 229,29784 237,66981 | 234,79997 254,53698 267,42003 268,09874 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 15 15 | 15 10 15 15 | 224,1979 231,68821 243,845 245,04467 | 244,69193 272,37012 288,73078 296,54774 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 8 8 8 | 12 8 8 8 | 224,12964 229,41834 228,19398 240,76296 | 278,01226 300,14616 260,83765 304,86871 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 6 6 6 | 9 6 6 6 | 222,8196 224,14392 225,51625 236,40068 | 259,56269 239,30702 232,32675 238,78959 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 6 6 6 | 10 6 6 6 | 222,6989 241,37724 229,51905 241,43368 | 240,07333 273,65425 251,60012 254,05005 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (Hopa) | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 7 7 | 9 7 7 7 | 222,42521 218,84423 230,92919 238,39399 | 242,64787 261,70327 268,6326 244,29597 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 222,16669 220,39225 — — | 223,04964 221,79916 — — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 – – – | 9 – – – | 221,46492 — — — | 249,73508 — — — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 11 11 | 15 10 11 11 | 221,38173 219,23656 227,90626 235,94702 | 237,1216 232,57943 259,87813 244,69448 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 220,78173 228,08766 226,35943 241,14145 | 244,24631 256,67313 246,56775 276,2262 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 6 6 6 | 11 6 6 6 | 220,69839 230,65465 238,84561 242,32822 | 238,48559 257,15178 260,20428 278,91435 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 7 7 – | 13 7 7 – | 220,1796 228,18711 228,65506 — | 235,63261 232,18163 241,82216 — |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 11 11 | 13 10 11 11 | 220,14521 222,07039 224,99735 234,03811 | 229,91505 277,7767 244,43538 280,46948 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerinde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Uyumu: Seçilecek bölümün, ön lisans programıyla uyumlu olmasına dikkat edin. Hangi bölümlerle geçiş yapılabileceğini kontrol edin.
- Akademik İhtiyaçlar: İlgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun bölümleri tercih edin. Uzun vadede sizi destekleyecek alanları belirleyin.
- Üniversite Seçimi: Üniversitenin akademik başarısı, kariyer olanakları ve mezunlarının iş bulma oranları gibi kriterleri değerlendirin.
- Kontenjanlar ve Şartlar: Her bölümün kontenjanlarını ve giriş koşullarını inceleyin. Bazı bölümler daha fazla tercih edildiği için sıralama değişebilir.
- Yerli ve Yabancı Dil: Seçtiğiniz bölümün dil (Türkçe veya İngilizce) durumu, hazırlık sınıfı gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
- Staj ve Uygulama İmkanları: Bölümün sunduğu staj ve uygulama imkanlarını araştırarak, pratik deneyim kazanma fırsatlarını değerlendirin.
- Fiziksel ve Sosyal Olanaklar: Kampüsün fiziksel olanakları, sosyal aktiviteleri ve öğrencilerin sosyal hayatına katılan unsurlarını göz önünde bulundurun.
- Tercih Süreci Takibi: Tercih tarihlerini ve gerekli belgeleri takip edin. Zamanında ve eksiksiz başvuru yapmayı unutmayın.
Bu kriterlere dikkat ederek, hem akademik hem de kariyer anlamında en uygun tercihi yapabilirsiniz. Başarılar!









