
” 2025 İçin DGS İktisat Bölümü Taban Puanlarına Hazırlanın: Başarıyı Yakalamak İçin İhtiyacınız Olan Tüm Bilgiler Burada!”
DGS İktisat Bölümü Taban Puanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan önemli bir sınavdır. İktisat bölümü, bu sınavın popüler tercihlerinden biridir.
Taban Puanlarının Önemi
DGS iktisat bölümüne yerleşebilmek için gerekli olan taban puanları, her yıl değişiklik göstermektedir. Bu puanlar, adayların başarı seviyelerini yansıtır ve üniversitelerin kontenjanlarıyla birlikte belirlenir.
2023 Taban Puanları
2023 yılında DGS iktisat bölümü için belirlenen taban puanları, farklı üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Genellikle yüksek puanlar, köklü ve prestijli üniversitelerdeki kontenjanlar için geçerli olur.
Başarı için Stratejiler
DGS iktisat bölümüne yerleşmek isteyen adayların, sınav öncesinde iyi bir hazırlık süreci geçirmeleri önerilmektedir. Hedeflenen puana ulaşmak için düzenli çalışma disiplinine sahip olmak, başarıyı artıracaktır.
Başarı, hedeflere ulaşmanın ve azimle çalışmanın sonucudur.
DGS İktisat Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Giriş
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, 2024-2025 dönemine ait İktisat bölümü taban puanları ve kontenjanları, üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler için büyük önem taşımaktadır.
Önemli Üniversitelerin İktisat Taban Puanları
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi’nin İktisat (İngilizce) programı, yüksek puanlarıyla dikkat çekmektedir. 2024 yılında taban puanı 331,03 iken, en yüksek puanı 346,64 olarak belirlenmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2024 yılında 305,39 taban puanıyla İktisat (İngilizce) programına öğrenci almayı planlamaktadır. Bu bölüm, yüksek kaliteli eğitim sunduğu için tercih edilmektedir.
Galatasaray Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi’nin İktisat (Fransızca) programı için taban puanı 301,23 olarak belirlenmiştir. Bu bölüm, çok kültürlü eğitim yapısıyla öne çıkmaktadır.
Diğer Üniversitelerin İktisat Taban Puanları
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 2024 yılı için İktisat (İngilizce) bölümü taban puanı 283,99’dur. Kontenjanı ise son yıllarda artış göstermiştir.
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi altında İktisat (İngilizce) programında 271,42 taban puanı ile öğrenci alımını gerçekleştirecektir.
Sonuç
İktisat bölümü için 2024-2025 dönemi taban puanları, üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir kriterdir. Öğrenciler, hayallerindeki üniversiteye ulaşmak için bu puanları ve kontenjanları dikkate almalıdır. Hangi üniversitenin hangi programı sunduğu ve puanları hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, öğrencilere büyük avantaj sağlayacaktır.
DGS İktisat Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | En Büyük Puan | Yıl | Kont. | Yer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 331,02997 | 331,02997 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 305,38986 | 305,38986 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 301,23075 | 301,42497 | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 283,98639 | 283,98639 | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 271,42438 | 276,27302 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 269,77908 | 276,77388 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 259,71825 | 306,53096 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | EA | 259,68995 | 285,45195 | 2024 2023 2022 2021 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 256,93134 | 268,06128 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 4 | 4 3 3 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 254,34279 | 263,84518 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 4 | 4 3 3 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 252,35684 | 281,62225 | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 6 | 5 5 5 6 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 242,29092 | 256,69318 | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 5 7 | 4 5 5 7 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 240,95657 | 259,32547 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 239,87108 | 239,87108 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 237,63123 | 237,63123 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 236,22465 | 240,37406 | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 235,1494 | 235,1494 | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 232,33784 | 246,74186 | 2024 2023 2022 2021 | 4 1 1 1 | 4 1 1 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 232,33152 | 235,00956 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 231,66003 | 244,50091 | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 – – | 4 2 – – |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 231,28993 | 231,28993 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 228,37406 | 232,87425 | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 228,20611 | 228,20611 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 227,31871 | 227,31871 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 226,98815 | 226,98815 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 226,76025 | 226,76025 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 225,21022 | 225,21022 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 224,15478 | 228,60165 | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 5 7 | 3 5 5 7 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 223,43888 | 261,21104 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 223,43104 | 234,38298 | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 7 7 | 6 7 7 7 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 221,14767 | 221,14767 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 221,02305 | 235,63489 | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 4 – | 6 4 4 – |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 219,87008 | 236,80494 | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 218,95661 | 220,46284 | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 217,74549 | 228,5398 | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 2 – | 2 2 2 – |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 217,54356 | 217,54356 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 216,78848 | 225,42991 | 2024 2023 2022 2021 | 5 2 2 2 | 5 2 2 2 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 216,39816 | 226,82685 | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 6 5 5 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 215,60145 | 215,60145 | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 214,25312 | 219,43472 | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 5 6 | 2 5 5 6 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 213,79084 | 229,8281 | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 2 2 | 4 2 2 2 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 213,40928 | 217,02078 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 213,39069 | 237,46134 | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 3 3 | 6 3 3 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,57039 | 218,84579 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,51912 | 230,22354 | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 8 6 6 6 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 212,45764 | 225,62261 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 211,47766 | 230,5103 | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 6 8 | 3 5 6 8 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 207,86514 | 221,42944 | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 4 4 | 6 4 4 4 |
| HITIT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 198,31343 | 204,79107 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 1 3 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 180,42268 | 191,71842 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 180,38101 | 189,59783 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerinde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Uyumu: Tercih edilen bölümün, mezun olunan programla uyumlu olması önemlidir. İlgili alanlardaki ders ve kazanımların ne kadar örtüştüğünü değerlendirin.
- Üniversite Seçimi: Üniversitelerin akademik kadrosu, araştırma olanakları ve sosyal imkanları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, hangi üniversitede okumak istediğinize karar verin.
- Kredi ve Ders Geçişi: Hangi derslerin kredilerinin kabul edileceğini ve geçiş sürecini kontrol edin. Bu, öğrenim sürenizi etkileyebilir.
- Sıralama ve Kontenjan: Hedeflediğiniz bölümün kontenjanını ve önceki yıllardaki taban puanları inceleyin. Gerçekçi bir hedef belirlemek önemlidir.
- Geçim Koşulları: Yaşayacağınız şehri ve üniversitenin sunduğu burs imkanlarını araştırarak mali durumunuzu göz önünde bulundurun.
- İş Olanakları: Seçtiğiniz bölümün mezunlarının iş bulma olanaklarını ve sektör içindeki yerini araştırın. Bu, gelecekteki kariyeriniz için önemlidir.
- Staj ve Uygulama İmkanları: Bölümünüzde staj yapma olanaklarını ve uygulamalı eğitimi değerlendirerek, sektörel deneyim kazanma şansınızı artırabilirsiniz.
Bu hususları dikkate alarak, daha bilinçli tercihler yapabilir ve geleceğinize yönelik daha sağlıklı bir adım atabilirsiniz.











