
” 2025 Yılı için DGS İslami İlimler Bölümü Taban Puanları: Geleceğinizi Şekillendirin!”
DGS İslami İlimler Bölümü Taban Puanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans öğrencileri için önemli bir fırsattır. İslami İlimler Bölümü, bu alana ilgi duyan öğrenciler için kapsamlı bir eğitim imkanı sunar. Taban puanları, her yıl değişiklik gösterdiği için adayların güncel verileri dikkate alması önemlidir.
Öğrenci Seçim Süreci
İslami İlimler Bölümü için taban puanları, çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu faktörler arasında üniversitenin tercih edilme oranı, kontenjanı ve genel başarı sıralamaları yer alır. Adaylar, DGS sonuçlarını aldıktan sonra tercih yapma sürecinde taban puanlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Eğitimin İçeriği
Bu bölüm, din bilimleri, felsefe, tarih ve sosyoloji gibi alanlarda derinlemesine bilgi sağlar. Mezunlar, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler. Taban puanları, gelecekteki kariyer hedefleri için de önemli bir belirleyici faktördür.
Başarı, hedefe ulaşmanın yanı sıra yolda öğrenilenleri ve gelişimi de içerir.
DGS İslami İlimler Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İslami İlimler Bölümü için tercih yapacak öğrenciler, üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmek istemektedir. Bu bilgiler, hangi üniversite ve bölümlerde eğitim alacaklarına karar vermede büyük önem taşır. Aşağıda, 2024-2025 yılı için İslami İlimler Bölümü’ne ilişkin taban puanları ve kontenjanları yer almaktadır.
Üniversite Seçenekleri ve Puanları
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi’nde Arapça bölümüne burslu olarak kabul edilenlerin taban puanı 283,49757 olarak belirlenmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin burslu İslami İlimler programı ise 281,2695 puanla öğrenci alımını gerçekleştirmiştir. Yalova Üniversitesi ise 245,35928 puanla İslami İlimler bölümünde eğitim fırsatı sunmaktadır.
Kontenjan Bilgileri
Bu yıl, birçok üniversite çeşitli kontenjanlara sahiptir. Örneğin, Yalova Üniversitesi İslami İlimler programı için 8 kontenjan belirlerken, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 kontenjan ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, üniversiteler farklı yıllar için değişen kontenjan sayılarına sahiptir.
Geçmiş Yıllar Puanları
Öğrencilerin gelecekteki tercihlerini yaparken geçmiş yıllardaki puanları da göz önünde bulundurmaları faydalıdır. Örneğin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde İslami İlimler (Burslu) için geçtiğimiz yıllarda puanlar şu şekilde sıralanmaktadır: 289,27233 (2023), 276,89477 (2022), ve 289,64414 (2021). Bu veriler, adayların hangi puanlarla hangi bölümlere yerleşebileceği hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar.
Sonuç ve Tavsiyeler
DGS ile İslami İlimler Bölümü’ne geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, üniversitelerin puanları ve kontenjanlarını detaylı bir şekilde incelemeleri gerekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin ilgi alanlarına ve puanlarına uygun en iyi tercihleri yapmaları önemli bir adımdır. 2024-2025 yılı için belirlenen taban puanları, üniversite tercih süreçlerinde öğrencilere yol gösterecektir.
DGS İslami İlimler Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 283,49757 278,40793 310,94998 298,65102 | 297,47235 278,40793 310,94998 298,65102 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 281,2695 289,27233 276,89477 289,64414 | 281,2695 289,27233 276,89477 289,64414 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 276,12845 290,08632 288,61515 284,00933 | 276,12845 290,08632 288,61515 284,00933 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 245,35928 243,11357 260,41677 246,98366 | 267,29896 267,45216 277,91578 257,40312 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 7 8 | 7 7 7 8 | 232,76067 236,32738 235,26893 240,28011 | 256,22738 269,45231 275,50141 279,66288 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 – – | 5 3 – – | 229,09804 224,62038 — — | 239,12067 235,2719 — — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 4 4 | 6 4 4 4 | 228,52767 238,74886 250,53492 264,17226 | 274,00284 257,06766 261,31926 284,0839 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 7 7 | 8 7 7 7 | 226,98735 226,01574 226,76844 240,70005 | 232,90245 282,32474 238,89279 249,39755 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 10 10 10 | 11 10 10 10 | 225,46718 226,43485 225,28648 241,61726 | 280,11499 270,9367 277,61017 268,27687 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 5 5 5 | 9 5 5 5 | 223,67575 243,21176 241,29279 238,87089 | 257,41054 267,01122 255,08177 273,19714 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | 223,00767 219,07368 224,92169 243,36558 | 237,1312 265,09122 285,72527 279,61345 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 5 – – | 9 5 – – | 222,66996 251,44603 — — | 253,60965 277,64777 — — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 6 6 6 | 13 6 6 6 | 220,95013 253,54607 245,07779 263,13161 | 276,03463 279,53309 262,42151 291,00584 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 10 10 | 13 10 10 10 | 220,71224 225,3482 233,38278 242,38803 | 255,36571 293,77559 269,65536 296,15959 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 6 6 6 | 13 6 6 6 | 220,14996 236,22053 239,42076 245,66349 | 266,85404 278,39539 261,30319 291,07917 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 – – – | 7 – – – | 216,68911 — — — | 237,7881 — — — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 10 10 | 14 10 10 10 | 216,46929 227,14341 225,12019 237,36976 | 255,47933 263,98327 257,32345 258,79734 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 7 7 7 | 15 7 7 7 | 215,3061 233,40478 243,26052 254,65503 | 268,17615 279,57605 272,82428 274,58154 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 – – – | 5 – – – | 214,46819 — — — | 244,21051 — — — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 6 6 6 | 14 6 6 6 | 213,04837 229,15615 226,7923 237,24631 | 232,30315 300,90382 249,29591 247,92848 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 10 10 | 14 10 10 10 | 212,3796 220,92303 224,21012 235,4861 | 234,48261 239,01505 268,77033 255,07589 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 11 11 | 13 10 11 11 | 210,10029 223,91974 228,77952 235,81341 | 243,09682 232,02053 244,20866 285,02429 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 10 10 10 | 11 10 10 10 | 210,01468 220,32869 226,88844 239,05994 | 249,47297 267,64424 249,18388 258,86237 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 15 15 | 15 10 15 15 | 208,87418 222,20354 226,84472 236,62841 | 244,45214 261,93856 257,14294 275,00432 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 202,90713 — — — | 204,13537 — — — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 – – 5 | 8 – – 5 | 198,91533 — — 256,02018 | 254,696 — — 270,58695 |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar şunlardır:
- Program Seçimi: Kendi ilgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun bölümleri seçin. Geçiş yapacağınız bölümdeki derslerin ve müfredatın sizin için uygun olup olmadığını araştırın.
- Kayıt Koşulları: Geçiş yapmak istediğiniz bölümün kabul koşullarını ve kontenjanlarını kontrol edin. Bazı bölümlerin özel gereksinimleri veya taban puanları olabilir.
- Şehir ve Eğitim Kurumu: Tercih edeceğiniz üniversitenin şehirdeki yaşam kalitesi, barınma imkanları ve sosyal olanaklar gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Ayrıca, üniversitenin eğitim kalitesi, akademik kadrosu ve mezunlarının başarıları da önemlidir.
- Puan Sıralaması: Önceki yıllardaki DGS yerleştirme sonuçlarını inceleyerek puan sıralamalarını gözlemleyin. Hangi bölümlerin daha yüksek veya düşük puanla kapandığını öğrenin.
- Kariyer Olanakları: Seçtiğiniz bölümün iş bulma olanaklarını ve mezunlarının sektörlerdeki yerini araştırın. Mezunlarının hangi alanlarda çalıştığını ve kariyer gelişim süreçlerini gözden geçirin.
- Eş Değerlik: Geçiş yapmak istediğiniz bölümün, mevcut bölümünüz ile ne kadar alaka veya eş değerlik taşıdığına dikkat edin. Bu, daha az derste geçiş yapmanızı kolaylaştırabilir.
- Staj ve Uygulama İmkanları: Seçtiğiniz bölümde staj olanakları ve uygulamalı eğitim olanaklarını araştırın. Uygulamalı deneyim, iş hayatına geçişte büyük avantaj sağlar.
Bu kriterlere dikkat ederek, hem akademik hem de kariyer hedeflerinizi daha iyi şekillendirebilirsiniz.





