
” 2025 İç Mimarlık DGS Taban Puanları: Hedeflerini Gerçekleştir!”
DGS İç Mimarlık Bölümü Taban Puanları
Giriş
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilere yönelik bir sınavdır. İç mimarlık bölümü, hem sanatsal hem de teknik beceriler gerektiren bir alan olarak dikkat çekmektedir.
Taban Puanları
DGS ile iç mimarlık bölümüne yerleşmek isteyen öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken önemli bir kriter, taban puanlarıdır. Bu puanlar, her yıl değişiklik gösterebilir ve tercih edilen üniversitenin kriterlerine bağlı olarak farklılık arz eder.
2023 Verileri
2023 yılı için iç mimarlık bölümüne yerleşme puanları, genel olarak 240 ile 300 arasında değişiklik göstermektedir. Bu durum, üniversitenin popülaritesine ve kontenjanına bağlı olarak değişir.
Sonuç
DGS ile iç mimarlık bölümüne girmek isteyen adayların, taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapmaları büyük önem taşır. Başarılı bir geçiş için doğru bilgiye sahip olmak, başarıyı artırır.
Başarı, hedeflere ulaşmak için gösterilen azim ve çabanın sonucudur.
DGS İç Mimarlık Bölümü 2024-2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
2024-2025 eğitim yılı için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İç Mimarlık bölümü tercih edecek öğrenciler için taban puanları ve kontenjanlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Aşağıdaki bilgiler, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin İç Mimarlık bölümleri için gereken taban puanlarını ve kontenjanları içermektedir.
Üniversite Bilgileri
İstanbul Teknik Üniversitesi: Mimarlık Fakültesi’nin İç Mimarlık bölümü, 2024 yılında 312,04 taban puanı ile 1 kontenjan sunmaktadır. Geçmiş yıllardaki puanları ise 327,74 (2023), 306,66 (2022), ve 304,99 (2021) olarak belirlenmiştir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: İç Mimarlık bölümü 301,31 taban puanı ile 6 kontenjan sunmakta ve geriye dönük puanları 291,82 (2023), 290,73 (2022), ve 296,13 (2021) olarak gerçekleşmiştir.
Diğer Üniversiteler
Marmara Üniversitesi: İç Mimarlık bölümü için 296,89 taban puanı ile 2 kontenjan bulunmaktadır. Önceki yıllardaki puanlar; 286,11 (2023), 288,11 (2022) ve 290,89 (2021) şeklinde sıralanmaktadır.
Eskişehir Teknik Üniversitesi: Bu bölümde 2024 için 290,36 taban puanı ile 2 kontenjan belirtmektedir. Geçmiş yıllarına bakıldığında, 276,60 (2023), 276,41 (2022) ve 281,03 (2021) puanları görülmektedir.
Yeditepe Üniversitesi: İç Mimarlık (İngilizce ders veren) bölümü, 292,64 taban puanı ile 1 kontenjan sunmakta. Geçmiş puanları ise sırasıyla 275,55 (2023), 262,87 (2022) ve 289,43 (2021) olarak kayıtlara geçmiştir.
Kontenjan Dağılımı
Birçok üniversitede İç Mimarlık bölümü için kontenjanlar değişiklik göstermekte. Bazı üniversitelerin kontenjanları 1 iken, bazıları bu rakamı 6’ya kadar çıkarabilmekte. Öğrencilerin kabul edilme şansını artırmak için, öncelikli olarak yüksek taban puanlarına sahip üniversiteler tercih edilmelidir.
Sonuç
2024-2025 DGS İç Mimarlık bölümünde kontenjan ve taban puanları, aday öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır. Öğrencilerin bu bilgileri dikkate alarak tercihlerini yapmaları, gelecek kariyerleri açısından kritik öneme sahiptir. Bu yılın taban puanları, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında belli bir istikrarı korumaktadır. Adayların tercih yapmadan önce bu verileri göz önünde bulundurmaları önerilir.
DGS İç Mimarlık Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | En Büyük Puan | Yıl | Kont. | Yer. |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 312,03551 327,74788 306,65704 304,994 | 312,03551 327,74788 306,65704 311,89358 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 301,30638 291,82021 290,73436 296,1345 | 311,22188 303,86578 303,83499 308,45808 | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 296,89111 286,11104 288,11985 290,89438 | 299,73141 288,40164 289,85697 294,6909 | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 295,67943 286,36242 — — | 296,92615 295,55055 — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 292,64061 275,55436 262,87259 289,42848 | 292,64061 275,55436 262,87259 289,42848 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 290,53378 274,09662 274,98936 276,83528 | 292,92883 280,27419 286,91909 294,81827 | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 290,3638 276,60352 276,41042 281,02585 | 290,47072 282,6589 283,957 284,71798 | 2024 2023 2022 2021 | 2 7 5 5 | 2 7 5 5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 289,67323 282,97176 285,277 276,59829 | 289,67323 282,97176 285,277 276,59829 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 289,66286 285,44405 292,72513 289,71884 | 289,66286 285,44405 292,72513 289,71884 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 288,84369 285,53369 289,37626 282,89861 | 288,84369 285,53369 289,37626 282,89861 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 285,2908 282,39689 — — | 285,2908 282,39689 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 285,15512 278,36803 — — | 285,15512 278,36803 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 285,05005 277,92799 288,5014 277,29657 | 285,05005 277,92799 288,5014 277,29657 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 284,78544 283,25956 272,13423 — | 284,78544 283,25956 272,13423 — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 282,80509 285,07169 281,38474 283,96317 | 282,80509 285,07169 281,38474 283,96317 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 282,27748 277,04317 271,30453 277,05999 | 283,06726 285,70665 277,21252 281,45887 | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 281,55471 273,53249 285,77188 280,40582 | 281,55471 273,53249 285,77188 280,40582 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 280,90709 275,96597 273,24524 285,42056 | 311,36184 299,41747 302,18766 291,81765 | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 279,53406 268,21518 — — | 279,53406 268,21518 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 278,56152 268,35699 — — | 282,83315 273,5725 — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 – – | 2 3 – – |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 277,54995 274,3732 — — | 277,54995 274,3732 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 276,6352 274,1449 276,75647 279,05115 | 297,51806 285,54403 284,35698 288,35868 | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 275,1358 272,62521 — — | 275,1358 272,62521 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 274,7772 269,32746 268,37653 — | 286,86731 275,19699 269,75824 — | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 – | 3 3 3 – |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 274,59033 — — — | 274,59033 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 274,11108 271,99011 — — | 281,71135 278,11651 — — | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 3 2 – – |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 272,76597 271,74648 269,62169 275,45697 | 290,81861 275,58022 276,20372 278,40209 | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 4 4 | 7 6 4 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 271,78153 270,80321 — — | 285,19625 272,63532 — — | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 – – | 6 3 – – |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 271,38893 273,13518 267,20604 270,90176 | 271,38893 273,13518 267,20604 270,90176 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 270,93236 — — — | 274,88736 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 270,3803 269,55086 268,25009 274,88492 | 275,75029 275,27642 270,42735 276,88553 | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 269,16083 270,47634 265,25474 271,14111 | 269,16083 270,47634 265,25474 271,14111 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | İç Mimarlık | SAY | 267,1657 — — — | 269,91159 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 5 – – – | 5 – – – |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 266,84199 265,31344 267,50762 273,98852 | 266,84199 265,31344 267,50762 273,98852 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 265,69778 270,92374 252,08658 271,10341 | 265,69778 270,92374 252,08658 271,10341 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 263,87899 251,43984 238,51498 237,34392 | 263,87899 251,43984 246,96495 238,18538 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 1 1 2 2 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 263,54705 264,52996 259,64026 265,83755 | 263,54705 264,52996 259,64026 265,83755 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 263,33216 250,27611 257,9152 266,37591 | 263,33216 250,27611 257,9152 266,37591 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 260,9893 259,3913 259,06352 273,63715 | 260,9893 259,3913 259,06352 273,63715 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 259,93213 262,34394 — — | 281,75291 273,68859 — — | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 – – | 5 4 – – |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 258,99793 252,78849 254,61218 264,72025 | 258,99793 252,78849 254,61218 264,72025 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 258,05579 247,81368 — 259,94344 | 258,05579 247,81368 — 259,94344 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 1 1 – 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 255,87757 253,17535 — — | 270,78816 262,40006 — — | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 – – | 5 4 – – |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 255,09447 252,64641 — — | 268,5208 252,64641 — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 – – | 2 1 – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 254,16708 203,74949 254,37949 248,21065 | 254,16708 203,74949 254,37949 248,21065 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 251,63276 251,99134 257,87842 — | 263,94851 258,47624 263,97201 — | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 – | 5 4 5 – |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 245,50527 252,06993 239,22835 228,02861 | 253,74716 261,38354 257,98387 238,59103 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 4 4 | 3 3 4 4 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 245,15058 251,65071 253,64312 256,24749 | 270,7548 255,29543 264,65434 263,8265 | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 4 4 | 6 4 4 4 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 244,60334 248,47651 248,69316 256,95481 | 254,73076 249,0239 262,42637 256,95481 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 1 | 3 2 3 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 241,85975 239,50385 — — | 253,82107 251,88378 — — | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 – – | 5 4 – – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 241,15477 — — — | 241,15477 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 240,72178 250,92426 — — | 247,96661 261,80527 — — | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 – – | 4 3 – – |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 237,99313 252,68685 252,21787 248,14667 | 256,16743 255,8189 253,79793 258,35502 | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 3 3 | 6 4 3 3 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 237,59446 225,37608 — — | 249,16059 228,5155 — — | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 3 2 – – |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 236,37902 266,5633 231,38969 250,47899 | 236,37902 266,5633 231,38969 250,47899 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 234,18355 251,28745 238,48076 230,4313 | 234,18355 251,28745 238,48076 230,4313 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 233,65636 238,20579 236,09873 248,31875 | 248,2055 238,29009 244,42987 248,31875 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 1 | 2 2 2 1 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 230,52677 240,85723 244,8494 244,60439 | 242,35215 255,61907 248,14313 264,23253 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 227,33497 227,00654 237,37261 241,14387 | 270,85651 245,32667 246,45749 250,32879 | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 225,19639 235,09224 223,84165 250,01497 | 241,71246 241,6514 223,84165 250,01497 | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 1 1 | 2 3 1 1 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 225,10445 — — — | 239,91095 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 223,46301 — — — | 240,1084 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 222,55326 — 261,19965 234,40987 | 222,55326 — 261,19965 234,40987 | 2024 2023 2022 2021 | 1 – 1 1 | 1 – 1 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 221,71135 — — — | 242,60817 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 8 – – – | 8 – – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 219,64579 229,9923 226,02341 226,41364 | 219,64579 229,9923 226,02341 226,41364 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 219,35228 227,48233 239,64214 235,09481 | 220,5891 242,24619 254,45705 247,45818 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 218,82009 223,48308 221,08282 238,48685 | 244,98432 230,10283 225,38982 241,50898 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 217,72392 — — — | 243,73212 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 210,71398 232,05109 — — | 210,71398 232,05109 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 207,59738 193,88863 — — | 207,59738 193,88863 — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 206,05404 236,81039 — — | 224,61795 236,81039 — — | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 – – | 2 1 – – |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 205,2747 238,47847 235,01448 232,70684 | 247,42721 238,47847 235,01448 232,70684 | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 200,17865 — — — | 200,17865 — — — | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Programın Uygunluğu: Seçilecek bölümün, ön lisans programıyla uyumlu olduğuna dikkat edin. İlgilendiğiniz bölümdeki derslerin ve içeriğin, mevcut eğitim alanınızla ilişkili olması önemlidir.
- Kariyer Hedefleri: Tercih yaparken, gelecekteki kariyer hedeflerinizi göz önünde bulundurun. Hangi alanda çalışmak istediğinizi belirleyin ve ona uygun bölümleri tercih edin.
- Üniversite Seçenekleri: Eğitim almak istediğiniz üniversitelerin akademik başarıları, sosyal olanakları ve mezuniyet sonrası istihdam durumlarını araştırın. İyi bir üniversite seçimi, kariyeriniz için kritik olabilir.
- Yerleşim Durumu: Tercih edilen üniversitenin bulunduğu yerin yaşam koşullarını, ulaşım imkânlarını ve barınma seçeneklerini göz önünde bulundurun.
- Kontenjan ve Geçiş Koşulları: Tercih etmeyi düşündüğünüz programların kontenjanları ve DGS’deki geçiş koşullarını kontrol edin. İlgili bölümlere geçiş yapabilmek için gereken puanları takip edin.
- Danışma ve Destek: Daha önce DGS’ye girmiş olanlarla veya ilgili akademik danışmanlarla görüşerek bilgi alın. Deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.
- Alternatif Tercihler: Farklı seçeneklere yönelmek, yerleşme şansınızı artırır. Yüksek puan aldığınız bölümler yanı sıra, puanınızın yeterli olabileceği diğer bölümleri de değerlendirin.
- Tercih Sırası: Tercihlerinizi sıralamada dikkatli ve mantıklı olun. En çok istediğiniz bölüm her zaman en üst sırada yer almalı.
Bu hususlar, DGS adaylarının daha bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır.





