
DGS Çocuk Gelişimi Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
DGS Çocuk Gelişimi Bölümü
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 262,70642 — — — | 262,70642 — — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 234,35366 — — — | 256,18872 — — — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 303,48943 276,53092 278,33144 280,6309 | 303,48943 286,0958 287,87569 298,99012 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 295,63192 266,13332 267,55408 268,63392 | 295,63192 274,24658 284,66962 271,72658 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 288,07636 261,38669 — — | 288,07636 261,38669 — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 287,414 263,48709 274,16203 265,9976 | 287,414 263,48709 274,16203 265,9976 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 | 281,56465 269,59774 274,95071 271,25445 | 283,71306 290,19278 277,13122 275,64301 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 274,84765 268,12249 283,03677 267,72444 | 274,84765 268,12249 283,03677 271,98845 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 270,39491 267,17157 274,04188 263,8114 | 270,39491 283,96189 276,92893 270,29703 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 5 5 | 5 7 5 5 | 267,93741 270,563 269,7348 273,54282 | 284,25122 283,01153 280,72368 304,92871 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 5 5 | 5 7 5 5 | 267,59836 266,66942 261,23534 267,94063 | 279,59116 273,5185 268,73585 274,13659 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 265,71344 268,30844 281,36934 272,26899 | 265,71344 268,30844 281,36934 272,26899 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 264,82225 264,16715 263,23933 314,96655 | 264,82225 264,16715 263,23933 314,96655 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 264,28101 266,22801 257,92228 265,7063 | 264,28101 266,22801 257,92228 265,7063 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 2 | 5 3 2 2 | 263,90518 268,78867 265,93105 267,83254 | 273,52128 272,35009 267,05842 271,12015 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 263,34335 264,00705 265,40535 270,60539 | 263,34335 264,00705 265,40535 270,60539 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 262,70642 — — — | 262,70642 — — — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 7 7 | 5 7 7 7 | 262,27955 262,76587 259,06845 263,67353 | 271,57271 267,28168 269,26357 269,30118 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 261,92084 264,03138 268,10446 266,42775 | 261,92084 264,03138 268,10446 266,42775 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 261,74167 264,81945 301,95817 275,39658 | 261,74167 264,81945 301,95817 275,39658 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 261,27053 259,18857 265,54633 265,44602 | 261,27053 259,18857 265,54633 265,44602 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 260,53106 263,61829 257,81716 290,88849 | 260,53106 263,61829 257,81716 290,88849 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 260,40893 262,55623 263,00708 261,60232 | 269,90268 291,69798 286,83003 266,58491 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 259,78212 266,94924 262,37735 267,33934 | 286,67018 278,81011 267,63927 279,52111 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 259,5687 — — — | 273,01622 — — — |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 257,95157 265,79379 258,30846 262,71789 | 263,44599 271,93806 265,04686 280,28296 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 – | 5 3 2 – | 256,84373 262,01128 256,25779 — | 270,53199 265,65335 260,41024 — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 256,46278 259,21978 261,55451 260,57958 | 256,46278 259,21978 261,55451 260,57958 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 5 5 | 5 7 5 5 | 256,05151 261,36973 258,97105 263,51346 | 262,03706 267,32414 268,92518 272,76105 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 – – | 5 3 – – | 255,45178 260,92119 — — | 263,48305 263,12009 — — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 255,20952 258,63737 256,94406 257,21363 | 263,47147 261,51788 264,08708 259,69469 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 254,10893 263,65062 266,01522 264,98839 | 254,10893 263,65062 266,01522 264,98839 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 253,89289 257,47863 256,28686 261,65878 | 253,89289 257,47863 256,28686 261,65878 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 6 6 | 5 7 6 6 | 252,93275 258,18 255,86892 259,34001 | 258,68481 263,75008 258,93317 269,8397 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 6 6 | 5 7 6 6 | 252,91978 257,29639 255,9489 258,99564 | 260,22482 265,0871 261,5095 261,63691 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 6 6 6 | 5 6 6 6 | 252,47707 256,67877 256,79809 262,55317 | 264,30584 263,24037 267,71073 268,14799 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 252,25853 257,40413 255,73652 257,32898 | 256,18599 260,57434 266,0433 266,54553 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 5 5 3 3 | 251,45906 262,53752 256,38824 253,03986 | 259,49222 273,37471 258,10567 253,72092 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 5 5 3 3 | 251,07164 257,29605 255,69904 259,97294 | 257,03297 258,60559 258,07516 270,14212 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 8 7 7 | 5 8 7 7 | 251,05438 257,68412 256,16647 258,37631 | 256,06512 261,30621 268,94107 272,05362 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 250,93479 257,98957 257,35412 259,79492 | 258,43258 266,19822 258,68752 288,90385 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 249,54243 266,65085 — — | 249,54243 266,65085 — — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 248,9907 259,93795 263,27075 263,29503 | 248,9907 259,93795 263,27075 263,29503 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 248,14346 234,04481 249,79769 256,55072 | 248,14346 234,04481 249,79769 256,55072 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 246,33672 263,40381 258,4071 263,94203 | 246,33672 263,40381 258,4071 263,94203 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 245,03781 254,33381 247,20923 — | 245,03781 254,33381 247,20923 — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 242,12075 — — — | 251,30601 — — — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 5 4 | 4 5 5 4 | 240,57599 233,7063 246,89822 249,29107 | 249,50038 248,51852 256,51495 256,55138 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2000 3500 3500 3000 | 2000 3500 3500 3000 | 234,57834 233,04077 230,21703 234,49708 | 325,96477 342,98863 327,47096 310,66829 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 234,35366 — — — | 256,18872 — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 7 8 | 4 6 7 8 | 232,01316 244,82532 244,81677 245,93891 | 261,29836 260,13343 259,01254 266,60905 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 3 | 3 2 4 3 | 231,84926 237,07354 229,88278 243,31404 | 248,63906 246,85809 243,30327 259,1552 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 5 – | 4 4 5 – | 231,20062 236,74499 236,31751 — | 238,80954 252,45061 245,09299 — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 – – | 4 3 – – | 230,9873 228,9761 — — | 237,60441 238,4222 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 6 6 | 4 5 6 6 | 230,86019 233,50574 233,85636 238,34884 | 242,95937 248,52337 241,26263 245,76214 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 229,74963 — — — | 245,72001 — — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 2 | 2 1 2 2 | 228,67185 255,88372 244,48503 240,2775 | 231,86634 255,88372 245,0249 248,72419 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 228,56897 237,19399 — — | 231,46554 239,21335 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 4 3 4 4 | 227,81464 244,09192 241,44214 233,52374 | 230,91308 255,15547 246,53696 237,35939 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 225,67199 233,66318 — — | 225,67199 233,66318 — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 5 2 | 4 4 5 2 | 224,24533 232,20998 228,15589 249,98321 | 229,15425 255,74584 236,99729 255,22641 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 | 222,98934 229,13995 224,94604 230,18414 | 229,77756 235,99682 228,74413 231,77312 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 1 – | 3 2 1 – | 222,78068 228,18202 233,61535 — | 240,17666 228,8927 233,61535 — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 4 | 3 3 5 4 | 222,47865 237,9542 230,62079 237,15268 | 223,39273 243,94707 249,80168 238,28079 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 – – | 4 3 – – | 221,9122 221,76435 — — | 247,03955 240,83865 — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 221,69178 — — — | 244,84794 — — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 213,78286 — — — | 216,85209 — — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 3 | 3 2 4 3 | 212,50564 224,85979 228,81241 227,32362 | 217,53567 227,04054 229,14532 237,18293 |





