
“DGS Turizm Rehberliği Bölümüne Giriş İçin Gerekli Taban Puanları 2025”
DGS Turizm Rehberliği Nedir?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans programından lisans programına geçiş imkanı sunan bir sınavdır. Turizm Rehberliği Bölümü, bu sınav ile geçiş yapmak isteyen öğrenciler için önemli bir alan.
Taban Puanları
DGS ile Turizm Rehberliği Bölümüne yerleşim için belirlenen taban puanlar, her yıl değişiklik göstermektedir. 2023 yılı verilerine göre, taban puanları genellikle 200-250 aralığında yer almaktadır. Bu puanlar, ilgili üniversitenin sunduğu eğitim kalitesi ve kontenjanına göre farklılık göstermektedir.
Geçiş Koşulları
DGS ile Turizm Rehberliği’ne geçiş yapabilmek için öncelikle, ilgili ön lisans programından mezun olmak ve yeterli taban puanını almak gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken çeşitli belgeler bulunmaktadır.
Kariyer Fırsatları
Turizm Rehberliği mezunları, özellikle turizm sektöründe birçok kariyer fırsatına sahip olurlar. Rehberlik, otel yönetimi ve turizm organizasyonları gibi alanlarda çalışabilme imkanı sunulmaktadır.
Başarı, hedeflere ulaşmak için azimle çalışmanın ve fırsatları doğru değerlendirmenin bir sonucudur.
DGS Turizm Rehberliği Bölümü 2024-2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde yer alan Turizm Rehberliği bölümlerinin 2024-2025 DGS taban puanları ve kontenjan bilgileri, adaylar için önemli bir rehberlik sunmaktadır. Bu bilgiler, öğrencilerin seçim yaparken dikkate alması gereken en temel unsurlardandır.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Burslu Turizm Rehberliği programı için 2024 yılı taban puanı 281,8817 olarak belirlenmiştir. Bu programda sadece bir kontenjan bulunmaktadır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Burslu Turizm Rehberliği bölümü için 2024 yılı taban puanı 273,47302 olarak belirlenmiştir. Kontenjanı ise 1 olarak belirtilmiştir.
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi’nde yer alan Turizm Rehberliği bölümü için 2024 yılı taban puanı 247,82947’dir. Kontenjan durumu ise 4 olarak belirlenmiştir.
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi’nin Çeşme Turizm Fakültesi’nde Turizm Rehberliği bölümü 2024 yılında 246,49353 taban puanına sahiptir. Bu programda 1 kontenjan bulunuyor.
Pamukkale Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi’nde yer alan Turizm Rehberliği programının 2024 yılı taban puanı 245,78018’dir. Kontenjan durumu 5 olarak belirlenmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi’ndeki Turizm Rehberliği bölümü 2024 yılı için 242,55085 taban puanına sahiptir. Kontenjanı 3 olarak belirlenmiştir.
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi’nde 2024 yılı için Turizm Rehberliği taban puanı 237,29336 olarak belirlenmiş olup, 5 kontenjan bulunmaktadır.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği bölümü için 2024 taban puanı 230,23803’tür. Kontenjanı ise 4’tür.
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi’nde 2024 yılı taban puanı 225,51983 olarak belirlenmiş olup, 3 kontenjan bulunmaktadır.
Diğer Üniversiteler
Türkiye genelinde daha birçok üniversitedeki Turizm Rehberliği bölümlerinin 2024-2025 DGS taban puanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
- Selçuk Üniversitesi (Konya): 222,934 – 3 kontenjan
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 222,76698 – 4 kontenjan
- Erciyes Üniversitesi: 221,7019 – 2 kontenjan
Bu bilgilerin yanı sıra, adaya uygun üniversite ve program seçimini kolaylaştıracak birçok alternatif sunulmaktadır. Öğrencilerin, gelecekteki kariyer planlamalarını yaparken bu puan ve kontenjan bilgilerini dikkate alması büyük önem taşımaktadır.
DGS Turizm Rehberliği Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 281,8817 297,7936 — — | 281,8817 297,7936 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 273,47302 299,33111 275,01358 263,53611 | 273,47302 299,33111 275,01358 263,53611 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 247,82947 239,77987 232,14588 259,82501 | 275,61879 266,60212 299,35826 278,31237 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 – | 1 3 3 – | 246,49353 236,44109 224,72269 — | 246,49353 239,15561 290,01049 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 245,78018 250,31492 242,4017 254,6295 | 290,49548 262,05512 313,06874 282,33792 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 242,55085 — — — | 254,31019 — — — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 5 5 3 3 | 237,29336 233,8751 243,66024 268,93128 | 267,61169 268,34674 273,12271 300,97555 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 230,23803 — — — | 286,40056 — — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 3 | 3 2 2 3 | 225,51983 192,328 220,7843 218,01853 | 245,733 226,35824 245,2682 221,08384 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 2 3 | 222,934 221,58362 192,50014 239,59672 | 237,90388 228,95806 250,34333 264,59894 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 222,76698 225,03587 208,33732 266,92844 | 277,76408 243,19383 220,46179 271,30025 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 1 3 | 221,7019 236,31258 250,29763 229,60229 | 228,16031 254,05951 250,29763 273,66771 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 2 2 | 2 2 2 2 | 221,38032 207,37779 187,54111 180,25708 | 234,94034 256,01629 187,8642 187,09152 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 219,09615 228,39613 199,27855 243,00358 | 248,32156 247,83931 216,22135 256,20146 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 3 3 3 | 4 3 2 3 | 215,99615 202,86385 203,82526 245,6503 | 278,95973 212,84105 244,24438 278,61506 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 1 2 3 3 | 211,14802 198,0158 191,8584 201,73787 | 211,14802 233,62787 216,7821 220,15809 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 5 5 3 3 | 210,55888 207,6104 231,78457 251,60751 | 235,92333 282,13713 247,20582 287,88803 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 5 3 2 3 | 206,3466 169,80353 249,86557 227,17741 | 269,54738 254,45589 258,28438 237,72213 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 1 1 1 3 | 205,9173 179,1433 194,52228 244,02981 | 205,9173 179,1433 194,52228 251,45137 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 3 3 3 | 8 3 3 3 | 205,14799 217,43985 206,26863 245,81501 | 236,40517 255,00957 264,26957 263,32304 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 – – – | 1 – – – | 204,34048 — — — | 204,34048 — — — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 1 1 – | 2 1 1 – | 201,98979 263,36037 210,81352 — | 213,05926 263,36037 210,81352 — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Kuşadası) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 3 3 | 5 5 3 3 | 200,71819 210,38444 207,40238 255,90499 | 240,83436 251,82552 232,39456 270,41653 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 2 2 | 2 4 1 2 | 196,8551 203,95043 257,17465 220,67279 | 215,50435 240,31383 257,17465 226,57178 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 1 3 2 2 | 193,34432 223,95904 239,24304 229,19795 | 193,34432 275,18327 275,22003 251,91765 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 2 3 0 3 | 193,25045 196,18674 — 230,64368 | 213,47853 216,66293 — 252,73148 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 3 2 1 3 | 190,78307 231,19083 177,39143 232,56631 | 231,70373 252,32705 177,39143 255,23797 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 2 – – – | 181,86666 — — — | 251,6 — — — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 2 3 3 3 | 181,15077 208,31641 194,19701 179,62931 | 182,14798 255,29764 255,95161 207,70928 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 2 0 1 3 | 177,51043 — 179,76154 208,79434 | 205,00522 — 179,76154 229,41489 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 3 3 | 3 3 3 3 | 174,61078 174,91207 216,34323 219,5213 | 187,55196 221,16968 234,15755 229,01248 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 0 1 0 4 | — 197,09704 — 207,82054 | — 197,09704 — 235,03473 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 0 1 0 4 | — 187,6008 — 211,45107 | — 187,6008 — 238,7965 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 0 2 – – | — 187,59423 — — | — 196,20014 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 4 | 0 1 3 3 | — 186,32855 202,96709 202,95341 | — 186,32855 235,98 225,67227 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 3 2 3 | — 184,5795 169,5825 196,25587 | — 219,8118 191,97053 243,16595 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 0 4 3 3 | — 183,81691 196,01726 219,94308 | — 260,59204 229,04668 228,61296 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 – – | 0 2 – – | — 177,54549 — — | — 198,50666 — — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 0 0 1 4 | — — 213,40493 210,32629 | — — 213,40493 225,04384 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 0 0 2 4 | — — 200,23889 208,21405 | — — 243,96194 220,07634 |
Devlet Gomlekleri (DGS) adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- KONTENJANLAR: Tercih edeceğiniz bölümün kontenjanlarını kontrol edin. Sınırlı kontenjanlar, yerleşme şansınızı etkileyebilir.
- PUAN DURUMU: Geçen yılki yerleştirme puanlarını inceleyin. Hangi bölüme hangi puanla yerleşildiğini bilmek, mevcut yıl için tahmin yürütmenize yardımcı olur.
- BÖLÜMÜN GELECEĞİ: Seçtiğiniz bölümün iş olanaklarını ve sektörünü araştırın. Mesleki geleceğiniz açısından önemli bir karar alıyorsunuz.
- ÜNİVERSİTE KALİTESİ: Üst sıralarda yer alan ve eğitim kalitesi yüksek olan üniversiteleri tercih etmeye özen gösterin.
- ŞEHİR SEÇİMİ: Eğitim alacağınız şehir, yaşam standartları açısından önemli. Şehir hakkında bilgi edinerek, yaşam tarzınıza uygun bir seçim yapın.
- AKADEMİK KADRO: Üniversitenin akademik kadrosunu inceleyin. İyi bir akademik kadro, eğitim kalitesini artırabilir.
- SANAL ORTAMDA ARAŞTIRMA: Online platformlarda mevcut öğrencilerin deneyimlerini okuyarak, bölüm hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
- BAŞKA BÖLÜMLERLE İLGİLİLİĞİ: Seçtiğiniz bölümün başka disiplinlerle olan bağlantılarını göz önünde bulundurun. Bu, çok yönlü bir eğitim almanıza katkı sağlayabilir.
- TERCİH SIRASI: Tercih listenizi oluştururken, istediğiniz ve daha az istediğiniz bölümleri sıralarken dikkatli olun. İlk tercihinizi gerçekten istediğiniz bölümden yana belirleyin.
Bu maddeleri göz önünde bulundurarak, daha bilinçli tercihler yapabilirsiniz. Başarılar!







