
” 2025 Yılı Ankara Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilim Analizleri”
Ankara Liseleri Taban Puanları
Ankara’daki liselerin taban puanları, her yıl gerçekleşen LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre belirlenir. Bu puanlar, öğrencilerin tercih edecekleri okullara girişte büyük önem taşır. Özellikle fen bilimleri, sosyal bilimler ve anadolu liseleri gibi prestijli okullar için taban puanları genellikle daha yüksektir.
Yüzdelik Dilimleri
Yüzdelik dilimleri, öğrencilerin başarı düzeylerini ifade etmek için kullanılır. Ankara’daki liselerin yüzdelik dilimleri, her okulun aldığı öğrenci sayısına göre şekillenir. Yüzdelik dilimlerinin yüksek olması, o okulun daha seçici olduğunu ve genellikle daha yetenekli öğrencilerin yerleştiğini gösterir.
Önemli Bilgiler
Öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri taban puan ve yüzdelik dilimlerdir. Her yıl değişen bu veriler, öğrencilerin hangi okullara yerleşebileceğini belirler; bu nedenle güncel bilgiler takip edilmelidir. Başarılı bir liseye yerleşmek, öğrencilerin geleceği için büyük bir avantaj sağlar.
Başarı, hedeflere ulaşmak için azimle çalışmanın ve öğrenmenin sonucunda elde edilen tatmin edici bir sonuçtur.
Ankara Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri
Ankara’daki liselerin 2024-2025 taban puanları ve yüzdelik dilim aralıkları, öğrencilerin tercih yaparken dikkate alması gereken önemli verilerdir. Bu bilgiler, her okulun prestijini ve eğitim kalitesini yansıtır. Özellikle Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri, yüksek puanları ile öne çıkmaktadır.
Fen Liseleri Genel Durumu
Ankara’daki Fen Liseleri, genel olarak yüksek puanlarla öğrenci alımını sürdürmektedir. Örneğin, Ankara Fen Lisesi’nin taban puanı 494,5234 olarak belirlenmiştir. Bu durum, bu okula olan talebin ne denli yoğun olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi ve Ankara Pursaklar Fen Lisesi de dikkat çeken diğer okullar arasında yer almaktadır.
En Popüler Anadolu Liseleri
Anadolu Liseleri de, eğitim kalitesi ve üniversiteye yerleştirme başarısıyla dikkat çekmektedir. Atatürk Anadolu Lisesi, 478,2375 taban puanı ile yüksek bir sıralamada bulunmaktadır. Yenimahalle bölgesindeki okullar, sağladıkları imkanlarla öğrenci çekiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Pansiyon Durumları ve Diller
Ankara’daki liselerin pansiyon durumları, öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını da etkilemektedir. Bazı liseler kız ve erkek öğrencileri birlikte kabul ederken, bazıları sadece kız veya erkek öğrencilere yönelik eğitim vermektedir. Eğitim dili genel olarak İngilizce olarak belirlenmiştir, bu da öğrenim kalitesini artıran bir faktör olarak öne çıkmaktadır.
Taban Puanlar ve Yüzdelik Dilimler
Her okul için belirlenen taban puanlar ve buna karşılık gelen yüzdelik dilimler, yeni nesil öğrencilerin okul seçimi sırasında çok önemlidir. Yüksek puanlar, genellikle daha iyi bir eğitim olanakları ve üniversiteye geçişte avantaj sağlarken, daha düşük puanlı okullar farklı bir kitleye hitap etmektedir.
Sonuç olarak, Ankara’nın liseleri 2024-2025 dönemi için belirledikleri taban puanları ile öğrencilere geniş bir alternatif sunmaktadır. Öğrencilerin hedeflerine göre okul seçiminde bu verileri dikkate alması büyük önem taşımaktadır.
Ankara Liseleri Taban Puanları 2024 2025 ve Yüzdelik Dilimleri ;
Okul Adı | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 DİLİM | 2022 DİLİM |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 120 | 494,5234 | 0,08 | 0,11 |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 60 | 488,6370 | 0,53 | 1,27 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 90 | 487,6466 | 0,41 | 0,59 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 330 | 478,2375 | 0,84 | 0,96 |
ANKARA / ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 477,2732 | 1,02 | – |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 120 | 476,2837 | 1,02 | 1,31 |
ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 120 | 475,2645 | 1,63 | 3,19 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 150 | 473,6475 | 1,44 | 1,42 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 90 | 471,7965 | 1,71 | 2,13 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48 | 468,7673 | 2,05 | 2,67 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 150 | 467,3099 | 2,25 | 2,53 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48 | 464,4201 | 2,85 | 3,99 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | 240 | 462,3874 | 2,86 | 3,19 |
ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 360 | 460,8430 | 2,85 | 2,83 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 180 | 459,0718 | 3,05 | 3,06 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 150 | 456,5689 | 3,60 | 4,04 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 150 | 455,0763 | 3,60 | 3,83 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 120 | 451,5081 | 4,38 | 4,48 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 180 | 450,1653 | 4,47 | 4,92 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi | 150 | 450,0746 | 4,73 | 5,25 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 446,8843 | 4,54 | 5,77 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 120 | 445,5013 | 4,84 | 5,36 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 443,6208 | 6,22 | 7,45 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 443,3859 | 5,37 | 6,47 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 120 | 443,1699 | 5,51 | 5,95 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 180 | 437,5939 | 6,20 | 6,09 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 150 | 437,4764 | 5,93 | 6,52 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 120 | 437,4453 | 6,28 | 6,35 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 150 | 436,1792 | 6,80 | 7,25 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 120 | 432,8762 | 6,87 | 6,88 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 432,7517 | 7,74 | 9,66 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 180 | 432,7249 | 7,00 | 7,31 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 60 | 431,6667 | 7,05 | 7,18 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | 180 | 431,5781 | 7,05 | 7,88 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 120 | 431,4415 | 7,14 | 7,57 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 150 | 430,6600 | 7,65 | 8,24 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 150 | 429,2305 | 8,19 | 8,37 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | 150 | 423,5352 | 8,53 | 9,74 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 150 | 423,2419 | 8,53 | 8,63 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | 150 | 422,7343 | 8,38 | 8,75 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 150 | 422,2254 | 9,06 | 9,07 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 422,1072 | 9,22 | 10,87 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 180 | 421,2943 | 9,19 | 8,93 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 150 | 420,9409 | 8,82 | 8,85 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | 120 | 417,0182 | 10,81 | 11,53 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 416,2882 | 11,25 | 14,23 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi | 90 | 414,8322 | 11,33 | 12,06 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 414,2151 | 10,29 | 10,78 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 410,7222 | 11,50 | 13,97 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 409,9854 | 11,94 | 14,52 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 408,8482 | 11,48 | 12,42 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 150 | 408,2105 | 10,26 | 11,14 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 120 | 408,0844 | 11,68 | 12,94 |
ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | 150 | 407,3174 | 12,06 | 11,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 404,1214 | 11,88 | 13,05 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 402,6868 | 16,26 | 22,50 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 180 | 400,4767 | 12,32 | 11,08 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | 150 | 400,3301 | 13,77 | 15,80 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 399,4219 | 13,11 | 13,06 |
ANKARA / MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | 180 | 397,9650 | 13,65 | 13,46 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 394,9288 | 14,01 | 14,10 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 394,4767 | 16,99 | – |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 393,3547 | 13,44 | 13,66 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 391,7369 | 16,90 | – |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 391,1587 | 17,97 | 20,39 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 120 | 388,9985 | 14,87 | 14,78 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 387,8341 | 16,98 | 18,45 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 386,2977 | 21,39 | 18,88 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 385,3379 | 17,98 | 19,03 |
ANKARA / ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 180 | 384,4624 | 15,46 | 15,99 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 381,2549 | 18,81 | 17,94 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 380,7502 | 18,12 | – |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 380,4417 | 17,12 | 18,33 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 378,1610 | 20,25 | 18,70 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | 120 | 373,1051 | 16,61 | 16,49 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 372,7997 | 38,13 | 40,88 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 90 | 372,0554 | 18,61 | 18,48 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 371,1719 | 18,15 | 18,87 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 369,6573 | 19,95 | 21,41 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 366,4258 | 22,22 | 26,03 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 365,5513 | 23,18 | 26,53 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 362,4381 | 21,12 | 18,97 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 361,6317 | 21,23 | 25,82 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 359,7448 | 23,32 | 24,52 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 358,4586 | 25,78 | 32,54 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 354,4394 | 25,92 | 32,31 |
ANKARA / AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 60 | 353,3368 | 25,63 | 23,47 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 90 | 353,2075 | 21,59 | 21,20 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 352,2837 | 42,97 | 49,14 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 351,5232 | 25,56 | 28,49 |
ANKARA / ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 90 | 344,5257 | 24,12 | 25,77 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 343,6824 | 30,40 | 33,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 341,6151 | 26,43 | – |
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 340,1488 | 25,31 | 26,05 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 339,6114 | 27,20 | – |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 335,8217 | – | – |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 334,4867 | 25,53 | 25,26 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 334,1090 | 27,00 | 27,30 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 325,9536 | 34,65 | 35,29 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 321,0535 | 31,90 | 29,71 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 320,0722 | 30,95 | 34,74 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 319,4573 | – | – |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 318,8370 | 35,23 | 40,81 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 313,4585 | 38,16 | 41,24 |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 313,0134 | 41,05 | 53,26 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 312,0111 | 42,86 | 66,01 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 311,2513 | 36,46 | 34,85 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 309,5479 | 33,88 | 26,32 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 308,0337 | 34,96 | 38,06 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 305,1554 | 47,27 | 50,77 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 303,1317 | 41,88 | 43,66 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 302,0649 | 47,48 | 48,89 |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 299,7416 | 50,71 | 57,60 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 295,5135 | 39,48 | 40,56 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 294,3023 | 39,32 | 37,37 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 293,2178 | 40,23 | 37,32 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 284,0061 | 43,23 | 36,69 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 281,5342 | 48,61 | 51,73 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 281,1836 | 43,58 | 41,91 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 280,5970 | 89,61 | 89,76 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 280,3672 | – | – |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 276,7686 | 64,55 | 74,95 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 276,7118 | – | – |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 276,2792 | 42,65 | 38,28 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 274,7571 | 48,51 | 48,05 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 271,0488 | 47,80 | 52,48 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 269,0908 | 51,08 | 52,18 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 267,9392 | – | – |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 265,8994 | 49,93 | 52,26 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 263,6019 | 57,34 | 62,80 |
ANKARA / MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 259,5261 | 52,61 | – |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 257,8104 | 56,22 | 55,43 |
ANKARA / SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 257,0815 | 51,95 | – |
ANKARA / AKYURT / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 254,2795 | 87,39 | 33,51 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 252,5327 | 51,02 | 46,50 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 249,7575 | 50,31 | 53,43 |
ANKARA / ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 248,4521 | 48,95 | 43,19 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 248,2576 | 65,89 | 54,91 |
ANKARA / MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 245,1774 | 55,76 | – |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 244,8793 | 65,63 | 62,62 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 244,4781 | 49,43 | 47,30 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 240,7741 | 39,37 | 40,68 |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 240,5891 | 96,04 | 92,87 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 237,0970 | 84,35 | 83,36 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 234,3690 | 65,31 | – |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 233,6084 | 61,69 | 60,79 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 232,4789 | 63,63 | 74,86 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 232,4604 | 46,77 | 44,19 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 231,6283 | 69,51 | 74,53 |
ANKARA / ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 231,4836 | 81,33 | 99,70 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 231,1133 | 70,42 | 85,88 |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 223,9779 | 82,26 | 80,89 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 222,8482 | – | – |
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 222,5579 | 57,17 | 61,53 |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerinde dikkat etmeleri gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır. İşte bu hususlardan bazıları:
- Okul Türü ve Programı: Adaylar, tercih edecekleri okulların türünü (anadolu, fen, sosyal bilimler, meslek liseleri vb.) ve programlarını iyi değerlendirmelidir. Hangi alanda eğitim almak istediklerine karar vermeleri önemlidir.
- Okulun Başarı Durumu: Okulların akademik başarıları, mezunlarının yerleştikleri yüksekokul veya üniversitelerin başarı oranları gibi kriterler, okul tercihinde dikkate alınmalıdır.
- Coğrafi Konum: Tercih edilecek okulun konumu, ulaşım kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Adaylar, okula giderken harcayacakları zaman ve masrafları göz önünde bulundurmalıdır.
- Fiziksel ve Sosyal İmkanlar: Okulun fiziksel olanakları, laboratuvar, kütüphane ve spor salonları gibi sosyal imkanları da tercih edilirken dikkate alınmalıdır.
- Sosyal Aktiviteler: Okulun sunduğu sosyal ve kültürel etkinlikler, kulüp faaliyetleri gibi imkanlar, öğrencinin gelişimi açısından önemlidir.
- Arkadaş Çevresi ve Destek: Adaylar, tercih edecekleri okuldaki öğrencilerin profili hakkında bilgi edinmeli ve kendilerine uygun bir sosyal çevre bulabilecekleri okulları tercih etmelidir.
- Tercih Sırası: Adaylar, tercih listelerini oluştururken, istedikleri okulları öncelik sırasına koyarak tercih etmelidir. Bu sıralama, yerleştirme sonuçlarını etkileyecektir.
- İletişim ve Araştırma: Öğrencilerin, tercih edecekleri okullarla ilgili bilgi almak için okulun web sitelerini ziyaret etmeleri, mümkünse okula giderek tanışmaları önemli bir adımdır.
Bu hususlar, LGS adaylarının daha bilinçli ve hedeflerine uygun tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır. Uygun okulu seçmek, öğrencinin geleceği için kritik öneme sahiptir.