
2026 Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yılda)
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları 2026 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
- 2026 LGS sonuçlarıyla birlikte Şanlıurfa’daki liselerin taban puanları incelenir.
- Son 4 yıl içerisindeki taban puanlar ve yüzdelik dilimleri karşılaştırmalı olarak sunulur.
- Şanlıurfa liseleri, öğrenci alım kriterleri açısından detaylı bir şekilde açıklanır.
- Taban puanları, ildeki farklı okul türlerine göre kategorize edilir.
- Yüzdelik dilimleri, öğrenci yerleştirme başarıları ve önceki yıllara göre değişimler göz önünde bulundurularak hazırlanır.
- Elde edilen veriler, öğrenci ve velilere rehberlik edecek şekilde optimize edilir.
- Okul tercihleri yaparken dikkate alınması gereken önemli faktörler vurgulanır.
2026 Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yıl)
⚠️ Uyarı: Bu site Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) veya herhangi bir devlet kurumu ile bağlantılı değildir. Tüm duyurular, taban puanlar ve içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla meb.gov.tr resmi kaynaklarından alınmaktadır.
| Okul Adı | Okul Türü Yabancı Dil | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 455,7099 458,4052 471,436 444,4698 | 3,05 3,26 2,77 3,44 |
| Şanlıurfa / Haliliye / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 150 150 150 | 434,0186 444,7698 459,58 425,7793 | 5,66 5,26 4,86 5,84 |
| Şanlıurfa / Haliliye / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 180 | 415,7617 425,1686 437,58 399,5725 | 8,25 8,52 8,74 10,01 |
| Şanlıurfa / Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 409,446 419,6656 432,094 398,3102 | 9,22 9,5 9,7 10,22 |
| Şanlıurfa / Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 180 | 407,7282 418,1164 429,85 387,0431 | 9,48 9,78 10,09 12,29 |
| Şanlıurfa / Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 397,4593 409,6036 418,117 392,0814 | 11,15 11,36 12,12 11,33 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 180 180 | 397,2504 407,422 420,628 383,6881 | 11,19 11,77 11,68 12,95 |
| Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 150 150 | 386,6149 398,1763 398,316 371,1233 | 12,99 13,57 15,62 15,52 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 150 180 | 385,5095 394,0027 406,976 370,2317 | 13,19 14,42 14,06 15,72 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 210 210 | 372,8827 382,8004 389,098 352,6983 | 15,46 16,76 17,34 19,8 |
| Şanlıurfa / Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 210 240 240 240 | 355,4995 364,5308 363,355 338,5103 | 18,6 20,82 22,63 23,51 |
| Şanlıurfa / Viranşehir / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 150 – | 352,336 337,9765 294,537 – | 19,45 27,4 41,45 – |
| Şanlıurfa / Karaköprü / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 90 | 351,8761 364,2025 371,351 351,4405 | 19,53 20,9 20,91 20,11 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 210 | 350,7786 366,0651 379,49 353,1268 | 19,75 20,46 19,25 19,69 |
| Şanlıurfa / Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 240 180 | 349,257 360,3111 355,656 327,6247 | 20,06 21,8 24,36 26,7 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 150 150 | 344,9445 377,032 362,766 340,8716 | 20,95 18 22,76 22,86 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 180 180 | 335,3066 348,9015 347,219 325,3396 | 23,01 24,59 26,37 27,43 |
| Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 331,521 346,3264 344,128 326,8573 | 23,86 25,24 27,13 26,93 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 240 180 | 326,5578 342,0108 331,721 325,0942 | 24,99 26,33 30,32 27,51 |
| Şanlıurfa / Siverek / Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 210 270 – | 322,4904 330,9733 315,391 – | 25,93 29,27 34,89 – |
| Şanlıurfa / Haliliye / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 120 120 | 320,7859 334,4388 337,215 314,0093 | 26,32 28,34 28,88 31,15 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 313,292 329,1542 323,42 313,7074 | 28,13 29,77 32,58 31,25 |
| Şanlıurfa / Birecik / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 150 120 | 312,8749 339,0189 314,976 317,3166 | 28,24 27,12 35,01 30,03 |
| Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 180 180 | 310,7992 332,3256 319,982 318,9065 | 28,75 28,91 33,55 29,5 |
| Şanlıurfa / Suruç / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 210 210 210 | 309,2179 325,5009 328,188 326,8984 | 29,14 30,79 31,26 26,92 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 301,8188 319,5899 316,662 304,3553 | 31,03 32,49 34,51 34,61 |
| Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 — — | 293,5332 298,3183 — — | 33,26 39,13 — — |
| Şanlıurfa / Karaköprü / İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 290,0603 308,0944 299,61 282,2119 | 34,23 35,95 39,77 43,65 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 30 | 288,9427 278,339 296,721 295,4753 | 34,55 46,43 40,72 38,01 |
| Şanlıurfa / Viranşehir / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 120 90 90 | 284,2426 303,2946 300,336 300,1589 | 35,91 37,49 39,54 36,21 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 30 | 283,7514 301,9881 303,619 296,012 | 36,05 37,92 38,5 37,81 |
| Şanlıurfa / Siverek / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 282,0369 304,2588 298,083 296,8068 | 36,55 37,17 40,28 37,5 |
| Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 150 150 | 276,3852 296,5342 279,276 288,0372 | 38,29 39,72 46,84 41,11 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 276,0428 288,4814 282,518 275,5016 | 38,4 42,56 45,65 46,77 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 257,5255 272,8352 268,752 266,0915 | 44,61 48,69 51,01 51,42 |
| Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 253,1623 282,3867 284,953 271,0651 | 46,21 44,84 44,75 48,89 |
| Şanlıurfa / Suruç / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 252,5765 277,7422 282,071 281,2627 | 46,44 46,68 45,82 44,08 |
| Şanlıurfa / Hilvan / El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 — — | 251,9773 314,2945 — — | 46,67 34,05 — — |
| Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 246,2834 263,065 267,84 262,4983 | 48,93 52,99 51,39 53,27 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 30 30 40 | 240,4155 301,6138 277,142 263,6383 | 51,45 38,04 47,66 52,69 |
| Şanlıurfa / Akçakale / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 150 150 | 236,4073 250,3276 225,475 234,4448 | 53,29 59,31 73,19 70,04 |
| Şanlıurfa / Harran / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 40 40 40 | 234,7018 278,0623 276,973 271,501 | 54,11 46,54 47,73 48,68 |
| Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 232,2338 269,6206 263,4 257,8505 | 55,3 50,05 53,25 55,79 |
| Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 150 | 225,0189 262,2731 259,941 249,7038 | 59,02 53,35 54,78 60,43 |
| Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 217,6879 229,5866 244,116 236,0763 | 63,34 71,52 62,42 68,96 |
| Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 214,5372 240,8028 239,652 243,2372 | 65,29 64,61 64,81 64,37 |
| Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 60 30 | 210,5456 240,4575 241,52 264,4667 | 67,82 64,81 63,8 52,25 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 206,2097 300,7095 284,633 268,628 | 70,79 38,33 44,87 50,11 |
| Şanlıurfa / Siverek / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 201,5806 235,7939 231,662 253,0814 | 74,11 67,59 69,42 58,47 |
| Şanlıurfa / Akçakale / Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 198,5343 225,1623 220,316 209,6768 | 76,32 74,42 76,5 86,85 |
| Şanlıurfa / Bozova / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 210 | 198,2075 225,089 222,947 212,2656 | 76,56 74,46 74,81 85,19 |
| Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 197,2347 225,6001 230,958 217,1312 | 77,28 74,12 69,84 81,92 |
| Şanlıurfa / Bozova / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 197,013 241,1882 223,366 259,8607 | 77,44 64,39 74,54 54,69 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 196,9738 217,5332 223,954 212,7953 | 77,47 79,53 74,15 84,85 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 195,5018 215,8048 238,642 242,77 | 78,56 80,7 65,38 64,66 |
| Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 192,3862 214,4312 195,359 217,9075 | 80,88 81,62 91,9 81,4 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 182,836 186,6653 164,113 194,2987 | 87,64 96,5 99,56 94,8 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 180,6162 194,9525 217,395 222,2594 | 89,08 93,35 78,41 78,37 |
| Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 30 30 30 | 180,2444 189,7771 177,782 188,4939 | 89,3 95,48 97,99 96,71 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Laboratuvar Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 178,2635 202,0296 230,102 225,5364 | 90,49 89,58 70,35 76,11 |
| Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 177,6856 212,0201 199,418 200,2214 | 90,83 83,23 89,74 92,2 |
| Şanlıurfa / Siverek / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 60 40 | 167,584 202,3172 237,648 255,7154 | 95,41 89,41 65,93 56,98 |
| Şanlıurfa / Birecik / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 165,4565 177,3179 179,536 234,7631 | 96,24 98,59 97,63 69,83 |
| Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 160,7677 211,1502 211,345 215,5005 | 97,54 83,82 82,35 83,03 |
| Şanlıurfa / Suruç / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 30 30 | 154,493 174,1313 218,557 247,0738 | 98,59 99,01 77,66 62 |
| Şanlıurfa / Haliliye / Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 153,7244 183,958 201,941 202,4409 | 98,68 97,25 88,27 91,06 |
| Şanlıurfa / Siverek / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 40 | 152,1214 162,0893 199,755 231,4755 | 98,86 99,79 89,55 72,05 |
2026 Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yılda)
LGS adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Okul Türleri: Tercih edeceğiniz okulların türlerini (fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi vb.) iyi belirleyin. Hangi tür okula uygun olduğunuzu değerlendirin.
- Puan Durumu: Okulların taban puanlarını inceleyin. Kendi aldığınız puanla uyuşan okulları tercih etmeye çalışın.
- Okulun Eğitim Kalitesi: Okulun akademik başarıları, öğretmen kadrosu ve eğitim altyapısını araştırın. Eğitim kalitesi, gelecekteki başarılarınızı etkileyecektir.
- Konum: Okulun fiziksel konumu, ulaşım imkanları ve çevresinin güvenliği önemli faktörlerdir. Uzaklık ve ulaşım sürelerini göz önünde bulundurun.
- Okulun Sağladığı İmkanlar: Okulun sunduğu spor, sanat ve sosyal faaliyetler gibi ek imkanları değerlendirerek ilgi alanlarınıza uygun tercih yapın.
- Sosyal Ortam: Okulun sosyal atmosferi ve öğrenci profili, eğitim hayatınızı etkileyebilir. Farklı sosyal ortamlarda yer alma isteğinizi düşünün.
- Kayıt ve Kontenjan Bilgileri: Her okulun alım kontenjanları ve kayıt şartlarını kontrol edin. Aksi takdirde yerleşim zorluğu yaşayabilirsiniz.
- Tercih Sırası: Tercih listenizi oluştururken en çok istediğiniz okulları üst sıralara yerleştirin. Sıralama, yerleştirme sonuçlarını doğrudan etkiler.
- Aile İhtiyaçları ve Destek: Aile destek sisteminizi ve okulun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Ailevi durumu da düşünerek karar vermek önemlidir.
- Gelecek Hedefleri: Hedeflerinizi ve kariyer planlarınızı belirleyerek bu hedeflere en uygun okulları seçmeye çalışın.
Bu hususlar, tercih sürecinize rehberlik edecek ve doğru okulu seçmenize yardımcı olacaktır.
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları 2026: Son 4 Yıl ve Yüzdelik Dilimleri
Şanlıurfa’daki liselerin taban puanları, 2026 yılı itibarıyla önemli bir konu. Öğrenciler ve veliler, Şanlıurfa liseleri taban puanları 2026 hakkında detaylı bilgi arayışında. Bu yazıda, son 4 yıl içerisindeki yüzdelik dilimlerini de göz önünde bulundurarak, gerekli bilgileri sunacağız.
2026 yılındaki Şanlıurfa liseleri taban puanları, öğrencilerin yerleştirilmesi açısından belirleyici bir faktör olacak. Özellikle, her yıl değişen bu puanlar, gelecekteki hedeflerinizi şekillendirebilir. Daha fazla bilgi için Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları sayfamıza göz atabilirsiniz.
Öğrencilerin Şanlıurfa liseleri taban puanları 2026’daki yüzdelik dilimlerini dikkate alarak, hangi okullara yerleşebileceklerini belirlemeleri oldukça önemlidir. Lise tercihleri yapmadan önce, güncel verilere ulaşmak ve analiz yapmak hedeflerinizi gerçekleştirmede size yardımcı olacaktır.
Unutmayın, Şanlıurfa liseleri taban puanları 2026 ile ilgili güncel verilere ulaşmak için burayı ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgi, doğru tercihler yapmanıza ve gelecek planlarınızı oluşturmanıza katkı sağlayacaktır.










