
“DGS ile Turizm İşletmeciliği Bölümünde Giriş İçin Gerekli Taban Puanlar 2025”
DGS Turizm İşletmeciliği Bölümü Nedir?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile, ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, turizm işletmeciliği bölümüne devam edebilirler. Bu bölüm, öğrencilere turizm sektörüne yönelik teorik ve pratik bilgiler sunar.
Taban Puanları
DGS ile yerleşim için gerekli taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir. Turizm işletmeciliği programının taban puanları, üniversitelerin popülaritesine ve kontenjan durumuna göre değişiklik gösterebilir.
Önemi
Taban puanları, öğrencilerin hangi üniversiteyi tercih edeceklerine karar vermelerinde önemli bir rol oynar. Yeterli puanı elde eden adaylar, sektörde kariyer fırsatlarına daha yakınlığa sahip olur.
Sonuç
DGS Turizm İşletmeciliği bölümü, gelecekte turizm sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunar. Taban puanlarının bilinmesi, doğru tercihlerin yapılması açısından büyük önem taşır.
Başarı, hedeflere ulaşmanın ve hayallerin gerçeğe dönüşmesinin verdiği içsel tatmindir.
DGS Turizm İşletmeciliği Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Turizm İşletmeciliği bölümü, üniversite adayı öğrencilerin ilgisini çeken popüler seçenekler arasında yer alıyor. Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, her yıl taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi alarak tercihlerini yapmaktadır. 2024-2025 öğretim yılı için belirlenen taban puanları ve kontenjanları, aşağıda sunulmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi’nin Turizm İşletmeciliği (İngilizce) programı, yüksek taban puanı ile dikkat çekiyor. 2024 yılı için taban puanı 284,56534 olarak belirlenmişken, kontenjan yalnızca 1 öğrenci ile sınırlıdır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde yer alan Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) programı, 2024 için 248,64954 puanla birinci sırayı alarak burs imkanı sağlamaktadır. Kontenjanı da 1 öğrenci ile sınırlıdır.
İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi de Turizm İşletmeciliği (Burslu) programı ile dikkat çekiyor. 2024 taban puanı 245,48712 olarak belirlenirken, kontenjanı 1’dir.
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi altında sunduğu Turizm İşletmeciliği programında 2024 yılı için taban puanı 245,40118 olarak belirlenmiştir. Burada öğrenci kontenjanı ise 2 kişidir.
Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi, özellikle Turizm İşletmeciliği (İngilizce) programı ile öne çıkmaktadır. 2024 yılı için taban puanı 235,71733, aynı zamanda 2 öğrenci kapasiteli bir kontenjana sahiptir.
Genel Değerlendirme
DGS Turizm İşletmeciliği bölümü, tüm Türkiye’de birçok üniversitede farklı kontenjan ve puanlarla öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Öğrencilerin bu tabloya göre tercihler yapmaları, yükseköğretimde başarılı bir kariyer için önemli bir adım olacaktır. Bu bilgiler, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında rehberlik yapacak bir temel oluşturur.
DGS Turizm İşletmeciliği bölümünü tercih edecek adayların, üniversite ve program seçimlerini yaparken puan ve kontenjan bilgilerini dikkatle incelemeleri önerilir.
DGS Turizm İşletmeciliği Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | En Büyük Puan | Yıl | Kont. | Yer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 284,56534 | 284,56534 | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 248,64954 | 248,64954 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 245,48712 | 245,48712 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 245,40118 | 272,69513 | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 235,71733 | 245,46617 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 231,68712 | 244,73306 | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 230,4466 | 241,75715 | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 6 5 4 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 230,19119 | 230,19119 | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 3 | 1 2 1 3 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 227,94987 | 228,5404 | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 226,34159 | 226,34159 | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 225,13947 | 248,38235 | 2024 2023 2022 2021 | 7 4 – – | 7 4 – – |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 221,27653 | 221,27653 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 1 2 3 3 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 218,74042 | 220,34482 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 216,78073 | 245,3332 | 2024 2023 2022 2021 | 7 4 4 4 | 7 4 4 4 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 216,38358 | 222,28864 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 215,32527 | 246,50103 | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 6 5 4 4 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 211,91339 | 248,5192 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 2 3 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 209,15049 | 210,93466 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 – | 2 1 0 – |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 208,21933 | 250,28763 | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 3 3 | 7 4 3 3 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 208,12389 | 208,12389 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 – – | 1 1 – – |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 208,09509 | 228,44648 | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 207,09415 | 235,42642 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 2 2 | 5 4 2 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 205,68521 | 239,32905 | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 5 5 | 5 7 5 5 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ahlat) | Turizm İşletmeciliği | EA | 204,711 | 204,711 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 1 0 0 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 204,62455 | 216,23801 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 2 3 3 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 203,98426 | 237,67937 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 203,96741 | 250,55121 | 2024 2023 2022 2021 | 9 6 4 4 | 9 6 4 4 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 200,8307 | 200,8307 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 1 0 1 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 199,98221 | 217,40958 | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 1 – | 5 1 1 – |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 199,26706 | 233,54833 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 3 4 4 4 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 199,26046 | 204,5003 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 – | 2 1 1 – |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Kuşadası) | Turizm İşletmeciliği | EA | 198,52149 | 226,65631 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 195,36656 | 209,82646 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 2 3 3 3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm İşletmeciliği | EA | 194,48252 | 202,57892 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 2 1 2 3 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 193,63343 | 193,63343 | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 2 | 1 0 0 2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Ardeşen Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 193,59102 | 222,24623 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 193,24311 | 193,24311 | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 – – | 1 1 – – |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 189,85666 | 222,95376 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 2 – | 5 4 2 – |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 189,34436 | 218,05795 | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 2 | 3 2 2 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 189,16698 | 236,67534 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 5 4 3 3 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 188,92237 | 218,49632 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 188,25176 | 231,49951 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 188,04942 | 217,24864 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 186,98003 | 257,97151 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 – | 5 4 2 – |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 186,46565 | 223,15947 | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 5 5 | 6 6 5 5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 185,83939 | 204,83474 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 2 3 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 185,15156 | 232,28736 | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 2 2 | 3 2 2 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 182,98247 | 182,98247 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 – | 1 0 0 – |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm İşletmeciliği | EA | 181,90048 | 224,60459 | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 3 4 4 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 178,52031 | 210,6449 | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 5 5 | 7 5 5 5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 177,49888 | 195,19094 | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 173,4457 | 193,15057 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 4 | 2 1 2 4 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 0 0 2 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 0 1 3 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 0 0 2 2 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Turizm İşletmeciliği | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 0 2 3 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 0 0 – 1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Ücretli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 0 – – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 – – | 0 0 – – |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | — | — | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 0 0 – 0 |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercih yaparken dikkate alması gereken önemli hususlar şunlardır:
- Program ve Üniversite Seçimi: Adaylar, ilgilendikleri bölüm ve üniversiteleri araştırmalı ve hangi üniversitelerin kendi hedeflerine uygun olduğunu belirlemelidir.
- Yerleşim Kontenjanları: İlgilendiğiniz bölümlerin kontenjanlarını ve geçmiş yıllardaki yerleşme durumlarını inceleyin. Bu, tercih ettiğiniz programda yerleşme şansınızı etkileyebilir.
- Puan Türleri ve Başarı Sıralaması: Hangi puan türüne göre değerlendirme yapıldığını ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapmalısınız.
- Eğitim Kalitesi: Üniversitelerin eğitim kalitesini, akademik kadrosunu ve mezunlarının istihdam oranlarını araştırmak, uzun vadede faydalı olacaktır.
- Ekstra Olanaklar: Staj imkanları, sosyal aktiviteler, burs imkanları gibi ekstra olanakların olup olmadığını kontrol edin.
- Hedeflerinizi Belirleyin: Kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinizi göz önünde bulundurarak, tercih yaparken bunları da dahil edin.
- Yerleşim Yerini Değerlendirin: Seçilecek üniversitenin bulunduğu şehrin yaşam koşullarını, maliyetlerini ve sosyal olanaklarını göz önünde bulundurun.
- Yan Tercih Stratejisi: Tercih listesinde güvenli ve riskli tercihler arasında dengeli bir dağılım yapmaya çalışın.
Bu hususlar, adayların daha bilinçli ve stratejik tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır.





