
” “2025 İçin DGS Grafik Tasarımı Bölümünde Başarıya Ulaşmanın Anahtarı: Taban Puanlarını Keşfedin!””
DGS Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için önemli bir fırsat sunar. Grafik Tasarımı, sanatsal ve teknik becerilerin birleştiği bir alan olarak, özellikle görsel iletişimde büyük bir öneme sahiptir.
Grafik Tasarımı Bölümü’nün taban puanları, her yıl değişiklik gösterir ve değişik üniversitelere göre farklılık arz edebilir. Bu puanlar, öğrencilerin tercih ettikleri programlara kabul edilme şansını belirleyen kritik bir unsurdur.
Öğrencilerin geçiş yapabilmesi için gereken taban puanları, hem sınav zorluğuna hem de başvuran öğrenci sayısına bağlı olarak şekillenir. Genellikle daha popüler üniversitelerin taban puanları daha yüksekken, diğer okulların puanları daha düşük olabilir.
Grafik Tasarımı alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin, bu puanları dikkate alarak stratejik tercihler yapmaları önemlidir. Akademik başarı, kariyer fırsatları açısından da belirleyici bir faktördür.
Başarı, azimle takip edilen hedeflerin zamanla gerçeğe dönüşmesidir.
DGS Grafik Tasarımı Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Grafik Tasarımı bölümü, 2024-2025 akademik yılında önemli bir ilgi görecek. Başarılı grafik tasarımcıları yetiştiren bu bölüm, çeşitli üniversitelerde farklı puan ve kontenjanlarla eğitim fırsatları sunuyor. Adayların, tercih yapmadan önce bölüme dair taban puanları ve kontenjanları incelemesi büyük önem taşıyor.
### Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Grafik Tasarımı bölümü için 2024 yılı taban puanı 275,43. Aynı po-lar, geçen yıllarla karşılaştırıldığında oldukça stabil bir seyir izliyor. Kontenjan ise iki olarak belirlenmiş olup, artan talep göz önünde bulundurularak gelecekte bu sayının artması bekleniyor.
### İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki Grafik Tasarımı (Burslu) programı, 2024 yılında 274,81 taban puanına sahiptir. Bu bölüm, öğrencilere yüksek başarı oranıyla kaliteli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir.
### Haliç Üniversitesi
Haliç Üniversitesi’nin Grafik Tasarımı (Burslu) bölümü, 271,40 taban puanı ile tercih edilebilir seçenekler arasında yer alıyor. 2024 yılı için belirlenen kontenjanı bir olarak belirlenmiştir.
### Yeditepe Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı (Burslu) bölümü için 269,91 olan taban puanı dikkat çekiyor. Bu bölüm, sanat ve tasarım alanında kaliteli eğitim vermek üzere programlarını oluşturuyor.
### Diğer Üniversiteler
Diğer üniversiteler arasında, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi okullarda Grafik Tasarımı bölümleri, hem burslu hem de burslu olmayan farklı seçenekler sunarak, öğrencilere geniş bir yelpaze oluşturuyor.
Grafik Tasarımı bölümü hakkında bilgilendirme yapan bu yazıyla, adayların üniversite tercihlerini yaparken dikkate alması gereken önemli bilgiler sunulmuştur. Her aday, tercih yapmadan önce kendi kariyer hedeflerini belirlemeli, buna göre okullar ve programlar hakkında detaylı bir araştırma yapmalıdır.
DGS Grafik Tasarımı Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puan | En Büyük Puan | Yıl | Kont. | Yer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 275,42845 | 275,42845 | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 274,81096 | 274,81096 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 271,40605 | 271,40605 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 270,90561 | 270,90561 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 269,91681 | 269,91681 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 262,65427 | 262,65427 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 261,53984 | 269,91704 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 260,89544 | 260,89544 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 258,67955 | 258,67955 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 258,643 | 258,643 | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 256,39655 | 256,39655 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 254,63273 | 254,63273 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 252,1323 | 252,1323 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 250,90272 | 250,90272 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 249,89532 | 249,89532 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 247,17123 | 247,17123 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 244,5436 | 263,2185 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 244,20068 | 252,28711 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 237,20749 | 270,22613 | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 236,80046 | 236,80046 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 0 – |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 236,413 | 240,72903 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 232,37925 | 268,13698 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 – – | 4 3 – – |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 231,57807 | 237,53879 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 230,80466 | 231,67065 | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 228,54091 | 242,33057 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 228,24465 | 228,24465 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 223,58708 | 242,02683 | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 2 – – – |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 221,48233 | 226,34695 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 – | 3 3 2 – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 219,71962 | 219,71962 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 0 – – |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 219,14095 | 236,78796 | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 – – | 3 3 – – |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 218,96533 | 218,96533 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 216,76403 | 221,85082 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 216,60235 | 238,92266 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 – | 3 2 2 – |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 215,57164 | 216,85509 | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (BURS) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 214,25265 | 240,15322 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 – | 2 3 3 – |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (BURS) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 207,67145 | 221,59836 | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (BURS) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 206,26237 | 238,50917 | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 4 | 2 3 3 4 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 205,2888 | 205,2888 | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İNDİRİM) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 201,2508 | 214,91215 | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 2 3 | 4 2 2 3 |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Uyumu: Seçilecek bölümün, mezun olduğunuz ön lisans programıyla uyumlu olmasına dikkat edin. Geçişin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için benzer alanlar tercih edilmelidir.
- Yüksek Lisans ve Kariyer Hedefleri: Geçmek istediğiniz bölümün kariyer olanaklarını ve yüksek lisans imkanlarını araştırın. Uzun vadeli hedeflerinizi göz önünde bulundurun.
- Bölüm Kontenjanları: Tercih edeceğiniz bölümlerin kontenjanlarını kontrol edin. Daha az kontenjanlı bölümler genellikle daha az rekabetlidir.
- Sıralama ve Puan Durumu: Önceki yıllardaki taban puanlarını ve sıralamalarını inceleyerek, kaçıncı tercih olarak yapmanız gerektiğini belirleyin.
- Üniversite Seçimi: Eğitimin kalitesi, akademik kadro ve üniversitenin olanakları gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
- Yerleşim Yeri: Üniversitenin bulunduğu şehir ve yaşam koşulları, günlük hayatınızı etkileyebilir. Bu nedenle yakınlık ve yaşam maliyetlerini dikkate almanız önemlidir.
- Sosyal Aktiviteler: Üniversitelerin sunduğu sosyal ve kültürel imkanlar, öğrenci hayatını zenginleştireceği için önemlidir.
- Öğrenci Yorumları: Bölüm ve üniversite hakkında yapılan yorumları inceleyerek, gerçek deneyimler hakkında bilgi edinmek yararlı olabilir.
Adayların bu hususları dikkate alarak tercih yapmaları, hem eğitim hayatları hem de kariyer hedefleri açısından daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir.





