
2025’te Hukuk Fakültesi Hayalini Gerçekleştir: DGS Taban Puanları ile Başarıya Giden Yol!
DGS Hukuk Fakültesi Nedir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilere yönelik bir sınavdır. Hukuk Fakültesi, bu sınavla geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümlerden biridir.
Taban Puanları Neden Önemlidir?
Hukuk Fakültesi taban puanları, ilgili üniversitelerin bu bölüme kabul etmek için belirlediği minimum puanlardır. Her yıl değişkenlik gösteren bu puanlar, öğrencilerin hangi üniversitelere yerleşebileceklerini belirlemede kritik bir rol oynar.
2023 Taban Puanları
2023 DGS Hukuk Fakültesi taban puanları, öğrencilerin başarı düzeyine ve kontenjanlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu nedenle, sınav öncesinde güncel puan bilgileri takip edilmelidir.
Başarı İçin İpuçları
Hukuk okumak isteyen öğrencilerin DGS’ye iyi hazırlanmaları, hedefledikleri puanları yakalamak için önemlidir. Etkili çalışma planları ve kaynakların doğru seçimi, başarıyı artırabilir.
Başarı, hedeflere ulaşma sürecinde öz disiplin, azim ve sürekli öğrenmenin bir sonucudur.
DGS Hukuk Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
2024-2025 eğitim yılı için DGS Hukuk bölümü tercih edecek öğrenciler, aşağıdaki puanlar ve kontenjanlar doğrultusunda üniversite tercihlerinde bulunabilirler. Hukuk alanındaki taban puanları, her yıl eğitim kurumlarının yarışmasına göre değişiklik göstermektedir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk (Burslu) programı için 2024 yılı taban puanı 335,06446’dır. 2023 yılına göre puanlarda bir artış gözlemlenmiştir.
Galatasaray Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk (Fransızca) bölümü için 2024 yılı taban puanı 331,84043’tür. Eğitim dili Fransızca olup, bu program için öğrenciler arasında yüksek bir rekabet bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2024 yılı taban puanı 327,84697 olarak belirlenmiştir. Kontenjan sayısı ise 3’tür, bu da bu üniversiteyi tercih edecek olan öğrenciler için önemli bir faktördür.
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk bölümü için 2024 yılı taban puanı 327,22205’tir. Bu program, oldukça sınırlı bir kontenjan sunmakta ve yüksek bir akademik standart beklenmektedir.
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2024 yılı taban puanını 327,05539 olarak belirlemiştir. Bu üniversite, uzun yıllardır hukuk eğitimi alanında öncü konumda bulunmaktadır.
Diğer Önemli Üniversiteler
Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi diğer üniversitelerin de DGS Hukuk bölümü taban puanları dikkat çekmektedir. Öğrenciler, bu üniversitelerin yıllık puanlarını ve kontenjanlarını dikkate alarak tercih yapmalıdırlar.
Sonuç
DGS Hukuk bölümü için güncel taban puanları ve kontenjanları, öğrenciler için son derece önemlidir. Her yıl değişen puanlar, tercih sürecinin en kritik noktalarından birini oluşturur. Bu kapsamda, adayların tercihlerini yaparken puanları doğru analiz etmeleri gerekmektedir.
DGS Hukuk Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 335,06446 320,34528 329,87011 317,75121 | 335,06446 320,34528 329,87011 317,75121 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 331,84043 362,68866 349,74251 333,52962 | 331,84043 362,68866 349,74251 333,52962 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 327,84697 346,06031 333,15075 330,07775 | 329,28886 354,96725 342,93166 349,26718 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 327,22205 — — — | 327,22205 — — — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 327,05539 334,48901 328,85 328,12509 | 329,84719 338,89396 344,97939 333,22657 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 326,95745 329,66157 326,63744 322,49667 | 336,31514 342,56959 337,88013 343,36256 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 326,55019 328,26754 — — | 326,55019 328,26754 — — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 323,47436 326,43313 331,76561 323,1549 | 323,47436 326,43313 331,76561 323,1549 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 4 | 3 2 3 4 | 323,06382 332,46416 328,42427 328,38489 | 324,43321 341,29241 331,07619 333,19342 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 3 | 3 2 3 3 | 322,91424 327,29056 322,02051 318,85935 | 331,52183 336,45419 322,49821 319,46609 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 322,66016 326,12883 338,99092 324,66261 | 322,66016 326,12883 338,99092 324,66261 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 322,33473 330,17649 321,49086 324,43068 | 324,94653 334,59412 336,27429 328,07171 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 2 3 5 5 | 321,89138 318,85376 316,07078 315,5122 | 323,73891 320,99955 320,02784 321,64251 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 321,3001 318,22974 314,65568 312,91584 | 327,86931 333,93814 329,50527 333,17539 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 320,47182 336,88977 332,37735 346,27119 | 320,47182 336,88977 332,37735 346,27119 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 320,27761 336,07426 324,42596 329,62993 | 320,27761 336,07426 324,42596 329,62993 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 320,0053 327,40183 319,27034 318,49324 | 322,66177 332,35093 330,78257 324,03078 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 319,44536 325,05311 320,33843 322,10705 | 323,96594 328,70504 344,73941 333,33321 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 319,39842 326,51863 325,77758 322,62455 | 319,39842 326,51863 325,77758 322,62455 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 318,80392 324,47872 321,41377 317,27311 | 318,80392 324,47872 321,41377 317,27311 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 318,26022 324,09461 313,89026 313,91454 | 324,23437 336,72122 321,20439 319,05996 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 317,91504 317,17236 323,97692 319,80004 | 317,91504 317,17236 323,97692 319,80004 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 317,74039 325,36272 315,91164 — | 317,74039 325,36272 315,91164 — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 317,28172 321,73178 333,50903 316,4188 | 317,28172 321,73178 333,50903 316,4188 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 316,89665 323,03088 323,99683 324,51738 | 316,89665 323,03088 323,99683 324,51738 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 316,38845 324,20671 315,85463 313,77301 | 317,56699 334,88925 322,54344 318,79195 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 316,36773 327,19591 316,17653 315,04783 | 317,40845 328,95097 322,03975 321,60441 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 316,10281 320,6093 314,79246 — | 316,10281 320,6093 314,79246 — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 – | 3 3 5 – | 315,87965 318,83688 314,74888 — | 318,99403 321,19943 319,16521 — |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 315,74281 318,36422 320,485 313,60941 | 315,74281 318,36422 320,485 313,60941 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 315,54869 318,64478 314,28901 314,74766 | 323,85878 332,50984 325,46154 326,8664 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 314,85615 319,42397 — — | 318,9661 319,56116 — — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 314,65496 317,28765 313,16567 312,66454 | 317,2549 329,64737 318,53652 325,56472 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 314,40458 320,0641 315,12124 318,10896 | 314,80238 323,00234 324,38885 323,83101 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 314,27359 319,67016 314,7734 313,30349 | 318,24323 323,85052 319,46093 316,69965 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 314,25702 324,0146 322,2542 316,41271 | 314,25702 324,0146 322,2542 316,41271 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 314,19476 321,97541 318,29882 329,74191 | 314,19476 321,97541 318,29882 329,74191 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 313,9351 318,77498 313,51245 312,64378 | 326,95745 320,47021 315,05401 322,15068 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Gemlik) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 313,92795 324,19539 315,70191 316,86892 | 315,59848 343,73297 321,46115 330,05734 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 313,90501 319,65992 319,81545 322,99519 | 313,90501 319,65992 319,81545 322,99519 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 313,84242 328,60605 327,12794 327,06924 | 314,25177 328,60605 327,12794 327,06924 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 313,67285 318,07049 315,60546 313,93756 | 317,41806 339,52687 320,15133 324,29265 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 313,56647 318,83622 320,96983 316,7082 | 313,56647 318,83622 320,96983 316,7082 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 313,49022 320,45573 318,14093 316,70788 | 316,85774 327,65221 333,89964 324,14865 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 313,41675 319,5364 325,24224 316,97473 | 313,41675 319,5364 325,24224 316,97473 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 313,16429 324,60347 315,90302 313,76579 | 314,67965 330,7332 338,74505 341,04329 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 312,87554 320,59303 316,75266 322,08567 | 312,87554 320,59303 316,75266 322,08567 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 312,83996 321,09723 317,30158 315,0597 | 312,83996 321,09723 317,30158 315,0597 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 312,58164 320,28797 320,65445 316,30059 | 312,58164 320,28797 320,65445 316,30059 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 312,3918 319,77405 319,03078 317,10519 | 320,85877 329,51435 327,72332 325,11207 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 312,30859 332,63764 — — | 313,03893 334,02646 — — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 – – | 2 3 – – | 312,18845 316,96872 — — | 317,24941 317,97258 — — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,95132 318,7113 322,89714 323,23325 | 311,95132 318,7113 322,89714 323,23325 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 4 | 3 2 4 4 | 311,71916 323,49673 318,63036 315,86967 | 313,06598 348,22557 319,86072 319,85795 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 311,66627 316,35877 312,91873 311,61187 | 326,31591 318,05103 313,87853 313,30218 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,60355 316,61046 325,06887 320,26104 | 311,60355 316,61046 325,06887 320,26104 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,55066 321,49829 321,30656 317,31143 | 311,55066 321,49829 321,30656 317,31143 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 311,16906 321,73287 313,58158 327,66426 | 317,27761 327,28933 336,74237 327,66426 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 311,03359 313,44173 — — | 311,03359 313,44173 — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,00913 325,0939 322,03201 315,19693 | 311,00913 325,0939 322,03201 315,19693 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 310,88839 316,36435 312,60127 312,06228 | 312,60222 329,99107 322,91933 340,23079 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 310,7684 317,65168 313,47959 315,62931 | 313,33357 327,84216 321,49738 316,22528 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 310,68185 — — — | 311,90978 — — — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 310,62384 320,78843 313,65071 315,00037 | 313,14735 326,06111 319,34237 325,21792 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 – | 3 4 10 – | 310,56619 315,9698 312,54115 — | 311,93734 316,58001 315,63934 — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 310,52576 315,70603 311,964 310,02292 | 313,42847 316,48488 313,24629 311,86538 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 – – | 2 3 – – | 310,19535 316,74002 — — | 314,43527 325,94876 — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 310,10664 318,11532 316,00713 314,13846 | 310,25982 345,78864 321,29545 315,21348 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 310,07659 315,14442 312,2519 310,68455 | 311,00774 315,81193 323,58867 314,65177 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 310,01373 322,28578 315,98011 313,34382 | 313,77291 323,70693 318,22974 315,41023 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 309,91644 328,82626 — — | 309,91644 328,82626 — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 309,60989 309,12426 — — | 311,38228 314,84173 — — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 309,40699 — — — | 310,52341 — — — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 2 3 5 5 | 309,32964 314,84082 312,02599 310,88981 | 310,24524 322,4248 327,27934 319,72848 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 309,27564 314,16915 314,20901 308,21131 | 309,27564 314,16915 314,20901 308,21131 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 4 – | 2 1 4 – | 309,18596 317,58913 309,86136 — | 309,63176 317,58913 311,43582 — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 – | 2 2 4 – | 308,95912 311,40666 305,46788 — | 311,41357 314,84601 310,48608 — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 308,88545 316,11407 311,72839 311,01829 | 308,88545 316,11407 311,72839 311,01829 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 308,71141 — — — | 310,31535 — — — |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 308,24041 314,11317 307,60653 306,43355 | 308,24041 314,11317 307,60653 306,43355 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 308,21134 316,82387 307,3887 308,83029 | 308,21134 316,82387 307,3887 308,83029 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 307,76378 — — — | 307,76378 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 2 | 2 1 1 2 | 307,76078 327,31599 318,92586 308,84769 | 308,3347 327,31599 318,92586 309,15204 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 307,35837 308,8563 — — | 309,57952 313 |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercih döneminde dikkat etmesi gereken birkaç önemli husus şunlardır:
- Program Uygunluğu: Seçilecek bölümün ön lisans programıyla uyumlu olduğundan emin olun. İlgilendiğiniz alanla ilgili eğitim almış olmanız, derslerinize entegrasyonu kolaylaştırır.
- Puan Düzeyleri: Her bölümün taban ve tavan puanlarını kontrol edin. Bu, hangi bölümlere yerleşme şansınızın olduğunu gösterir.
- Kayıt Koşulları ve Kontenjanlar: Hedeflediğiniz üniversitenin kayıt koşullarını (örneğin, ek belge gereksinimleri) ve kontenjan sayılarını araştırın.
- Yerleştirme Sıralaması: ÖSYM’nin yerleştirme kılavuzunu inceleyerek, yerleştirme sıralamanızın hangi bölümler için yeterli olduğunu değerlendirin.
- Gelecek İmkanları: Seçtiğiniz bölümün mezuniyet sonrasındaki iş imkanlarını, sektör ihtiyaçlarını ve gelecekteki kariyer fırsatlarını araştırın.
- Üniversite ve Bölüm İtibarı: Seçilecek üniversitenin ve bölümün genel itibarı, akademik kadrosu ve sunduğu olanaklar önemlidir.
- Öğrenim Ücretleri: Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki öğrenim ücretlerini dikkate alarak bütçenizi planlayın.
- Kampüs ve Sosyal Olanaklar: Üniversitenin kampüs olanakları, sosyal faaliyetleri ve yaşam standartları da tercih yaparken göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu noktaları dikkate alarak, daha bilinçli ve hedefe yönelik tercih yapabilirsiniz.










