
” 2025’te DGS ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne Giriş: Taban Puanlarını Öğrenerek Hedefini Belirle!”
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), lisans programlarına geçiş yapmak isteyen önlisans öğrencileri için önemli bir fırsattır. Özellikle İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi popüler bölümler, her yıl yüksek talep görmektedir. Bu nedenle, taban puanları oldukça kritik bir rol oynamaktadır.
Taban Puanları Nedir?
Taban puanları, üniversitelerin belirlediği minimum puanlardır. DGS sınavında başarılı olan öğrencilerin, tercih ettikleri bölümlere yerleşebilmesi için bu puanları aşması gerekmektedir.
Her Yıl Değişiklik Gösterir
Her yıl üniversitelerin yerleştirme sonuçları ve kontenjanları, DGS taban puanlarını doğrudan etkilemektedir. Bu da öğrencilerin, tercih döneminde güncel puanları takip etmesini zorunlu kılar.
Sonuç
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanları, kariyer hedefleri için önemli bir ayrım noktasıdır. Öğrenciler, bu puanları göz önünde bulundurarak stratejik tercihler yapmalıdır.
Başarı, hedeflere ulaşma yolunda azim ve kararlılıkla atılan adımlardır.
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans programlarına geçiş yapan öğrencilerin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için 2024-2025 akademik yılına ait taban puanları ve kontenjanları büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler, hem öğrencilerin tercihlerini etkileyen hem de üniversitelerin kontenjan durumu hakkında fikir veren veriler olarak değerlendirilebilir.
Öne Çıkan Üniversiteler ve Taban Puanları
2024 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi altında İngiliz Dili ve Edebiyatı programı için 321,55 taban puanı ile en yüksek puanı almıştır. İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve diğer önde gelen üniversiteler de dikkat çeken puanlarla listede yer almaktadır. 2024 yılı itibarıyla, bu üniversitelerdeki kontenjanların da oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir.
Adayların İzlemesi Gereken Yollar
Aday öğrencilerin, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını göz önünde bulundurması ve buna göre hazırlık yapması son derece önemlidir. Hem yıllık puan değişimleri, hem de kontenjan durumları, adayların tercih süreçlerinde tartışmasız kritik bir rol oynar.
Diğer Üniversitelerin Kıyaslaması
Başka üniversitelerde de benzer taban puanları görüldüğü için, adaylar için doğru tercih yapabilmek adına detaylı bir araştırma yapmaları önerilmektedir. Özellikle, burslu ve indirimli eğitim imkanlarının da değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında yer aldığını unutmayalım.
Bu bilgiler ışığında, aday öğrencilerin hem kendi hedeflerini iyi analiz etmeleri hem de bu analizi yaparken üniversitelerin geçmiş verilerini incelemeleri gerekmektedir. 2024-2025 akademik yılına dair bu veriler, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için net bir yol haritası sunmaktadır.
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 321,55872 313,49062 314,62579 301,89183 | 321,55872 313,49062 314,62579 301,89183 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 298,71345 294,50405 282,95586 284,19382 | 303,29328 308,56739 294,85879 293,82788 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 284,652 285,68683 291,10236 283,10036 | 289,91596 296,26866 300,13457 284,76765 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 281,61265 268,45326 264,45478 269,51729 | 298,70159 290,75462 293,25673 276,29107 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 279,71091 286,91478 267,52818 268,33964 | 279,9853 291,89121 272,43699 305,7591 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 277,37968 282,33845 280,48369 275,18073 | 277,37968 282,33845 280,48369 275,18073 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 276,36773 276,8861 284,16139 267,55407 | 276,36773 276,8861 284,16139 267,55407 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 274,84425 292,22695 269,18041 275,88105 | 280,29421 316,13064 276,46 279,18342 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 269,80092 260,15642 271,16706 — | 269,80092 260,15642 271,16706 — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,62107 288,75588 275,68699 268,06615 | 262,62107 288,75588 275,68699 268,06615 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 260,18866 285,20691 243,81279 259,89777 | 284,30025 298,83602 252,08328 266,95316 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 259,99952 291,33399 276,28879 283,59776 | 259,99952 291,33399 276,28879 283,59776 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 259,71232 260,46875 — — | 259,71232 260,46875 — — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 257,93972 — — — | 257,93972 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 1 0 2 1 | 257,16912 — 196,16617 222,4508 | 257,16912 — 233,34306 222,4508 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 250,61317 280,20818 248,90557 277,25933 | 250,61317 280,20818 248,90557 277,25933 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – 3 3 | 2 – 3 3 | 246,29104 — 244,66196 247,00564 | 263,85161 — 271,66151 257,699 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 245,18736 258,89614 260,05714 259,52071 | 267,27355 273,28164 260,39126 268,52924 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 244,97278 249,67861 249,45056 261,07316 | 302,39078 279,68683 260,52702 280,67966 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 244,13173 255,04274 — — | 244,13173 255,04274 — — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 243,66737 266,13545 236,84668 239,47881 | 265,72562 270,38766 274,38638 250,76606 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 242,27246 260,25998 265,26473 290,4528 | 274,94741 279,54915 278,57134 294,48509 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 242,00139 255,83642 259,03565 264,57386 | 264,78177 283,40026 260,32039 272,88957 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 5 4 3 3 | 240,57178 238,92175 253,96438 256,96999 | 257,84545 254,37841 266,2715 271,33065 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 240,51582 222,11149 245,98632 255,38748 | 252,98877 289,84245 252,64252 262,17278 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 3 3 | 6 3 3 3 | 237,81821 244,96427 257,32403 265,56529 | 273,36843 259,78177 267,14488 289,3609 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 237,40334 286,82123 269,40587 276,13247 | 237,40334 286,82123 269,40587 276,13247 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 237,17104 253,10287 279,86419 272,4092 | 283,41479 275,72877 295,9101 297,17797 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 235,60559 — 197,52308 219,94598 | 235,60559 — 197,52308 219,94598 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 235,36911 — — — | 253,33696 — — — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 234,66382 264,52738 262,65646 266,27358 | 234,66382 264,52738 262,65646 266,27358 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 – | 4 3 2 – | 234,41787 258,56781 245,37797 — | 267,20972 269,57884 260,95297 — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 3 3 3 | 234,18419 202,22765 252,30742 254,39331 | 245,87366 244,12409 255,55741 262,30195 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 234,04429 — — — | 254,53453 — — — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 – | 1 3 2 – | 229,54101 212,94561 234,62491 — | 229,54101 289,76651 237,45279 — |
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 1 3 3 | 194,67996 208,03894 242,86467 251,8243 | 249,1736 208,03894 257,05547 274,21065 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 – | 2 2 2 – | 193,43468 198,04087 238,75432 — | 209,39994 211,3905 239,41664 — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 1 3 3 3 | 187,04764 223,92382 235,85952 239,46799 | 187,04764 235,75039 248,30711 241,86563 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 185,69467 198,74765 244,42374 237,38376 | 185,69467 198,74765 244,42374 237,38376 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 176,72761 — — — | 218,27241 — — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | — 246,85454 243,27061 254,14087 | — 246,85454 243,27061 254,14087 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 – | 0 3 2 – | — 225,31722 225,08232 — | — 229,68505 225,33348 — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 – | 0 1 3 – | — 197,31448 188,93644 — | — 197,31448 232,1923 — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 0 0 1 0 | — — 226,7856 — | — — 226,7856 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 0 2 1 | — — 222,92679 184,069 | — — 252,93774 184,069 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 0 0 1 – | — — 215,25734 — | — — 215,25734 — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 0 0 1 2 | — — 188,65318 182,31897 | — — 188,65318 215,08212 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | — — — 238,40343 | — — — 238,40343 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 – – – | 0 – – – | — — — — | — — — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program Tercihleri: Kendi bölümünüzle ilgili veya ilgi alanlarınıza uygun programları tercih edin. Eğitim aldığınız alanla örtüşen bölümler, daha hızlı adaptasyon sağlar.
- KPSS Puanı ve Geçiş Koşulları: Her bölüm için gereken KPSS puanını ve diğer geçiş şartlarını kontrol edin. Bazı bölümlerde minimum puan ve not ortalaması gibi koşullar olabilir.
- Üniversite Seçimi: Hedeflediğiniz üniversitelerin akademik başarıları, öğrenci memnuniyeti ve mezun iş bulma oranlarını inceleyin.
- Yerleşim ve Fiziki Koşullar: Üniversitenin yerleşim yeri, ulaşım imkanları, barınma koşulları gibi faktörleri değerlendirin. Eğitim alacağınız ortamın sizin için uygun olmasına dikkat edin.
- Akademik Kadro ve Araştırma Olanakları: Tercih ettiğiniz bölümlerin akademik kadrosunu ve araştırma olanaklarını göz önünde bulundurun. İyi bir akademik kadro, eğitiminiz boyunca büyük avantaj sağlar.
- Mali Durum: Öğrencilik sürecinde karşılaşabileceğiniz giderleri göz önünde bulundurarak, burs ve öğrenim ücretlerini değerlendirin.
- Kariyer Olanakları: Tercih ettiğiniz bölümün mezunlarına sunduğu kariyer olanaklarını araştırın. Staj ve iş bulma olanakları önemlidir.
- Çift Anadal ve Yandal İmkanları: İlgilendiğiniz alanlarda çift anadal veya yandal imkanlarının olup olmadığını kontrol edin; bu, eğitim hayatınızı zenginleştirebilir.
Bu noktalara dikkat ederek, kendiniz için en iyi tercihi yapabilirsiniz. Başarılar!