| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 305,44006 292,98539 293,29188 297,57603 | 313,87654 294,51111 296,55548 318,07005 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 305,27314 — — — | 305,27314 — — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 294,86354 265,42985 — — | 294,86354 265,42985 — — |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 293,74375 298,50764 285,38419 288,96601 | 293,74375 308,02474 290,49237 301,55684 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 293,19005 223,21837 304,89443 268,44292 | 293,19005 223,21837 304,89443 268,44292 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 292,42952 — — — | 292,42952 — — — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 292,06357 294,12573 306,38601 292,2711 | 306,97326 308,25911 307,27558 297,78097 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 289,61552 — — — | 295,56133 — — — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 289,24271 287,1117 280,21032 270,60292 | 289,24271 287,1117 280,21032 270,60292 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 283,32634 271,06092 285,38419 284,92901 | 289,82199 286,59335 295,30061 308,10022 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 282,87662 274,84475 — — | 282,87662 274,84475 — — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 282,80339 — — — | 282,80339 — — — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 280,41279 — — — | 280,41279 — — — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 272,70998 — — — | 283,44704 — — — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 272,1283 — — — | 290,01739 — — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 269,80035 255,59163 278,17948 280,10496 | 277,66969 277,56136 284,40033 286,14898 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 – | 3 3 3 – | 268,29404 257,92712 262,62521 — | 276,3523 261,9501 277,31105 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 1 | 1 1 – 1 | 267,59089 264,7201 — 271,64378 | 267,59089 264,7201 — 271,64378 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 264,7642 — — — | 264,7642 — — — |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 263,96264 265,18521 275,12225 — | 263,96264 265,18521 275,12225 — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 263,35789 260,63971 — — | 263,35789 260,63971 — — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 261,52634 263,18766 249,10725 288,23275 | 261,52634 263,18766 249,10725 288,23275 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 260,88982 256,9859 — — | 260,88982 256,9859 — — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 – – – | 4 – – – | 257,80158 — — — | 303,39008 — — — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 6 6 | 3 6 6 6 | 255,48648 247,42878 252,48441 254,56054 | 270,72843 285,57516 268,8726 291,07887 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 253,47614 261,85344 267,12115 272,90924 | 306,31034 279,72979 279,09131 297,47862 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 3 – | 3 5 3 – | 253,10949 252,69505 259,29351 — | 258,78529 276,9074 272,97787 — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 251,93491 290,69096 318,1383 274,52042 | 251,93491 290,69096 318,1383 274,52042 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 251,05826 — — — | 264,70364 — — — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 250,89613 — — — | 277,70388 — — — |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 249,57351 — — — | 249,57351 — — — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 1 4 4 2 | 248,89334 228,34999 223,58626 200,82415 | 248,89334 246,88738 246,12665 238,4445 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 246,1718 — — — | 257,2616 — — — |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 245,69317 — — — | 273,05675 — — — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 245,47405 — — — | 247,0472 — — — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 244,15928 — — — | 264,22966 — — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 242,91913 — — — | 242,91913 — — — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 242,8293 — — — | 262,77615 — — — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 – – | 3 3 – – | 239,93245 244,203 — — | 264,16706 280,6423 — — |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 239,3443 — — — | 270,16687 — — — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 236,9611 222,40127 227,07484 245,09726 | 236,9611 222,40127 227,07484 245,09726 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 234,80067 — — — | 246,90737 — — — |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – – – | 3 – – – | 231,41576 — — — | 261,80458 — — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 231,16628 283,55169 — — | 231,16628 283,55169 — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 – – | 1 1 – – | 228,61259 190,24273 — — | 228,61259 190,24273 — — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 5 5 | 3 6 5 5 | 227,79107 235,57322 238,5811 250,02799 | 251,3851 279,65889 261,16438 258,55482 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 227,72035 — — — | 227,72035 — — — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 226,6349 280,34451 283,56069 276,57504 | 226,6349 280,34451 283,56069 276,57504 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 – | 1 3 4 – | 224,7128 244,57615 219,1645 — | 224,7128 259,16167 243,16496 — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 – – | 1 0 – – | 224,69595 — — — | 224,69595 — — — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 3 0 1 5 | 224,26384 — 195,99553 210,79438 | 270,47228 — 195,99553 238,04536 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 | 215,97244 218,38527 223,306 200,42505 | 215,97244 218,38527 223,306 200,42505 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 – – – | 1 – – – | 211,36978 — — — | 211,36978 — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 – – | 2 1 – – | 207,9073 206,11068 — — | 234,11124 206,11068 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 – – | 1 1 – – | 201,58168 237,09505 — — | 201,58168 237,09505 — — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – 4 5 | 1 – 3 5 | 164,80797 — 202,8661 223,21612 | 164,80797 — 235,43511 243,61566 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | — 281,38714 266,04737 301,52896 | — 281,38714 266,04737 301,52896 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 1 – – | — 273,52424 — — | — 273,52424 — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | — 258,58327 276,37938 270,15991 | — 258,58327 276,37938 270,15991 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 0 1 | — 258,26287 — 221,19558 | — 258,26287 — 221,19558 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 1 – | 0 1 1 – | — 240,26065 246,05437 — | — 240,26065 246,05437 — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 0 1 0 0 | — 212,2305 — — | — 212,2305 — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | — 205,02546 226,21228 233,80122 | — 205,02546 226,21228 233,80122 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | — — 221,10975 221,26743 | — — 221,10975 221,26743 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 0 0 2 2 | — — 216,45266 206,1517 | — — 230,34811 215,03279 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 1 1 | 0 0 1 0 | — — 205,10694 — | — — 205,10694 — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 1 – – | 0 0 – – | DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercih aşamasında dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır: - Programın İçeriği: Tercih edeceğiniz bölümün müfredatını ve kariyer olanaklarını araştırın. İlgilendiğiniz alanla uyumlu olup olmadığını değerlendirin.
- Kiralık/Burslu Kontenjanlar: Burslu veya indirimli programları tercih edilmesi, maddi yükü hafifletebilir. Bunu dikkate alın.
- Üniversitenin İtibarı: Tercih edeceğiniz üniversitenin kalitesini ve mezunlarının iş bulma oranlarını göz önünde bulundurun.
- Yerleşim ve Ulaşım: Okulun bulunduğu şehirdeki yaşam koşulları ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak tercih yapın.
- Eğitim Dili: Eğitim dilinin Türkçe mi yoksa başka bir dil mi olduğunu kontrol edin. Dil yeterliliğinizi buna göre değerlendirin.
- Kariyer Olanakları: Seçtiğiniz bölümün iş bulma imkanları, staj veya iş geliştirme olanaklarını araştırın.
- Açık Öğretim veya Uzaktan Eğitim: Eğer çalışıyorsanız, açık öğretim veya uzaktan eğitim seçeneklerini de değerlendirin.
Bu hususları göz önünde bulundurarak tercihler yapmak, kariyeriniz için faydalı olacaktır.
|