
” 2025 Yılı için DGS Özel Eğitim Öğretmenliği: Yüksek Taban Puanları ile Geleceğini Şekillendir!”
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş sağlamak amacıyla uygulanan bir sınavdır. Özel eğitim öğretmenliği, özel gereksinimi olan bireylerin eğitimine odaklanan bir alandır.
Taban Puanlarının Önemi
DGS özel eğitim öğretmenliği taban puanları, bir lisans programına kabul edilmek için gereken minimum puanları ifade eder. Bu puanlar, her yıl sınav sonuçlarına ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.
Geçtiğimiz Yılın Taban Puanları
Özellikle son yıllarda artan taleplerle birlikte, özel eğitim öğretmenliği bölümlerinin taban puanları yükselmiştir. Geçen yılki sınavda belirlenen taban puanları, adaylar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.
Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler
Adayların, taban puanlarını takip etmeleri ve kendi başarı durumlarını değerlendirmeleri, hedefledikleri bölümlere yerleşme şanslarını artıracaktır. Bu bilgilerle, daha iyi bir planlama yapabilirler.
Başarı, hedeflere ulaşmanın verdiği tatmin ile azim ve kararlılığın birleşimidir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2024-2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
2024-2025 akademik yılı için DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne yerleşmek isteyen adayların dikkat etmesi gereken en önemli kriter, taban puanları ve kontenjanlardır. Bu bilgilere sahip olmak, hangi üniversitelerin hedeflenmesi gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.
Üniversite Taban Puanları ve Kontenjanlar
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 için taban puanı 315,34064, kontenjan ise 2 kişidir.
- Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 yılı itibarıyla taban puanı 313,46124 olarak belirlenmiştir. Kontenjanı ise 2 kişidir.
- Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 yılında taban puanı 312,5454, kontenjanı 2 kişidir.
- Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Hendek) – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 yılı taban puanı 312,39002, kontenjanı 2 kişidir.
Diğer Önemli Üniversiteler
- Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 taban puanı 309,57674, kontenjanı 1 kişidir.
- Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 için taban puanı 308,57047, kontenjanı 2 kişidir.
- İstanbul Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu): 2024 yılında taban puanı 309,18086, kontenjanı 1 kişidir.
Yüksek Puanlı Üniversiteler
Adaylar için önemli olan başka bir kriter de yüksek puanlı üniversitelerdir:
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 yılı için 308,45066 taban puanı ile dikkat çekmektedir.
- İzmir Demokrasi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği: 2024 yılı taban puanı 305,97412, kontenjan 2 kişidir.
Sonuç
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne yerleşmek isteyen adaylar için 2024-2025 dönemi için taban puanları ve kontenjanlar büyük önem taşımaktadır. Bu verileri göz önünde bulundurarak, adayların hedeflerini belirlemeleri ve hazırlıklarını bu doğrultuda yapmaları önerilmektedir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 315,34064 — — — | 322,84672 — — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 313,46124 315,55408 307,4018 306,03074 | 314,9577 319,30743 309,66622 313,81075 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 312,5454 329,65041 308,1218 302,73236 | 313,58183 329,65041 311,4235 310,21808 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 312,39002 312,56191 307,86455 303,63373 | 313,05273 312,70264 311,269 307,43776 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – 3 3 | 2 – 3 3 | 312,34947 — 303,35496 302,97047 | 320,54749 — 305,72004 312,6982 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 311,74029 316,68494 304,32452 303,1828 | 314,12224 316,68494 309,11843 309,08024 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 309,57674 321,31652 307,1543 303,01192 | 309,57674 321,31652 310,44458 314,80098 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 309,18086 312,08631 299,82505 300,51127 | 309,18086 312,08631 299,82505 300,51127 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 308,57047 326,18235 316,28854 312,38516 | 308,90888 326,18235 321,73653 318,75897 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 308,45066 — — — | 319,65556 — — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 307,47878 307,30499 — — | 307,59715 307,41128 — — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 2 2 4 4 | 306,98234 315,2815 302,19915 300,71593 | 310,9367 315,53286 307,0001 305,27894 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 306,84709 318,70342 309,89172 303,39416 | 320,85273 318,70342 311,869 308,2582 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 306,43517 321,25008 312,38222 306,88698 | 309,90518 321,25008 320,52085 312,70892 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 305,97412 308,09136 301,72396 298,59507 | 319,84022 309,69145 308,15483 301,937 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 3 | 2 3 3 3 | 305,97271 311,05619 302,66503 300,34677 | 306,28612 312,26045 303,31287 310,09026 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 305,74464 316,78646 301,65731 302,59942 | 318,29613 328,75927 303,64236 313,25338 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 305,52992 317,89462 303,63349 307,75604 | 307,33104 319,17892 307,20495 313,57375 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 305,40226 338,21504 302,82288 300,21711 | 311,64277 338,21504 303,53807 303,79471 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 305,15711 310,00739 308,14085 302,32473 | 305,15711 310,00739 308,14085 302,32473 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 305,09243 314,96191 307,1289 301,58671 | 309,45532 314,96191 314,16072 306,2807 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 304,76958 313,50179 300,24469 301,13589 | 308,38168 337,42772 306,49555 309,37194 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 304,76646 307,57944 302,20502 306,04673 | 305,06829 308,32025 310,92131 318,02674 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 304,56509 306,88807 301,7509 — | 304,56509 306,88807 301,7509 — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 3 | 2 3 3 3 | 304,22266 311,09421 299,13238 298,3975 | 308,057 316,87596 312,86075 303,21095 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 304,04625 — — — | 305,13129 — — — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 2 2 4 4 | 303,53901 307,97658 300,17976 298,32908 | 303,68638 308,91602 303,76055 300,3919 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 2 2 4 4 | 303,3668 310,25541 297,8394 297,92542 | 308,47233 310,61067 317,68749 305,3732 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 3 | 2 1 2 3 | 303,25275 315,13922 309,99011 303,74816 | 303,95943 315,13922 313,19487 315,48892 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 – | 2 1 2 – | 302,87674 318,80259 296,79232 — | 308,35233 318,80259 302,4473 — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 302,61532 309,05161 302,29388 306,52056 | 302,61532 309,05161 302,29388 306,52056 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 302,4218 313,00926 302,31267 305,68961 | 302,4218 313,00926 302,31267 305,68961 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 301,91761 314,34137 299,88118 302,04339 | 307,68763 317,05716 304,40488 311,74602 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 – – | 2 2 – – | 301,88987 308,03258 — — | 314,70038 308,97482 — — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 301,5546 — — — | 302,3332 — — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 301,32934 — — — | 301,32934 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 – | 2 2 3 – | 301,04929 309,09834 298,85299 — | 301,37901 314,9004 306,44488 — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 300,71518 308,55375 302,03448 298,12156 | 302,97743 309,35341 306,19064 303,46612 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 300,54169 308,01788 301,90547 297,56923 | 306,39937 318,53355 309,04504 299,10278 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 300,50525 — — — | 325,82261 — — — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 300,11994 — — — | 300,11994 — — — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 299,92399 315,28982 300,08615 299,73095 | 309,29549 319,81892 300,57731 299,99385 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 299,81702 308,69492 298,9998 297,39507 | 300,28274 318,65734 300,37047 302,28537 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 – | 2 2 3 – | 299,16621 307,51426 298,39358 — | 300,0576 308,68646 306,27902 — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 – | 2 1 2 – | 299,11797 315,00015 301,3542 — | 300,66254 315,00015 301,39191 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 298,75405 309,4069 298,48805 301,4316 | 298,75405 309,4069 298,48805 301,4316 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 298,7376 — — — | 298,7376 — — — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 298,61618 307,45052 299,44292 299,13803 | 299,29587 317,10019 307,55565 309,37492 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 298,60145 318,54988 298,17745 299,29463 | 299,65817 319,58567 298,28674 299,8991 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 298,28987 318,72259 298,73947 306,04307 | 298,28987 318,72259 298,73947 306,04307 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 – – – | 2 – – – | 298,15963 — — — | 299,71372 — — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 297,83235 317,38172 294,5619 319,61655 | 297,83235 317,38172 294,5619 319,61655 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 297,71094 299,88015 289,21175 292,35748 | 297,71094 299,88015 289,21175 292,35748 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 295,26585 299,67629 295,03595 290,07254 | 295,26585 299,67629 295,03595 290,07254 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 5 5 | 1 2 5 5 | 294,16145 304,39006 292,59856 285,52053 | 294,16145 305,49482 297,95931 300,31513 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 293,30383 — — — | 293,30383 — — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 292,1888 304,19561 288,87019 295,3569 | 292,1888 304,19561 288,87019 295,3569 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 291,6962 288,32568 287,12743 — | 291,6962 288,32568 287,12743 — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 291,30109 299,45457 288,71788 291,82412 | 291,30109 299,45457 288,71788 291,82412 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 289,75794 300,09549 286,63286 292,68284 | 289,75794 300,09549 286,63286 292,68284 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 1 1 2 2 | 288,37526 284,82586 276,60657 270,85338 | 288,37526 284,82586 279,34162 270,99021 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 288,00706 287,95909 286,30635 — | 288,00706 287,95909 286,30635 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 – – – | 1 – – – | 287,34043 — — — | 287,34043 — — — |
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarının tercih sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program ve Bölüm Seçimi: Hangi bölümden mezun olduğunuzu ve hangi bölümlere geçiş yapmak istediğinizi iyi belirleyin. Geçiş yapacağınız bölümün, mezun olduğunuz bölümle uyumlu olmasına dikkat edin.
- Kendi İlgi ve Yetenekleriniz: Seçtiğiniz bölümün sizin ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize uygun olup olmadığını değerlendirin. Bu, akademik başarı ve kariyer memnuniyeti açısından önemlidir.
- Üniversite ve Bölüm Kalitesi: Seçtiğiniz üniversitenin ve bölümlerin akademik durumu, öğretim kadrosu ve altyapısı hakkında araştırma yapın. Bu bilgiler, eğitim kalitesi ve gelecekteki kariyeriniz açısından kritiktir.
- Kariyer Olanakları: Geçiş yapacağınız bölümün iş olanaklarını ve mezuniyet sonrası kariyer yollarını inceleyin. Sektördeki talep durumu hakkında bilgi sahibi olun.
- Yerleşim Yeri: Seçtiğiniz üniversitenin lokasyonunu dikkate alın. Ailevi durumunuz, maddi imkanlarınız ve sosyal hayat gibi faktörler de önemlidir.
- Burs ve Destek Seçenekleri: Okulun sağladığı burs imkanlarını ve mali destek olanaklarını araştırın. Eğitim sürecinizde maddi destek almanız önemli olabilir.
- Kaynakların Kullanımı: Tercih (yerleştirme) kılavuzunu dikkatlice okuyun ve belirtilen kriterler ile kontenjanları inceleyin. Yanlış tercih yapma riskini azaltmak için kılavuzları doğru değerlendirin.
- Sonuçları Analiz Etme: Geçtiğimiz yıllarda yapılan yerleştirme sonuçlarını inceleyerek hangi puan aralıklarının hangi bölümlere yerleştiğini değerlendirin.
Bu hususlara dikkat ederek, daha bilinçli tercihler yapabilir ve eğitim hayatınıza yön verebilirsiniz.