
“DGS Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları Hakkında Bilgi 2025”
DGS Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Yeni Medya ve İletişim bölümü, iletişim alanında kariyer yapmak isteyenlerin tercih ettiği programlardan biridir. Bu bölüme giriş yapabilmek için her yıl belirli taban puanları belirlenmektedir.
Taban Puanlarının Önemi
Taban puanları, her üniversitenin sıralamasını ve öğrenci kabul koşullarını belirleyen önemli bir göstergedir. 2023 yılı itibarıyla DGS ile bu bölüme yerleşmek isteyen adayların dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerden biri de bu puanlardır.
2023 Taban Puanları
2023 yılı DGS Yeni Medya ve İletişim bölümü taban puanları, üniversitelerin başarısını ve talebi yansıtır. Adayların, belirlenen bu puanlara göre tercihlerini yapması beklenmektedir.
Sonuç olarak, DGS Yeni Medya ve İletişim bölümü adaylarının, taban puanlarını dikkate alarak hedeflerini belirlemeleri büyük önem taşımaktadır.
Başarı, azim ve çabanın birleşimiyle elde edilen hedefe ulaşma durumudur.
DGS Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Genel Bakış
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), üniversitelerin iki yıllık ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş imkanı sunan bir sınavdır. Bu yazıda, Yeni Medya ve İletişim bölümü için 2024-2025 dönemi taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Üniversite ve Bölüm Bilgileri
Aşağıda yer alan tablolarda, Türkiye genelindeki çeşitli üniversitelerin Yeni Medya ve İletişim bölümlerinin 2024-2025 için taban puanları ve kontenjanları sıralanmıştır. Her üniversitenin ilgili bilgileri, yıllara göre değişim fırsatları ile birlikte sunulmaktadır.
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 288,53 275,18 285,81 301,15 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 280,89 266,79 262,35 276,00 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 264,25 267,78 250,45 256,93 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,78 270,87 268,79 267,42 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,47 263,94 262,19 264,78 | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 259,72 257,48 265,14 275,95 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 259,53 259,33 — — | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 256,77 246,89 — — |
Kontenjan ve Taban Puanların Önemi
Öğrencilerin seçimi açısından kontenjan ve taban puan bilgileri büyük bir öneme sahiptir. Her yıl değişen bu değerler, üniversitelerin akademik standartlarını, rekabet düzeyini ve kontenjan durumunu yansıtmaktadır. Bu nedenle, adayların hedefledikleri üniversiteler için güncel bilgileri takip etmeleri önemlidir.
Sonuç
Yeni Medya ve İletişim bölümü, 2024-2025 dönemi için birçok üniversitede farklı taban puanı ve kontenjana sahip programlar sunmaktadır. Öğrencilerin bu bilgileri dikkate alarak karar vermeleri, akademik kariyerleri açısından belirleyici olacaktır.
DGS Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2024 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
| Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 288,53419 275,17965 285,80743 301,15012 | 288,53419 275,17965 285,80743 301,15012 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 280,89196 266,78849 262,35452 276,00658 | 280,89196 266,78849 262,35452 276,00658 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 264,25195 267,78218 250,44606 256,92513 | 264,25195 267,78218 250,44606 256,92513 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,77757 270,86834 268,79081 267,41972 | 262,77757 270,86834 268,79081 267,41972 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,47021 263,93889 262,18714 264,7751 | 262,47021 263,93889 262,18714 264,7751 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 259,72492 257,48183 265,14439 275,9476 | 259,72492 257,48183 265,14439 275,9476 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 259,53506 259,33151 — — | 259,53506 259,33151 — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 256,77583 246,89421 — — | 256,77583 246,89421 — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 254,6114 304,24015 254,92798 273,56287 | 254,6114 304,24015 254,92798 273,56287 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 253,20245 252,4218 239,78086 272,23762 | 253,20245 252,4218 239,78086 272,23762 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 252,36691 291,03017 225,17811 — | 252,36691 291,03017 225,17811 — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 247,84559 252,98896 251,02938 249,58423 | 247,84559 252,98896 251,02938 249,58423 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 1 1 – – | 243,7319 255,86355 — — | 243,7319 255,86355 — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 213,36661 237,79054 228,04425 254,23316 | 213,36661 237,79054 228,04425 254,23316 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 – – – | 4 – – – | 211,34458 — — — | 255,85051 — — — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 – – – | 5 – – – | 202,31922 — — — | 232,15087 — — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 2 0 0 0 | 200,55836 — — — | 237,46227 — — — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 6 6 | 5 2 6 6 | 198,55699 174,42717 205,47776 226,5417 | 258,29595 217,52726 229,52902 253,58575 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – 2 | 1 1 – 0 | 195,86021 196,13267 — — | 195,86021 196,13267 — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 – – | 6 3 – – | 190,93927 228,6591 — — | 240,79021 241,80014 — — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 0 1 0 0 | — 247,51619 — — | — 247,51619 — — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 3 | 0 1 1 0 | — 198,15945 227,75429 — | — 198,15945 227,75429 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 – – | 0 1 – – | — 189,9139 — — | — 189,9139 — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 2 | 0 0 2 2 | — — 213,85063 214,17601 | — — 217,78207 234,2891 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 0 0 2 2 | — — 184,78464 177,8996 | — — 194,37922 221,94998 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 7 7 | 0 0 0 2 | — — — 233,20948 | — — — 248,01587 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 – 3 3 | 0 – 0 1 | — — — 203,2511 | — — — 203,2511 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 0 0 1 | — — — 166,12743 | — — — 166,12743 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
DGS adaylarının tercihlerde dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Program İlgisi: Tercih edilecek bölümlerin adayın ilgi ve yetenekleriyle uyumlu olması önemlidir. Böylece hem öğrenim süreci hem de meslek yaşamı daha keyifli geçer.
- Yerleşim Yeri: Bölümlerin bulunduğu şehir ve üniversite, yaşam tarzı ve kişisel tercihler açısından değerlendirilmeli. Ulaşım, yaşam maliyeti gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalı.
- Kariyer Olanakları: Seçilen bölümün mezunlarına sağladığı iş imkanları, staj ve uygulamalı eğitim olanakları araştırılmalı.
- Üniversitenin Puan Sıralaması: Tercih edilen üniversitelerin güncel başarı sıralamaları ve kalitesi göz önünde bulundurulmalı.
- Bölümün Akreditasyonu: Belirli programların akreditasyonu, mezunların sektördeki değerini artırabilir.
- Öğrenim Süresi ve İmkanları: Programın süresi, sunulan imkanlar (laboratuvar, kütüphane, araştırma olanakları) dikkate alınmalı.
- Geçmiş Yıllar: Önceki yerleştirme sonuçları ve kontenjan durumu incelenerek, hangi bölümlerin daha çok tercih edildiği analiz edilmeli.
- Tercüme Yaparak Önceliklendirme: İlk 5 tercihinizi yapmak için uzun ve kısa vadeli hedeflerinizi netleştirin.
Bu hususları dikkate alarak, karar verme sürecinde daha bilinçli ve yönlendirilmiş tercihler yapabilirsiniz.







