
2026 Adana Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yıl Verileri)
Adana Lise Taban Puanları 2026 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
- Güncel Veriler: Adana’daki lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için son dört yıla ait güncel verilere erişim sağlayın.
- Sıralama Listesi: 2026 yılı için liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sıralı bir şekilde inceleyin.
- Kontenjan Bilgileri: Her okulun kontenjan bilgilerini kontrol ederek yerleşme şansınızı değerlendirin.
- LGS Etkisi: LGS’nin Adana’daki lise tercihlerindeki etkilerini analiz edin.
- Başarı Oranı: Okulların başarı oranlarını inceleyerek hangi okulların daha iyi bir eğitim sunduğunu öğrenin.
- Karşılaştırmalar: Farklı okulların taban puanlarını karşılaştırarak en uygun tercihi yapın.
- Geçmiş Yıllar: Önceki yıllara ait taban puanlarını inceleyerek trend analizi yapın.
- Bölüm Bazında Puanlar: Farklı bölümler için taban puanlarını ayrı ayrı inceleyin.
- Hedef Belirleme: Kendi hedeflerinize uygun okulları belirleyerek hedeflerinizi netleştirin.
- Bilgilendirme Kaynakları: Resmi eğitim kaynaklarından ve okullardan gelen bilgileri doğrulayarak karar verin.
2026 Yılı Adana Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yıl)
⚠️ Uyarı: Bu site, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ya da başka bir devlet kurumu ile ilişkiniz yoktur. Tüm duyurular, taban puanlar ve içerikler yalnızca meb.gov.tr resmi kaynaklarından edinilmektedir ve sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.
| Eğitim Kurumu | Okul Cinsi Yabancı Dili | Sınav Yılı | Kont. | Giriş Puanı | Yüzde Dilimi |
| Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 485,8939 486,0984 488,705 481,29 | 0,52 0,44 0,41 0,4 |
| Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 476,4021 477,398 482,906 472,7874 | 1,13 1,06 1,02 0,86 |
| Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 180 180 | 465,2372 468,6025 475,224 462,2674 | 2,09 1,97 2,07 1,65 |
| Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 180 180 | 452,9657 460,0913 469,379 451,3171 | 3,35 3,03 3,05 2,69 |
| Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 120 90 120 | 448,2354 456,4356 466,715 444,4483 | 3,89 3,52 3,5 3,45 |
| Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Almanca | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 446,7887 455,2527 465,939 443,1009 | 4,05 3,69 3,7 3,61 |
| Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 150 150 120 | 439,3759 446,3317 459,713 443,4358 | 4,95 5,02 4,84 3,57 |
| Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 180 150 | 438,8697 448,6129 460,999 438,8354 | 5,02 4,66 4,55 4,12 |
| Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 180 180 180 | 427,5987 437,9315 452,547 428,5497 | 6,55 6,35 6,07 5,44 |
| Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 424,6585 436,7733 450,467 425,4428 | 6,95 6,55 6,43 5,88 |
| Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 418,6532 429,8851 444,126 424,3584 | 7,81 7,71 7,56 6,05 |
| Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 412,736 427,2412 442,371 416,8971 | 8,71 8,16 7,88 7,16 |
| Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 411,8712 425,6669 439,535 414,9204 | 8,84 8,44 8,38 7,47 |
| Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 403,0803 417,8405 432,734 406,18 | 10,24 9,82 9,58 8,88 |
| Adana / Yüreğir / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 180 150 150 | 397,0254 410,0672 427,783 398,3141 | 11,23 11,27 10,43 10,22 |
| Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 180 150 | 393,8515 409,0395 411,509 396,0863 | 11,77 11,46 13,25 10,62 |
| Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 387,1694 402,2789 419,004 390,6453 | 12,9 12,75 11,96 11,59 |
| Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 90 120 | 381,3983 406,2061 435,75 395,9752 | 13,92 12 9,05 10,64 |
| Adana / Yüreğir / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 240 180 | 379,9485 396,196 405,064 377,8331 | 14,17 13,97 14,41 14,12 |
| Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 120 | 375,6924 399,6851 394,125 378,9348 | 14,94 13,27 16,39 13,89 |
| Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 351,1866 363,5667 361,394 339,3993 | 19,67 21,04 23,07 23,27 |
| Adana / Sarıçam / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 150 150 | 351,0803 371,6154 378,533 362,885 | 19,69 19,2 19,44 17,36 |
| Adana / Seyhan / Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 150 120 120 | 345,3197 350,7171 370,054 351,0819 | 20,87 24,14 21,19 20,2 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 180 150 | 337,9921 360,5406 331,381 334,8015 | 22,43 21,75 30,41 24,56 |
| Adana / Seyhan / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 330,6751 343,7336 344,548 345,0796 | 24,05 25,89 27,02 21,75 |
| Adana / Çukurova / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 315,5364 346,3312 350,598 328,2891 | 27,59 25,24 25,56 26,5 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 120 | 313,9674 349,4034 342,717 337,0565 | 27,97 24,46 27,48 23,92 |
| Adana / Yüreğir / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 295,8987 314,5459 332,2 332,2782 | 32,61 33,98 30,2 25,3 |
| Adana / Sarıçam / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 286,2052 306,7917 304,386 291,2 | 35,33 36,35 38,26 39,76 |
| Adana / Kozan / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 269,5091 288,9583 261,502 251,7251 | 40,52 42,38 54,09 59,25 |
| Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / —lenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 263,4576 286,6178 256,629 254,8808 | 42,48 43,24 56,27 57,44 |
| Adana / Seyhan / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 252,1715 256,22 238,032 241,2871 | 46,59 56,29 65,72 65,59 |
| Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 248,5432 255,2732 250,508 250,4713 | 48,01 56,76 59,21 59,98 |
| Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı Almanca | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 237,2594 250,505 230,779 243,0562 | 52,88 59,21 69,94 64,48 |
| Adana / Seyhan / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 235,6706 252,6374 238,949 243,2062 | 53,65 58,1 65,2 64,39 |
| Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 230,7538 250,1003 246,331 252,7027 | 56,01 59,42 61,28 58,68 |
| Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 228,9445 247,4765 236,599 243,0737 | 56,92 60,84 66,53 64,47 |
| Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı Rusça | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 221,3587 236,2437 223,919 224,2795 | 61,1 67,31 74,17 76,97 |
| Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 215,9565 239,8625 228,009 242,4856 | 64,41 65,15 71,64 64,84 |
| Adana / Çukurova / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 60 30 30 | 215,6113 254,9142 279,342 265,4949 | 64,62 56,94 46,82 51,72 |
| Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 213,5361 250,2688 240,274 257,1386 | 65,91 59,34 64,47 56,19 |
| Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 211,7023 242,1615 235,045 – | 67,04 63,82 67,42 – |
| Adana / Seyhan / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 207,3889 226,1399 220,339 225,5868 | 69,99 73,76 76,48 76,08 |
| Adana / Yüreğir / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 90 90 60 | 205,8909 232,0949 246,111 287,3678 | 71,02 69,9 61,4 41,4 |
| Adana / Seyhan / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 198,048 231,2306 227,599 232,2374 | 76,68 70,45 71,89 71,53 |
| Adana / Ceyhan / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 30 30 30 | 197,6948 255,8676 256,944 260,9594 | 76,94 56,47 56,13 54,09 |
| Adana / Seyhan / Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 197,3811 229,0491 215,054 237,8471 | 77,17 71,87 79,94 67,8 |
| Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 192,9359 227,4872 219,382 234,0893 | 80,47 72,88 77,11 70,28 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 191,7142 212,2704 209,151 197,8056 | 81,37 83,06 83,76 93,34 |
| Adana / Kozan / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 60 | 189,3946 207,3862 280,662 183,4033 | 83,08 86,29 46,33 97,92 |
| Adana / Seyhan / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 188,6793 224,1327 244,417 263,4699 | 83,59 75,1 62,27 52,78 |
| Adana / İmamoğlu / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 30 | 177,9671 254,1242 281,42 308,848 | 90,66 57,35 46,06 32,96 |
| Adana / Çukurova / Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 210 300 300 | 170,0615 188,6387 177,794 291,2473 | 94,44 95,88 97,99 39,75 |
| Adana / Ceyhan / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 30 | 169,9949 204,002 179,325 228,2073 | 94,47 88,4 97,68 74,28 |
| Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 152,1478 208,1753 173,313 214,2062 | 98,85 85,77 98,73 83,91 |
| Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 150,2018 205,5138 195,033 195,3957 | 99,07 87,46 92,06 94,36 |
2026 Adana Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (Son 4 Yıl Verileri)
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:
- Okul Türleri: Farklı okul türlerini (fen, Anadolu, sosyal bilimler, meslek liseleri) ve bunların sunduğu eğitim programlarını iyi değerlendirin.
- Okul Başarı Puanı: Tercih etmeyi düşündüğünüz okulların başarı puanlarını inceleyin. Bu, okulun genel başarısı hakkında fikir verebilir.
- Yerleştirme Puanı: Tercih listenizde yer alacak okulların en son yerleştirme puanlarını göz önünde bulundurun. Bu, sizin puanınıza uygun okulları belirlemenizi sağlar.
- Okulun Fiziki Koşulları: Okulun fiziksel imkanlarını (laboratuvar, kütüphane, spor salonu vb.) araştırın. İyi bir öğrenim ortamı önemlidir.
- Ulaşım: Okula ulaşımın kolay olup olmadığını göz önünde bulundurun. Uzaklık, zaman ve ulaşım masrafları açısından sorun yaratabilir.
- Sosyal ve Kültürel Aktiviteler: Okulun sunduğu sosyal ve kültürel etkinliklere dikkat edin. Bu, öğrencinin gelişimi için önemlidir.
- Okul İmajı ve Öğretmen Kadrosu: Okulun genel imajı ve öğretmenlerinin deneyimi, eğitim kalitesini etkileyen faktörlerdir.
- Kişisel İlgi ve Yetenekler: Kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurarak tercih yapın. Hangi alanda daha çok başarılı olabileceğinizi düşünün.
- Aile Destek ve Tercihleri: Aile üyeleriyle birlikte tercih yaparak onların görüşlerini de almak, karar verme sürecini kolaylaştırabilir.
- Duygusal Durum: Tercih yaparken stres ve kaygı gibi duygusal durumları yönetmeye çalışın. Akılcı ve sakin düşünmek önemlidir.
Bu hususları dikkate alarak daha bilinçli tercihler yapabilirsiniz. Başarılar dilerim!
Adana Lise Taban Puanları 2026: Son 4 Yılın Yüzdelik Dilimleri
Adana lise taban puanları 2026, öğrenci seçimleri için önemli bir kriter. Son dört yılın verilerini inceleyerek, hangi okulların tercih edileceğine dair daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu yazımızda, Adana’daki liselerin 2026 yılı taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.
Eğer Adana lise taban puanları hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer illerin puanlarını görmek istiyorsanız, MEB Haber sitesine göz atabilirsiniz. Burada yer alan veriler sizlere 2026 yılı için tahminler yapma konusunda yardımcı olacaktır.
Adana lise taban puanları 2026’da hangi yüzdelik dilimlerde yer aldığını öğrenmek için yazımıza devam edin. Unutmayın, bu veriler, tercih yaparken önemli bir rehberlik sağlayabilir!
Adana lise taban puanları 2026 için güncel bilgileri ve ayrıntılı incelemeleri MEB Haber sitesinde bulabilirsiniz. Diğer illere dair lise taban puanları bilgileri de mevcut. Başarılar dileriz!






